2014年上海外国语大学本科京沪招生计划
时间:05-07 来源: 出处:www.daxuecn.com
一、上海外国语大学本科2014年北京市招生计划
批次 | 序号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 报名语种 | 备注 |
本一批 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 | 2 | 英语 | 所有专业要求外语口试成绩合格 所有专业均在松江校区就读 |
02 | 国际政治 | 1 | 2 | 英语 | ||
03 | 德语 | 1 | 2 | 英语或德语 | ||
04 | 法语 | 1 | 1 | 英语或法语 | ||
05 | 西班牙语 | 1 | 2 | 英语或西语 | ||
06 | 翻译 | 1 | 2 | 英语 | ||
07 | 新闻学(国际新闻) | 1 | 2 | 英语 | ||
合计 | 7 | 13 |
招生计划以北京教育考试院公布的为准。
二、上海外国语大学本科2014年上海市招生计划
批次 | 序号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 报名语种 | 备注 |
提前批 | 01 | 俄语 | 3 | 5 | 英语或俄语 | 所有专业要求外语口试成绩C及以上 所有专业均在松江校区就读 |
02 | 阿拉伯语 | 3 | 6 | 英语 | ||
03 | 日语 | 7 | 13 | 英语或日语 | ||
04 | 波斯语 | 1 | 2 | 英语 | ||
05 | 朝鲜语 | 3 | 6 | 英语 | ||
06 | 乌克兰语 | 1 | 2 | 英语或俄语 | ||
本一批 | 01 | 金融学 | 3 | 6 | 英语 | |
02 | 国际经济与贸易 | 3 | 6 | 英语 | ||
03 | 国际经济与贸易(日语) | 2 | 6 | 英语或日语 | ||
04 | 法学 | 5 | 10 | 英语 | ||
05 | 国际政治 | 2 | 5 | 英语 | ||
06 | 教育技术学 | 1 | 3 | 英语 | ||
07 | 汉语国际教育 | 4 | 7 | 英语 | ||
08 | 英语 | 5 | 12 | 英语 | ||
09 | 英语(教育) | 2 | 5 | 英语 | ||
10 | 德语 | 3 | 6 | 英语或德语 | ||
11 | 法语 | 3 | 6 | 英语或法语 | ||
12 | 西班牙语 | 2 | 5 | 英语或西语 | ||
13 | 葡萄牙语 | 2 | 3 | 英语 | ||
14 | 意大利语 | 2 | 4 | 英语 | ||
15 | 翻译 | 2 | 4 | 英语 | ||
16 | 商务英语 | 2 | 3 | 英语 | ||
17 | 新闻学(国际新闻) | 3 | 5 | 英语 | ||
18 | 广播电视学 | 2 | 2 | 英语 | ||
19 | 广告学 | 2 | 3 | 英语 | ||
20 | 网络与新媒体 | 2 | 5 | 英语 | ||
21 | 信息管理与信息系统 | 2 | 6 | 英语 | ||
22 | 工商管理 | 2 | 6 | 英语 | ||
23 | 会计学 | 2 | 6 | 英语 | ||
24 | 公共关系学 | 2 | 5 | 英语 | ||
合计 | 78 | 163 |
招生计划以上海市教育考试院公布的为准。