2006年云南大学旅游文化学院录取分数线(官方数据)
时间:07-05 来源:云南大学旅游文化学院 出处:www.daxuecn.com
云南大学旅游文化学院2006年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 理科 | - | 424 | -- | 438 | 412 | 12 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 486 | -- | 490 | 450 | 36 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 486 | -- | 490 | 450 | 36 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 424 | -- | 438 | 412 | 12 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 437 | -- | 461 | 370 | 67 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 479 | -- | 508 | 460 | 0 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 491 | -- | 497 | 466 | 25 | 本科三批 |
广西 | 理科 | - | 454 | -- | 466 | 412 | 42 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 491 | -- | 552 | 472 | 19 | 本科三批 |
广西 | 文科 | - | 482 | -- | 492 | 457 | 25 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 496 | -- | 506 | 485 | 11 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 482 | -- | 503 | 470 | 12 | 本科三批 |
江苏 | 综合 | - | 487 | -- | 497 | -- | 0 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | - | 483 | -- | 504 | 440 | 43 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 484 | -- | 503 | 467 | 17 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 453 | -- | 467 | 442 | 11 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 490 | -- | 500 | 474 | 16 | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | - | 459 | -- | 492 | 425 | 34 | 本科三批 |
重庆 | 理科 | - | 459 | -- | 497 | 447 | 12 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 437 | -- | 489 | 400 | 37 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 466 | -- | 496 | 450 | 16 | 本科三批 |
贵州 | 理科 | - | 438 | -- | 461 | 403 | 0 | 本科三批 |
重庆 | 文科 | - | 464 | -- | 510 | 445 | 19 | 本科三批 |
陕西 | 文科 | - | 439 | -- | 496 | 400 | 39 | 本科三批 |
贵州 | 文科 | - | 440 | -- | 461 | 398 | 0 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 488 | -- | 501 | 466 | 22 | 本科三批 |
辽宁 | 文科 | - | 435 | -- | 468 | 405 | 30 | 本科三批 |
内蒙古 | 理科 | - | 466 | -- | 497 | 447 | 19 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 498 | -- | 551 | 461 | 37 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 506 | -- | 530 | 497 | 9 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 412 | -- | 489 | 380 | 32 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 490 | -- | 520 | 466 | 24 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 413 | -- | 425 | 410 | 3 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 494 | -- | 538 | 481 | 13 | 本科三批 |
陕西 | 理科 | - | 423 | -- | 470 | 385 | 38 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 517 | -- | 543 | 501 | 16 | 本科三批 |
辽宁 | 文科 | - | 435 | -- | 468 | 405 | 30 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 355 | -- | 382 | 335 | 20 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 359 | -- | 375 | 348 | 11 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 435 | -- | 435 | 430 | 5 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | - | 393 | -- | 441 | -- | 0 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 461 | -- | 525 | 441 | 20 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 403 | -- | 511 | 370 | 33 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 510 | -- | 536 | 493 | 17 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 529 | -- | 537 | 517 | 12 | 本科三批 |
山东 | 文科 | - | 532 | -- | 536 | 526 | 6 | 本科三批 |
广东 | 综合 | - | 537 | -- | 576 | -- | 0 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 542 | -- | 555 | 513 | 29 | 本科三批 |
山东 | 理科 | - | 543 | -- | 543 | 527 | 16 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 498 | -- | 533 | 478 | 20 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 546 | -- | 546 | 525 | 21 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 550 | -- | 668 | 532 | 18 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | - | 400 | -- | 436 | -- | 0 | 本科三批 |
辽宁 | 理科 | - | 403 | -- | 430 | 370 | 33 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 435 | -- | 463 | 410 | 0 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 437 | -- | 461 | 370 | 67 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 490 | -- | 500 | 474 | 16 | 本科三批 |
内蒙古 | 理科 | - | 466 | -- | 497 | 447 | 19 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 491 | -- | 497 | 466 | 25 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 491 | -- | 552 | 472 | 19 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 479 | -- | 508 | 460 | 0 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 496 | -- | 506 | 485 | 11 | 本科三批 |
广西 | 文科 | - | 482 | -- | 492 | 457 | 25 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 482 | -- | 503 | 470 | 12 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | - | 483 | -- | 504 | 440 | 43 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 484 | -- | 503 | 467 | 17 | 本科三批 |
江苏 | 综合 | - | 487 | -- | 497 | -- | 0 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 466 | -- | 496 | 450 | 16 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 488 | -- | 501 | 466 | 22 | 本科三批 |
陕西 | 文科 | - | 439 | -- | 496 | 400 | 39 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 437 | -- | 489 | 400 | 37 | 本科三批 |
贵州 | 理科 | - | 438 | -- | 461 | 403 | 0 | 本科三批 |
贵州 | 文科 | - | 440 | -- | 461 | 398 | 0 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 453 | -- | 467 | 442 | 11 | 本科三批 |
广西 | 理科 | - | 454 | -- | 466 | 412 | 42 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 455 | -- | 474 | 442 | 13 | 本科三批 |
内蒙古 | 文科 | - | 459 | -- | 479 | 448 | 11 | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | - | 459 | -- | 492 | 425 | 34 | 本科三批 |
重庆 | 理科 | - | 459 | -- | 497 | 447 | 12 | 本科三批 |
重庆 | 文科 | - | 464 | -- | 510 | 445 | 19 | 本科三批 |
广东 | 综合 | - | 537 | -- | 576 | -- | 0 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 498 | -- | 533 | 478 | 20 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 542 | -- | 555 | 513 | 29 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 359 | -- | 375 | 348 | 11 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | - | 393 | -- | 441 | -- | 0 | 本科三批 |
辽宁 | 理科 | - | 403 | -- | 430 | 370 | 33 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 403 | -- | 511 | 370 | 33 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | - | 400 | -- | 436 | -- | 0 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 412 | -- | 489 | 380 | 32 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 413 | -- | 425 | 410 | 3 | 本科三批 |
陕西 | 理科 | - | 423 | -- | 470 | 385 | 38 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 435 | -- | 435 | 430 | 5 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 455 | -- | 474 | 442 | 13 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 435 | -- | 463 | 410 | 0 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 355 | -- | 382 | 335 | 20 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 517 | -- | 543 | 501 | 16 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 498 | -- | 551 | 461 | 37 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 506 | -- | 530 | 497 | 9 | 本科三批 |
山东 | 理科 | - | 543 | -- | 543 | 527 | 16 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 510 | -- | 536 | 493 | 17 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 529 | -- | 537 | 517 | 12 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 546 | -- | 546 | 525 | 21 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 550 | -- | 668 | 532 | 18 | 本科三批 |
山东 | 文科 | - | 532 | -- | 536 | 526 | 6 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 461 | -- | 525 | 441 | 20 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 490 | -- | 520 | 466 | 24 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 494 | -- | 538 | 481 | 13 | 本科三批 |
内蒙古 | 文科 | - | 459 | -- | 479 | 448 | 11 | 本科三批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
云南大学旅游文化学院其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年云南大学旅游文化学院录取分数线 2012年云南大学旅游文化学院录取分数线 2011年云南大学旅游文化学院录取分数线 2010年云南大学旅游文化学院录取分数线 2009年云南大学旅游文化学院录取分数线 2008年云南大学旅游文化学院录取分数线 2007年云南大学旅游文化学院录取分数线 云南大学旅游文化学院各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据云南大学旅游文化学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
云南大学旅游文化学院是一所位于云南的全日制民办独立学院院校,由云南省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0888-5135636、5135638。云南大学旅游文化学院是云南大学在不断发展过程中,于2002年在拥有世界文化遗产、世界自然遗产、世界记忆遗产三项桂冠的丽江市创办的一所全日制新型本科学院,2004年被国家教育部首批确立为独立学院。经过短短的六年时间,旅游文化学院已经发展成为占地800亩,建筑面积超过20万平方米,可容纳10000名学生生活和住宿,综...
更多云南大学旅游文化学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/yunnan/880.html
返回到顶部你应该还会关注的