2006年云南师范大学文理学院录取分数线(官方数据)
时间:06-28 来源:云南师范大学文理学院 出处:www.daxuecn.com
云南师范大学文理学院2006年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏 | 文科 | - | 441 | 400 | 483 | 352 | 0 | 本科二批 |
西藏 | 理科 | - | 398 | 373 | 432 | 370 | 0 | 本科二批 |
黑龙江 | 理科 | - | 545 | 545 | 545 | 516 | 0 | 本科二批 |
西藏 | 文科 | - | 441 | 400 | 483 | 352 | 0 | 本科二批 |
黑龙江 | 理科 | - | 545 | 545 | 545 | 516 | 0 | 本科二批 |
西藏 | 理科 | - | 398 | 373 | 432 | 370 | 0 | 本科二批 |
北京 | 理科 | - | 460 | 455 | 468 | 442 | 0 | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | - | 458 | 447 | 494 | 425 | 0 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 458 | 450 | 470 | 442 | 0 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 447 | 414 | 499 | 400 | 0 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 443 | 411 | 475 | 410 | 0 | 本科三批 |
重庆 | 理科 | - | 460 | 448 | 473 | 447 | 0 | 本科三批 |
辽宁 | 文科 | - | 441 | 405 | 484 | 405 | 0 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | - | 421 | 384 | 458 | -- | 0 | 本科三批 |
贵州 | 文科 | - | 441 | 421 | 462 | 398 | 0 | 本科三批 |
辽宁 | 理科 | - | 400 | 370 | 424 | 370 | 0 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 406 | 377 | 456 | 370 | 0 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 413 | 410 | 419 | 410 | 0 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 432 | 412 | 479 | 380 | 0 | 本科三批 |
贵州 | 理科 | - | 425 | 412 | 437 | 403 | 0 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | - | 419 | 374 | 447 | -- | 0 | 本科三批 |
陕西 | 理科 | - | 426 | 386 | 475 | 385 | 0 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 434 | 402 | 475 | 370 | 0 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 461 | 450 | 482 | 450 | 0 | 本科三批 |
内蒙古 | 文科 | - | 462 | 452 | 484 | 448 | 0 | 本科三批 |
重庆 | 文科 | - | 464 | 452 | 505 | 445 | 0 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 495 | -- | 522 | 481 | 14 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | - | 473 | 449 | 488 | 440 | 0 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 482 | 462 | 509 | 460 | 0 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 519 | -- | 544 | 501 | 18 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 483 | 470 | 530 | 470 | 0 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 530 | 525 | 547 | 525 | 0 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 544 | 518 | 567 | 513 | 0 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 486 | 473 | 522 | 472 | 0 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 487 | 468 | 512 | 461 | 0 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 530 | 518 | 545 | 517 | 0 | 本科三批 |
内蒙古 | 理科 | - | 472 | 453 | 512 | 447 | 0 | 本科三批 |
江苏 | 综合 | - | 495 | 480 | 521 | -- | 0 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 465 | 448 | 483 | 466 | 0 | 本科三批 |
陕西 | 文科 | - | 503 | 492 | 518 | 400 | 0 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 511 | 498 | 536 | 497 | 0 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 546 | 532 | 588 | 532 | 0 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 471 | 416 | 488 | 467 | 0 | 本科三批 |
广东 | 综合 | - | 553 | 519 | 580 | -- | 0 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 513 | 495 | 524 | 493 | 0 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 465 | -- | 483 | 441 | 24 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 491 | 476 | 501 | 474 | 0 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 374 | 362 | 383 | 348 | 0 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 530 | 525 | 547 | 525 | 0 | 本科三批 |
辽宁 | 文科 | - | 441 | 405 | 484 | 405 | 0 | 本科三批 |
陕西 | 文科 | - | 503 | 492 | 518 | 400 | 0 | 本科三批 |
重庆 | 文科 | - | 464 | 452 | 505 | 445 | 0 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 511 | 498 | 536 | 497 | 0 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 465 | 448 | 483 | 466 | 0 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 513 | 495 | 524 | 493 | 0 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 443 | 411 | 475 | 410 | 0 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 471 | 416 | 488 | 467 | 0 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 447 | 414 | 499 | 400 | 0 | 本科三批 |
贵州 | 理科 | - | 425 | 412 | 437 | 403 | 0 | 本科三批 |
江苏 | 综合 | - | 495 | 480 | 521 | -- | 0 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 353 | 346 | 364 | 335 | 0 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 374 | 362 | 383 | 348 | 0 | 本科三批 |
辽宁 | 理科 | - | 400 | 370 | 424 | 370 | 0 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 406 | 377 | 456 | 370 | 0 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 413 | 410 | 419 | 410 | 0 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | - | 419 | 374 | 447 | -- | 0 | 本科三批 |
内蒙古 | 文科 | - | 462 | 452 | 484 | 448 | 0 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 491 | 476 | 501 | 474 | 0 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | - | 421 | 384 | 458 | -- | 0 | 本科三批 |
陕西 | 理科 | - | 426 | 386 | 475 | 385 | 0 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 458 | 450 | 470 | 442 | 0 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 486 | 473 | 522 | 472 | 0 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 487 | 468 | 512 | 461 | 0 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 530 | 518 | 545 | 517 | 0 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 544 | 518 | 567 | 513 | 0 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 546 | 532 | 588 | 532 | 0 | 本科三批 |
广东 | 综合 | - | 553 | 519 | 580 | -- | 0 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 465 | -- | 483 | 441 | 24 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 495 | -- | 522 | 481 | 14 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 519 | -- | 544 | 501 | 18 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 483 | 470 | 530 | 470 | 0 | 本科三批 |
贵州 | 文科 | - | 441 | 421 | 462 | 398 | 0 | 本科三批 |
内蒙古 | 理科 | - | 472 | 453 | 512 | 447 | 0 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 432 | 412 | 479 | 380 | 0 | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | - | 458 | 447 | 494 | 425 | 0 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 460 | 455 | 468 | 442 | 0 | 本科三批 |
重庆 | 理科 | - | 460 | 448 | 473 | 447 | 0 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 434 | 402 | 475 | 370 | 0 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | - | 473 | 449 | 488 | 440 | 0 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 461 | 450 | 482 | 450 | 0 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 482 | 462 | 509 | 460 | 0 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 353 | 346 | 364 | 335 | 0 | 本科三批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
云南师范大学文理学院其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年云南师范大学文理学院录取分数线 2012年云南师范大学文理学院录取分数线 2011年云南师范大学文理学院录取分数线 2010年云南师范大学文理学院录取分数线 2009年云南师范大学文理学院录取分数线 2008年云南师范大学文理学院录取分数线 2007年云南师范大学文理学院录取分数线 云南师范大学文理学院各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据云南师范大学文理学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
云南师范大学文理学院是一所位于云南的全日制民办独立学院院校,由云南省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0871-5825028 5810。云南师范大学文理学院是经国家教育部批准的具有高等本科学历教育资格的独立学院,按国家统招计划面向全国招生。毕业成绩合格者颁发教育部统一印制、电子注册、国家承认学历的云南师范大学文理学院普通本科毕业证书;符合学士学位授予条件者,按照国家有关规定由云南师范大学文理学院颁发学士学位证书。 学院设有龙泉...
更多云南师范大学文理学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/yunnan/883.html
返回到顶部你应该还会关注的