2006年武汉科技大学城市学院录取分数线(官方数据)
时间:06-11 来源:武汉科技大学城市学院 出处:www.daxuecn.com
武汉科技大学城市学院2006年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 文科 | - | 454 | 454 | 454 | -- | 0 | 本科提前批 |
广东 | 综合 | - | 556 | -- | 577 | -- | 0 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 455 | -- | 535 | 370 | 85 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 415 | -- | 417 | 410 | 5 | 本科三批 |
重庆 | 理科 | - | 464 | -- | 474 | 447 | 17 | 本科三批 |
内蒙古 | 文科 | - | 466 | -- | 502 | 448 | 18 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 467 | -- | 493 | 410 | 57 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 469 | -- | 510 | 466 | 3 | 本科三批 |
陕西 | 文科 | - | 492 | -- | 514 | 400 | 92 | 本科三批 |
重庆 | 文科 | - | 493 | -- | 493 | 445 | 48 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 496 | -- | 503 | 470 | 26 | 本科三批 |
辽宁 | 理科 | - | 399 | -- | 428 | 370 | 29 | 本科三批 |
陕西 | 理科 | - | 452 | -- | 485 | 385 | 67 | 本科三批 |
贵州 | 文科 | - | 451 | -- | 473 | 398 | 53 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 565 | -- | 640 | 497 | 68 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 597 | -- | 654 | 532 | 65 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 423 | -- | 449 | 370 | 53 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | - | 424 | -- | 439 | -- | 0 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 427 | -- | 497 | 380 | 47 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | - | 428 | -- | 457 | -- | 0 | 本科三批 |
辽宁 | 文科 | - | 433 | -- | 466 | 405 | 28 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 435 | -- | 463 | 400 | 35 | 本科三批 |
贵州 | 理科 | - | 441 | -- | 461 | 403 | 38 | 本科三批 |
广西 | 理科 | - | 470 | -- | 494 | 412 | 58 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 471 | -- | 479 | 450 | 21 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 519 | -- | 534 | 461 | 58 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 528 | -- | 549 | 513 | 15 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 533 | -- | 543 | 525 | 8 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 533 | -- | 545 | 517 | 16 | 本科三批 |
山东 | 文科 | - | 534 | -- | 534 | 526 | 8 | 本科三批 |
山东 | 理科 | - | 534 | -- | 544 | 527 | 7 | 本科三批 |
广东 | 综合 | - | 556 | -- | 577 | -- | 0 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 565 | -- | 640 | 497 | 68 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 597 | -- | 654 | 532 | 65 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 515 | -- | 515 | 485 | 30 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 491 | -- | 504 | 460 | 31 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 490 | -- | 524 | 474 | 16 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | - | 503 | -- | 519 | 440 | 63 | 本科三批 |
内蒙古 | 理科 | - | 471 | -- | 492 | 447 | 24 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 471 | -- | 517 | 466 | 5 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 507 | -- | 535 | 493 | 14 | 本科三批 |
江苏 | 综合 | - | 511 | -- | 539 | -- | 0 | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | - | 473 | -- | 478 | 425 | 48 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 513 | -- | 537 | 478 | 35 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 475 | -- | 492 | 467 | 8 | 本科三批 |
广西 | 文科 | - | 486 | -- | 505 | 457 | 29 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 514 | -- | 520 | 472 | 42 | 本科三批 |
山东 | 理科 | - | 534 | -- | 544 | 527 | 7 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 370 | -- | 381 | 348 | 22 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 356 | -- | 367 | 335 | 21 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 370 | -- | 381 | 348 | 22 | 本科三批 |
辽宁 | 理科 | - | 399 | -- | 428 | 370 | 29 | 本科三批 |
贵州 | 文科 | - | 451 | -- | 473 | 398 | 53 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 471 | -- | 517 | 466 | 5 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 507 | -- | 535 | 493 | 14 | 本科三批 |
陕西 | 理科 | - | 452 | -- | 485 | 385 | 67 | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | - | 473 | -- | 478 | 425 | 48 | 本科三批 |
江苏 | 综合 | - | 511 | -- | 539 | -- | 0 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 544 | -- | 549 | 501 | 43 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 513 | -- | 526 | 466 | 47 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 501 | -- | 533 | 481 | 20 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 415 | -- | 417 | 410 | 5 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 423 | -- | 449 | 370 | 53 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | - | 424 | -- | 439 | -- | 0 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 482 | -- | 501 | 441 | 41 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 427 | -- | 497 | 380 | 47 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | - | 428 | -- | 457 | -- | 0 | 本科三批 |
辽宁 | 文科 | - | 433 | -- | 466 | 405 | 28 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 435 | -- | 463 | 400 | 35 | 本科三批 |
贵州 | 理科 | - | 441 | -- | 461 | 403 | 38 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 455 | -- | 535 | 370 | 85 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 513 | -- | 537 | 478 | 35 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 528 | -- | 549 | 513 | 15 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 469 | -- | 510 | 466 | 3 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 533 | -- | 545 | 517 | 16 | 本科三批 |
重庆 | 文科 | - | 493 | -- | 493 | 445 | 48 | 本科三批 |
广西 | 理科 | - | 470 | -- | 494 | 412 | 58 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 496 | -- | 503 | 470 | 26 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | - | 503 | -- | 519 | 440 | 63 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 471 | -- | 479 | 450 | 21 | 本科三批 |
内蒙古 | 理科 | - | 471 | -- | 492 | 447 | 24 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 467 | -- | 493 | 410 | 57 | 本科三批 |
陕西 | 文科 | - | 492 | -- | 514 | 400 | 92 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 519 | -- | 534 | 461 | 58 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 475 | -- | 492 | 467 | 8 | 本科三批 |
广西 | 文科 | - | 486 | -- | 505 | 457 | 29 | 本科三批 |
重庆 | 理科 | - | 464 | -- | 474 | 447 | 17 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 490 | -- | 524 | 474 | 16 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 514 | -- | 520 | 472 | 42 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 515 | -- | 515 | 485 | 30 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 491 | -- | 504 | 460 | 31 | 本科三批 |
内蒙古 | 文科 | - | 466 | -- | 502 | 448 | 18 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 533 | -- | 543 | 525 | 8 | 本科三批 |
山东 | 文科 | - | 534 | -- | 534 | 526 | 8 | 本科三批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
武汉科技大学城市学院其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年武汉科技大学城市学院录取分数线 2012年武汉科技大学城市学院录取分数线 2011年武汉科技大学城市学院录取分数线 2010年武汉科技大学城市学院录取分数线 2009年武汉科技大学城市学院录取分数线 2008年武汉科技大学城市学院录取分数线 2007年武汉科技大学城市学院录取分数线 武汉科技大学城市学院各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据武汉科技大学城市学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
武汉科技大学城市学院是一所位于湖北的全日制民办独立学院院校,由湖北省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:027-86490576 027-86490575。武汉科技大学城市学院于2002年经湖北省人民政府批准成立,2004年经国家教育部核准备案。属本科层次的独立学院,具有独立的法人资格。 学院坐落于风景优美的武汉市东湖之滨。现有面积860亩,一、二、三期工程总投资近5亿元,已建成包括教学楼、运动场、图书馆、体育馆、实验楼、各类实验室、标准学生公寓、教工宿舍、...
更多武汉科技大学城市学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/hubei/947.html
返回到顶部你应该还会关注的