2007年沈阳航空航天大学录取分数线(官方数据)
时间:07-13 来源:沈阳航空航天大学 出处:www.daxuecn.com
沈阳航空航天大学2007年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 理科 | - | 523 | 511 | 551 | -- | 0 | 本科提前批 |
吉林 | 理科 | - | 511 | 402 | 599 | -- | 0 | 本科提前批 |
湖南 | 理科 | - | 515 | 500 | 534 | -- | 0 | 本科提前批 |
陕西 | 理科 | - | 553 | 534 | 597 | -- | 0 | 本科提前批 |
江苏 | 综合 | - | 580 | 576 | 584 | -- | 0 | 本科提前批 |
河南 | 理科 | - | 584 | 570 | 604 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 理科 | - | 544 | 528 | 567 | -- | 0 | 本科提前批 |
山西 | 理科 | - | 553 | 542 | 568 | -- | 0 | 本科提前批 |
重庆 | 理科 | - | 495 | 460 | 552 | -- | 0 | 本科提前批 |
辽宁 | 理科 | - | 532 | -- | 601 | 519 | 13 | 本科一批 |
云南 | 理科 | - | 547 | -- | 548 | 560 | -13 | 本科一批 |
江苏 | 综合 | - | 574 | -- | 594 | -- | 0 | 本科一批 |
新疆 | 理科 | - | 524 | -- | 536 | 518 | 6 | 本科一批 |
新疆 | 文科 | - | 529 | -- | 537 | 520 | 9 | 本科一批 |
云南 | 文科 | - | 585 | -- | 598 | 575 | 10 | 本科一批 |
湖北 | 理科 | - | 537 | -- | 560 | 505 | 20 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 523 | -- | 583 | 474 | 49 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 524 | -- | 536 | 452 | 72 | 本科二批 |
黑龙江 | 文科 | - | 524 | -- | 542 | 499 | 25 | 本科二批 |
贵州 | 文科 | - | 533 | -- | 552 | 496 | 37 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 503 | -- | 506 | 484 | 3 | 本科二批 |
北京 | 理科 | - | 506 | -- | 526 | 478 | 28 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | - | 510 | -- | 516 | 503 | 7 | 本科二批 |
辽宁 | 文科 | - | 511 | -- | 543 | 472 | 39 | 本科二批 |
重庆 | 文科 | - | 516 | -- | 532 | 476 | 40 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 521 | -- | 534 | 487 | 34 | 本科二批 |
广西 | 理科 | - | 522 | -- | 522 | 481 | 41 | 本科二批 |
贵州 | 理科 | - | 529 | -- | 556 | 487 | 42 | 本科二批 |
陕西 | 理科 | - | 530 | -- | 566 | 490 | 40 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 528 | -- | 534 | 515 | 13 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 529 | -- | 537 | 457 | 72 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 569 | -- | 583 | 552 | 17 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 576 | -- | 580 | 553 | 23 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 578 | -- | 649 | 487 | 91 | 本科二批 |
黑龙江 | 理科 | - | 583 | -- | 614 | 526 | 57 | 本科二批 |
江苏 | 综合 | - | 573 | -- | 594 | -- | 0 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | - | 574 | -- | 574 | 511 | 63 | 本科二批 |
广东 | 文科 | - | 574 | -- | 581 | 551 | 23 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 585 | -- | 598 | 530 | 55 | 本科二批 |
山东 | 文科 | - | 588 | -- | 599 | 580 | 8 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 589 | -- | 604 | 549 | 40 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 596 | -- | 609 | 553 | 43 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 600 | -- | 602 | 595 | 5 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 542 | -- | 546 | 487 | 55 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 540 | -- | 543 | 538 | 2 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 539 | -- | 540 | 523 | 16 | 本科二批 |
广东 | 理科 | - | 529 | -- | 540 | 502 | 27 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 542 | -- | 578 | 521 | 21 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 570 | -- | 586 | 539 | 31 | 本科二批 |
陕西 | 文科 | - | 546 | -- | 552 | 530 | 16 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 546 | -- | 568 | 523 | 23 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 547 | -- | 548 | 500 | 47 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 548 | -- | 551 | 526 | 22 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | - | 553 | -- | 563 | 516 | 37 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 554 | -- | 558 | 538 | 16 | 本科二批 |
广西 | 文科 | - | 559 | -- | 559 | 522 | 37 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 538 | -- | 541 | 510 | 28 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 561 | -- | 593 | 505 | 56 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 620 | -- | 639 | 556 | 64 | 本科二批 |
贵州 | 文科 | - | 533 | -- | 552 | 496 | 37 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 578 | -- | 649 | 487 | 91 | 本科二批 |
黑龙江 | 理科 | - | 583 | -- | 614 | 526 | 57 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 538 | -- | 541 | 510 | 28 | 本科二批 |
广西 | 文科 | - | 559 | -- | 559 | 522 | 37 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 585 | -- | 598 | 530 | 55 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 539 | -- | 540 | 523 | 16 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 561 | -- | 593 | 505 | 56 | 本科二批 |
陕西 | 文科 | - | 546 | -- | 552 | 530 | 16 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 569 | -- | 583 | 552 | 17 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 576 | -- | 580 | 553 | 23 | 本科二批 |
广东 | 文科 | - | 574 | -- | 581 | 551 | 23 | 本科二批 |
山东 | 理科 | - | 572 | -- | 601 | 549 | 23 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 546 | -- | 568 | 523 | 23 | 本科二批 |
江苏 | 综合 | - | 573 | -- | 594 | -- | 0 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 542 | -- | 578 | 521 | 21 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 547 | -- | 548 | 500 | 47 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 548 | -- | 551 | 526 | 22 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | - | 574 | -- | 574 | 511 | 63 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | - | 553 | -- | 563 | 516 | 37 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 554 | -- | 558 | 538 | 16 | 本科二批 |
山东 | 文科 | - | 588 | -- | 599 | 580 | 8 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 570 | -- | 586 | 539 | 31 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 540 | -- | 543 | 538 | 2 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 546 | -- | 568 | 492 | 54 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | - | 570 | -- | 597 | 515 | 55 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 403 | -- | 409 | 394 | 9 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 537 | -- | 560 | 505 | 20 | 本科二批 |
青海 | 理科 | - | 442 | -- | 457 | 405 | 37 | 本科二批 |
青海 | 文科 | - | 453 | -- | 456 | 418 | 35 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 474 | -- | 474 | 473 | 1 | 本科二批 |
辽宁 | 理科 | - | 481 | -- | 538 | 433 | 48 | 本科二批 |
天津 | 理科 | - | 483 | -- | 514 | 453 | 30 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | - | 541 | -- | 574 | 511 | 30 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 539 | -- | 540 | 505 | 34 | 本科二批 |
山东 | 理科 | - | 572 | -- | 601 | 549 | 23 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 542 | -- | 546 | 487 | 55 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 596 | -- | 609 | 553 | 43 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 600 | -- | 602 | 595 | 5 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 620 | -- | 639 | 556 | 64 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 589 | -- | 604 | 549 | 40 | 本科二批 |
重庆 | 理科 | - | 494 | -- | 572 | 450 | 44 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 393 | -- | 409 | -- | 0 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 459 | -- | 474 | 429 | 30 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 483 | -- | 514 | 398 | 85 | 本科三批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
沈阳航空航天大学其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年沈阳航空航天大学录取分数线 2012年沈阳航空航天大学录取分数线 2011年沈阳航空航天大学录取分数线 2010年沈阳航空航天大学录取分数线 2009年沈阳航空航天大学录取分数线 2008年沈阳航空航天大学录取分数线 2006年沈阳航空航天大学录取分数线 沈阳航空航天大学各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据沈阳航空航天大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
沈阳航空航天大学是一所位于辽宁的全日制公办普通本科院校,由辽宁省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:024-89724466。沈阳航空航天大学是一所以航空宇航为特色,以工学为主,工学、理学、人文科学、社会科学、管理科学等学科协调发展的多科性高等院校。学校始建于1952 年,是原航空航天部所属的6 所本科航空院校之一,现为辽宁省人民政府与工业和信息化部共同建设的唯一一所高校,是空军依托培养后备军官的全国18所地方院校之一,是辽宁省装备...
更多沈阳航空航天大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/liaoning/2297.html
返回到顶部你应该还会关注的