2007年三亚学院录取分数线(官方数据)
时间:07-04 来源:三亚学院 出处:www.daxuecn.com
三亚学院2007年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 文科 | - | 431 | -- | 439 | 424 | 7 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 572 | -- | 632 | 556 | 16 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 506 | -- | 525 | -- | 0 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 504 | -- | 513 | 493 | 11 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 491 | -- | 559 | 476 | 15 | 本科三批 |
内蒙古 | 文科 | - | 490 | -- | 512 | 480 | 10 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 501 | -- | 549 | 459 | 42 | 本科三批 |
内蒙古 | 理科 | - | 480 | -- | 515 | 465 | 15 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 479 | -- | 509 | 466 | 13 | 本科三批 |
广东 | 理科 | - | 460 | -- | 501 | 434 | 26 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 459 | -- | 496 | 448 | 11 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | - | 468 | -- | 515 | -- | 0 | 本科三批 |
广西 | 理科 | - | 458 | -- | 498 | 421 | 37 | 本科三批 |
贵州 | 文科 | - | 465 | -- | 515 | -- | 0 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 483 | -- | 537 | 439 | 44 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 494 | -- | 520 | 502 | -8 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 512 | -- | 552 | 479 | 33 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 508 | -- | 547 | 475 | 33 | 本科三批 |
山东 | 文科 | - | 559 | -- | 571 | -- | 0 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 507 | -- | 555 | 485 | 22 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 535 | -- | 571 | 524 | 11 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 534 | -- | 566 | 524 | 10 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 530 | -- | 557 | 518 | 12 | 本科三批 |
山东 | 理科 | - | 526 | -- | 544 | -- | 0 | 本科三批 |
广东 | 文科 | - | 521 | -- | 547 | 493 | 28 | 本科三批 |
江苏 | 综合 | - | 513 | -- | 552 | -- | 0 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 501 | -- | 520 | 485 | 16 | 本科三批 |
广西 | 文科 | - | 494 | -- | 523 | 478 | 16 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 463 | -- | 472 | 452 | 11 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 458 | -- | 479 | 446 | 12 | 本科三批 |
陕西 | 理科 | - | 412 | -- | 491 | 370 | 42 | 本科三批 |
黑龙江 | 理科 | - | 431 | -- | 507 | -- | 0 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | - | 415 | -- | 466 | -- | 0 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 413 | -- | 438 | 398 | 15 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 388 | -- | 402 | 375 | 13 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 492 | -- | 525 | 427 | 65 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 410 | -- | 478 | 380 | 30 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 492 | -- | 519 | 480 | 12 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 406 | -- | 468 | 375 | 31 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 393 | -- | 417 | 375 | 18 | 本科三批 |
辽宁 | 理科 | - | 390 | -- | 433 | 370 | 20 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 477 | -- | 502 | 465 | 12 | 本科三批 |
重庆 | 理科 | - | 432 | -- | 449 | 422 | 10 | 本科三批 |
辽宁 | 文科 | - | 437 | -- | 471 | 415 | 22 | 本科三批 |
黑龙江 | 文科 | - | 439 | -- | 528 | -- | 0 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | - | 439 | -- | 459 | -- | 0 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 456 | -- | 484 | 475 | -19 | 本科三批 |
重庆 | 文科 | - | 452 | -- | 493 | 436 | 16 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 475 | -- | 488 | 465 | 10 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 447 | -- | 492 | 403 | 44 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 440 | -- | 518 | 392 | 48 | 本科三批 |
陕西 | 文科 | - | 470 | -- | 529 | 430 | 40 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 440 | -- | 473 | 429 | 11 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 470 | -- | 518 | -- | 0 | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | - | 461 | -- | 498 | -- | 0 | 本科三批 |
贵州 | 理科 | - | 440 | -- | 463 | -- | 0 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 475 | -- | 495 | 450 | 25 | 本科三批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
三亚学院其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年三亚学院录取分数线 2012年三亚学院录取分数线 2011年三亚学院录取分数线 2010年三亚学院录取分数线 2009年三亚学院录取分数线 2008年三亚学院录取分数线 2006年三亚学院录取分数线 三亚学院各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据三亚学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
三亚学院是一所位于海南的全日制民办普通本科院校,由海南省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0898-88386666。三亚学院是国家教育部批准成立的民办普通本科院校(即原海南大学三亚学院,2012年经教育部批准转设为独立设置的民办普通本科院校),由吉利集团、铭泰集团董事长李书福先生出资建设,校园环绕三亚市古人类文化遗址落笔洞,依山近海,四季花开。自2004年筹建以来,在海南省委省政府和三亚市委市政府的全力呵护下,学校以“让学...
更多三亚学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/hainan/2344.html
返回到顶部你应该还会关注的