2007年黑龙江外国语学院录取分数线(官方数据)
时间:07-08 来源:黑龙江外国语学院 出处:www.daxuecn.com
黑龙江外国语学院2007年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 文科 | - | 406 | -- | 412 | 375 | 31 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 480 | -- | 494 | 502 | -22 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 482 | -- | 486 | 476 | 6 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 483 | -- | 493 | 465 | 18 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 493 | -- | 529 | 459 | 34 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 461 | -- | 463 | 452 | 9 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 468 | -- | 468 | 458 | 10 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 522 | -- | 546 | 479 | 43 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 524 | -- | 526 | 518 | 6 | 本科三批 |
山东 | 理科 | - | 525 | -- | 525 | -- | 0 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 494 | -- | 504 | 485 | 9 | 本科三批 |
陕西 | 文科 | - | 474 | -- | 498 | 430 | 44 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 472 | -- | 472 | 466 | 6 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 438 | -- | 460 | 429 | 9 | 本科三批 |
重庆 | 文科 | - | 447 | -- | 447 | 436 | 11 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 451 | -- | 498 | 392 | 59 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 452 | -- | 492 | 403 | 49 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 453 | -- | 476 | 475 | -22 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 456 | -- | 468 | 448 | 8 | 本科三批 |
贵州 | 文科 | - | 459 | -- | 473 | -- | 0 | 本科三批 |
贵州 | 理科 | - | 432 | -- | 432 | -- | 0 | 本科三批 |
辽宁 | 文科 | - | 436 | -- | 477 | 415 | 21 | 本科三批 |
广东 | 理科 | - | 468 | -- | 482 | 434 | 34 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 498 | -- | 505 | 493 | 5 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 525 | -- | 530 | 439 | 86 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 493 | -- | 510 | 480 | 13 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 502 | -- | 526 | 427 | 75 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 514 | -- | 541 | 450 | 64 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | - | 399 | -- | 410 | -- | 0 | 本科三批 |
辽宁 | 理科 | - | 403 | -- | 432 | 370 | 33 | 本科三批 |
黑龙江 | 文科 | - | 404 | -- | 525 | -- | 0 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 406 | -- | 412 | 375 | 31 | 本科三批 |
陕西 | 理科 | - | 410 | -- | 433 | 370 | 40 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 417 | -- | 436 | 380 | 37 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 417 | -- | 441 | 398 | 19 | 本科三批 |
江苏 | 综合 | - | 520 | -- | 552 | -- | 0 | 本科三批 |
山东 | 文科 | - | 564 | -- | 565 | -- | 0 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 498 | -- | 513 | 485 | 13 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 531 | -- | 542 | 524 | 7 | 本科三批 |
内蒙古 | 文科 | - | 499 | -- | 509 | 480 | 19 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 532 | -- | 541 | 524 | 8 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 562 | -- | 562 | 556 | 6 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 500 | -- | 524 | 475 | 25 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 506 | -- | 522 | -- | 0 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 510 | -- | 563 | -- | 0 | 本科三批 |
广东 | 文科 | - | 512 | -- | 523 | 493 | 19 | 本科三批 |
广西 | 文科 | - | 520 | -- | 523 | 478 | 42 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 472 | -- | 482 | 465 | 7 | 本科三批 |
黑龙江 | 理科 | - | 418 | -- | 562 | -- | 0 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 524 | -- | 526 | 518 | 6 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 498 | -- | 513 | 485 | 13 | 本科三批 |
山东 | 理科 | - | 525 | -- | 525 | -- | 0 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 461 | -- | 463 | 452 | 9 | 本科三批 |
内蒙古 | 文科 | - | 499 | -- | 509 | 480 | 19 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 525 | -- | 530 | 439 | 86 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 500 | -- | 524 | 475 | 25 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 506 | -- | 522 | -- | 0 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 468 | -- | 468 | 458 | 10 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 510 | -- | 563 | -- | 0 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 498 | -- | 505 | 493 | 5 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 522 | -- | 546 | 479 | 43 | 本科三批 |
辽宁 | 文科 | - | 436 | -- | 477 | 415 | 21 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 438 | -- | 460 | 429 | 9 | 本科三批 |
重庆 | 文科 | - | 447 | -- | 447 | 436 | 11 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 451 | -- | 498 | 392 | 59 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 452 | -- | 492 | 403 | 49 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 453 | -- | 476 | 475 | -22 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 456 | -- | 468 | 448 | 8 | 本科三批 |
贵州 | 文科 | - | 459 | -- | 473 | -- | 0 | 本科三批 |
贵州 | 理科 | - | 432 | -- | 432 | -- | 0 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 494 | -- | 504 | 485 | 9 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 531 | -- | 542 | 524 | 7 | 本科三批 |
广东 | 理科 | - | 468 | -- | 482 | 434 | 34 | 本科三批 |
陕西 | 理科 | - | 410 | -- | 433 | 370 | 40 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 417 | -- | 436 | 380 | 37 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 417 | -- | 441 | 398 | 19 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 472 | -- | 482 | 465 | 7 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 493 | -- | 510 | 480 | 13 | 本科三批 |
黑龙江 | 理科 | - | 418 | -- | 562 | -- | 0 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 502 | -- | 526 | 427 | 75 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 514 | -- | 541 | 450 | 64 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | - | 399 | -- | 410 | -- | 0 | 本科三批 |
辽宁 | 理科 | - | 403 | -- | 432 | 370 | 33 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 493 | -- | 529 | 459 | 34 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 483 | -- | 493 | 465 | 18 | 本科三批 |
广东 | 文科 | - | 512 | -- | 523 | 493 | 19 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 532 | -- | 541 | 524 | 8 | 本科三批 |
广西 | 文科 | - | 520 | -- | 523 | 478 | 42 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 472 | -- | 472 | 466 | 6 | 本科三批 |
江苏 | 综合 | - | 520 | -- | 552 | -- | 0 | 本科三批 |
陕西 | 文科 | - | 474 | -- | 498 | 430 | 44 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 562 | -- | 562 | 556 | 6 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 480 | -- | 494 | 502 | -22 | 本科三批 |
山东 | 文科 | - | 564 | -- | 565 | -- | 0 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 482 | -- | 486 | 476 | 6 | 本科三批 |
黑龙江 | 文科 | - | 404 | -- | 525 | -- | 0 | 本科三批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
黑龙江外国语学院其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年黑龙江外国语学院录取分数线 2012年黑龙江外国语学院录取分数线 2011年黑龙江外国语学院录取分数线 2010年黑龙江外国语学院录取分数线 2009年黑龙江外国语学院录取分数线 2008年黑龙江外国语学院录取分数线 2006年黑龙江外国语学院录取分数线 黑龙江外国语学院各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据黑龙江外国语学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
黑龙江外国语学院是一所位于黑龙江的全日制民办普通本科院校,由黑龙江省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0451-88121000 88121111。黑龙江外国语学院前身是哈尔滨师范大学恒星学院,是由哈尔滨师范大学申办,黑龙江省人民政府批准,教育部确认的普通高等学校独立学院。2011年经国家教育部批准学院转为独立设置的民办普通本科高校——黑龙江外国语学院。 学院自成立以来,坚持走教育与国际接轨之路,积极借鉴国际先进...
更多黑龙江外国语学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/heilongjiang/2515.html
返回到顶部你应该还会关注的