2007年延安大学录取分数线(官方数据)
时间:06-21 来源:延安大学 出处:www.daxuecn.com
延安大学2007年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | - | 521 | 509 | 536 | -- | 0 | 本科提前批 |
江苏 | 综合 | - | 571 | -- | 582 | -- | 0 | 本科一批 |
四川 | 文科 | - | 532 | -- | 548 | 510 | 22 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 525 | -- | 532 | 515 | 10 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 521 | -- | 526 | 505 | 4 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 544 | -- | 565 | 521 | 23 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 520 | -- | 559 | 500 | 20 | 本科二批 |
贵州 | 文科 | - | 539 | -- | 566 | 496 | 43 | 本科二批 |
黑龙江 | 文科 | - | 516 | -- | 545 | 499 | 17 | 本科二批 |
广西 | 文科 | - | 533 | -- | 548 | 522 | 11 | 本科二批 |
贵州 | 理科 | - | 515 | -- | 531 | 487 | 28 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | - | 532 | -- | 548 | 516 | 16 | 本科二批 |
广东 | 文科 | - | 562 | -- | 575 | 551 | 11 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 582 | -- | 608 | 556 | 26 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 582 | -- | 598 | 553 | 29 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 581 | -- | 588 | 549 | 32 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 576 | -- | 587 | 552 | 24 | 本科二批 |
江苏 | 综合 | - | 571 | -- | 582 | -- | 0 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 568 | -- | 578 | 553 | 15 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 557 | -- | 570 | 539 | 18 | 本科二批 |
陕西 | 文科 | - | 548 | -- | 577 | 530 | 18 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 548 | -- | 569 | 530 | 18 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 532 | -- | 560 | 487 | 45 | 本科二批 |
广东 | 理科 | - | 512 | -- | 538 | 502 | 10 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 512 | -- | 536 | 487 | 25 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 520 | -- | 536 | 505 | 15 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 531 | -- | 542 | 523 | 8 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 490 | -- | 510 | 457 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 532 | -- | 550 | 523 | 9 | 本科二批 |
重庆 | 文科 | - | 496 | -- | 509 | 476 | 20 | 本科二批 |
青海 | 理科 | - | 428 | -- | 450 | 405 | 23 | 本科二批 |
宁夏 | 理科 | - | 498 | -- | 502 | 493 | 5 | 本科二批 |
广西 | 理科 | - | 498 | -- | 536 | 481 | 17 | 本科二批 |
青海 | 文科 | - | 441 | -- | 465 | 418 | 23 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 506 | -- | 513 | 484 | 6 | 本科二批 |
重庆 | 理科 | - | 483 | -- | 515 | 450 | 33 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | - | 545 | -- | 556 | 511 | 34 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 479 | -- | 486 | 473 | 6 | 本科二批 |
天津 | 理科 | - | 459 | -- | 466 | 453 | 6 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | - | 532 | -- | 574 | 515 | 17 | 本科二批 |
陕西 | 理科 | - | 511 | -- | 556 | 490 | 21 | 本科二批 |
辽宁 | 理科 | - | 456 | -- | 488 | 433 | 23 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 488 | -- | 503 | 474 | 14 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 514 | -- | 526 | 466 | 48 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 498 | -- | 513 | 446 | 52 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | - | 487 | -- | 502 | -- | 0 | 本科三批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
延安大学其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年延安大学录取分数线 2012年延安大学录取分数线 2011年延安大学录取分数线 2010年延安大学录取分数线 2009年延安大学录取分数线 2008年延安大学录取分数线 2006年延安大学录取分数线 延安大学各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据延安大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
延安大学是一所位于陕西的全日制公办普通本科院校,由陕西省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0911-2332050。延安大学坐落在革命圣地延安,是由毛泽东同志亲自命名、中国共产党创办的第一所综合性大学。 1941年,中共中央政治局决定将陕北公学、中国女子大学、泽东青年干部学校合并成立延安大学,吴玉章任校长。1943年至1944年,延安鲁迅艺术文学院、自然科学院、民族学院、新文字干部学校和行...
更多延安大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/shanxi_2/539.html
返回到顶部你应该还会关注的