2007年长江大学录取分数线(官方数据)
时间:06-16 来源:长江大学 出处:www.daxuecn.com
长江大学2007年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 综合 | - | 573 | -- | 599 | -- | 0 | 本科一批 |
山西 | 理科 | - | 553 | -- | 570 | 539 | 14 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 579 | -- | 588 | 552 | 27 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 579 | -- | 613 | 549 | 30 | 本科二批 |
山东 | 文科 | - | 584 | -- | 588 | 580 | 4 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 589 | -- | 602 | 553 | 36 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 602 | -- | 641 | 556 | 46 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 527 | -- | 573 | 505 | 10 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 532 | -- | 542 | 515 | 17 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | - | 532 | -- | 559 | 503 | 29 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 536 | -- | 558 | 487 | 49 | 本科二批 |
江苏 | 综合 | - | 573 | -- | 599 | -- | 0 | 本科二批 |
黑龙江 | 理科 | - | 573 | -- | 585 | 526 | 47 | 本科二批 |
山东 | 理科 | - | 572 | -- | 604 | 549 | 23 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | - | 553 | -- | 575 | 516 | 37 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 554 | -- | 562 | 538 | 16 | 本科二批 |
广西 | 文科 | - | 555 | -- | 582 | 522 | 33 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 557 | -- | 604 | 487 | 70 | 本科二批 |
黑龙江 | 文科 | - | 558 | -- | 582 | 499 | 59 | 本科二批 |
广东 | 文科 | - | 565 | -- | 580 | 551 | 14 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 566 | -- | 616 | 530 | 36 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 639 | -- | 649 | 595 | 44 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 567 | -- | 575 | 553 | 14 | 本科二批 |
广西 | 理科 | - | 539 | -- | 578 | 481 | 58 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 542 | -- | 553 | 510 | 32 | 本科二批 |
陕西 | 文科 | - | 543 | -- | 561 | 530 | 13 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 567 | -- | 575 | 553 | 14 | 本科二批 |
山东 | 理科 | - | 572 | -- | 604 | 549 | 23 | 本科二批 |
黑龙江 | 理科 | - | 573 | -- | 585 | 526 | 47 | 本科二批 |
江苏 | 综合 | - | 573 | -- | 599 | -- | 0 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 579 | -- | 588 | 552 | 27 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 639 | -- | 649 | 595 | 44 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 579 | -- | 613 | 549 | 30 | 本科二批 |
山东 | 文科 | - | 584 | -- | 588 | 580 | 4 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 589 | -- | 602 | 553 | 36 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 566 | -- | 616 | 530 | 36 | 本科二批 |
广东 | 文科 | - | 565 | -- | 580 | 551 | 14 | 本科二批 |
黑龙江 | 文科 | - | 558 | -- | 582 | 499 | 59 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 543 | -- | 582 | 505 | 38 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 546 | -- | 563 | 521 | 25 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 549 | -- | 554 | 538 | 11 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 550 | -- | 555 | 526 | 24 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 553 | -- | 570 | 539 | 14 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | - | 553 | -- | 575 | 516 | 37 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 554 | -- | 562 | 538 | 16 | 本科二批 |
广西 | 文科 | - | 555 | -- | 582 | 522 | 33 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 557 | -- | 604 | 487 | 70 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 602 | -- | 641 | 556 | 46 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 550 | -- | 555 | 526 | 24 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 526 | -- | 587 | 452 | 74 | 本科二批 |
青海 | 文科 | - | 457 | -- | 484 | 418 | 39 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 487 | -- | 507 | 473 | 14 | 本科二批 |
重庆 | 理科 | - | 488 | -- | 515 | 450 | 38 | 本科二批 |
辽宁 | 文科 | - | 492 | -- | 529 | 472 | 20 | 本科二批 |
重庆 | 文科 | - | 494 | -- | 505 | 476 | 18 | 本科二批 |
北京 | 理科 | - | 494 | -- | 509 | 478 | 16 | 本科二批 |
天津 | 理科 | - | 498 | -- | 537 | 453 | 45 | 本科二批 |
辽宁 | 理科 | - | 501 | -- | 548 | 433 | 68 | 本科二批 |
青海 | 理科 | - | 453 | -- | 517 | 405 | 48 | 本科二批 |
西藏 | 理科 | - | 440 | -- | 474 | 370 | 70 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 435 | -- | 439 | 424 | 11 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | - | 536 | -- | 544 | 511 | 25 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | - | 542 | -- | 586 | 515 | 27 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 519 | -- | 536 | 492 | 27 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 529 | -- | 542 | 523 | 6 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 532 | -- | 548 | 523 | 9 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 538 | -- | 554 | 505 | 33 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 412 | -- | 441 | 394 | 18 | 本科二批 |
西藏 | 文科 | - | 422 | -- | 479 | 370 | 52 | 本科二批 |
北京 | 文科 | - | 502 | -- | 502 | 486 | 16 | 本科二批 |
宁夏 | 理科 | - | 503 | -- | 521 | 493 | 10 | 本科二批 |
宁夏 | 文科 | - | 506 | -- | 506 | 503 | 3 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | - | 532 | -- | 559 | 503 | 29 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 536 | -- | 558 | 487 | 49 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 522 | -- | 549 | 487 | 35 | 本科二批 |
广西 | 理科 | - | 539 | -- | 578 | 481 | 58 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 526 | -- | 587 | 452 | 74 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 542 | -- | 553 | 510 | 32 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 527 | -- | 573 | 505 | 10 | 本科二批 |
陕西 | 文科 | - | 543 | -- | 561 | 530 | 13 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 532 | -- | 542 | 515 | 17 | 本科二批 |
贵州 | 文科 | - | 521 | -- | 555 | 496 | 25 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 549 | -- | 554 | 538 | 11 | 本科二批 |
陕西 | 理科 | - | 514 | -- | 557 | 490 | 24 | 本科二批 |
广东 | 理科 | - | 516 | -- | 547 | 502 | 14 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 516 | -- | 557 | 474 | 42 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 507 | -- | 539 | 457 | 50 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 508 | -- | 528 | 484 | 8 | 本科二批 |
贵州 | 理科 | - | 511 | -- | 571 | 487 | 24 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 546 | -- | 563 | 521 | 25 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 518 | -- | 550 | 500 | 18 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 543 | -- | 582 | 505 | 38 | 本科二批 |
宁夏 | 理科 | - | 502 | -- | 521 | -- | 0 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | - | 496 | -- | 506 | -- | 0 | 本科三批 |
上海 | 文科 | - | 420 | -- | 439 | -- | 0 | 本科三批 |
上海 | 理科 | - | 398 | -- | 441 | -- | 0 | 本科三批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
长江大学其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年长江大学录取分数线 2012年长江大学录取分数线 2011年长江大学录取分数线 2010年长江大学录取分数线 2009年长江大学录取分数线 2008年长江大学录取分数线 2006年长江大学录取分数线 长江大学各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据长江大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
长江大学是一所位于湖北的全日制公办普通本科院校,由湖北省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0716-8060550。长江大学是2003年4月经国家教育部批准,由原江汉石油学院、湖北农学院、荆州师范学院、湖北省卫生职工医学院合并组建而成,是中央与湖北省共建、湖北省属高校中规模最大、学科门类较全的综合性大学,是湖北省重点建设的骨干高校。 学校位于长江中游的历史文化名城—-荆州市。荆州有着悠久...
更多长江大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/hubei/675.html
返回到顶部你应该还会关注的