2007年西安文理学院录取分数线(官方数据)
时间:06-17 来源:西安文理学院 出处:www.daxuecn.com
西安文理学院2007年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 理科 | - | 488 | 479 | 498 | -- | 0 | 本科提前批 |
宁夏 | 理科 | - | 488 | 479 | 498 | -- | 0 | 本科提前批 |
江苏 | 综合 | - | 562 | -- | 570 | -- | 0 | 本科一批 |
江苏 | 综合 | - | 562 | -- | 570 | -- | 0 | 本科一批 |
四川 | 文科 | - | 533 | -- | 552 | 510 | 23 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 518 | -- | 541 | 500 | 18 | 本科二批 |
山东 | 文科 | - | 585 | -- | 585 | 580 | 5 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 492 | -- | 509 | 473 | 19 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 491 | -- | 506 | 457 | 34 | 本科二批 |
辽宁 | 文科 | - | 489 | -- | 502 | 472 | 17 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 563 | -- | 577 | 538 | 25 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 607 | -- | 628 | 595 | 12 | 本科二批 |
重庆 | 文科 | - | 496 | -- | 509 | 476 | 20 | 本科二批 |
广西 | 文科 | - | 538 | -- | 554 | 522 | 16 | 本科二批 |
山东 | 理科 | - | 564 | -- | 580 | 549 | 15 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 541 | -- | 548 | 526 | 15 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 565 | -- | 577 | 553 | 12 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 484 | -- | 492 | 474 | 10 | 本科二批 |
重庆 | 理科 | - | 483 | -- | 500 | 450 | 33 | 本科二批 |
西藏 | 理科 | - | 419 | -- | 442 | 370 | 49 | 本科二批 |
青海 | 理科 | - | 431 | -- | 443 | 405 | 26 | 本科二批 |
辽宁 | 理科 | - | 444 | -- | 456 | 433 | 11 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | - | 537 | -- | 557 | 511 | 26 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | - | 548 | -- | 560 | 515 | 33 | 本科二批 |
青海 | 文科 | - | 451 | -- | 464 | 418 | 33 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 515 | -- | 527 | 492 | 23 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 526 | -- | 531 | 523 | 3 | 本科二批 |
天津 | 理科 | - | 462 | -- | 474 | 453 | 9 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 533 | -- | 538 | 523 | 10 | 本科二批 |
西藏 | 文科 | - | 475 | -- | 502 | 370 | 105 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 533 | -- | 539 | 505 | 28 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 543 | -- | 561 | 530 | 13 | 本科二批 |
宁夏 | 文科 | - | 519 | -- | 536 | 503 | 16 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | - | 528 | -- | 530 | 516 | 12 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 578 | -- | 586 | 549 | 29 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 504 | -- | 520 | 452 | 52 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | - | 546 | -- | 557 | 511 | 35 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | - | 528 | -- | 538 | 503 | 25 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 511 | -- | 537 | 487 | 24 | 本科二批 |
山东 | 文科 | - | 585 | -- | 585 | 580 | 5 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 550 | -- | 554 | 539 | 11 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 513 | -- | 524 | 487 | 26 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 530 | -- | 545 | 515 | 15 | 本科二批 |
广西 | 理科 | - | 518 | -- | 534 | 481 | 37 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 560 | -- | 567 | 538 | 22 | 本科二批 |
江苏 | 综合 | - | 562 | -- | 570 | -- | 0 | 本科二批 |
陕西 | 文科 | - | 545 | -- | 576 | 530 | 15 | 本科二批 |
宁夏 | 理科 | - | 504 | -- | 520 | 493 | 11 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 566 | -- | 575 | 552 | 14 | 本科二批 |
黑龙江 | 理科 | - | 570 | -- | 582 | 526 | 44 | 本科二批 |
贵州 | 理科 | - | 499 | -- | 515 | 487 | 12 | 本科二批 |
黑龙江 | 文科 | - | 519 | -- | 549 | 499 | 20 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 501 | -- | 502 | 484 | 1 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 520 | -- | 527 | 505 | 15 | 本科二批 |
广东 | 理科 | - | 520 | -- | 531 | 502 | 18 | 本科二批 |
广东 | 文科 | - | 571 | -- | 594 | 551 | 20 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 543 | -- | 562 | 521 | 22 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 572 | -- | 587 | 556 | 16 | 本科二批 |
陕西 | 理科 | - | 501 | -- | 550 | 490 | 11 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 523 | -- | 530 | 505 | 6 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 574 | -- | 601 | 553 | 21 | 本科二批 |
贵州 | 文科 | - | 532 | -- | 543 | 496 | 36 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 496 | -- | 502 | 487 | 9 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 491 | -- | 506 | 457 | 34 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 492 | -- | 509 | 473 | 19 | 本科二批 |
贵州 | 理科 | - | 499 | -- | 515 | 487 | 12 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 501 | -- | 502 | 484 | 1 | 本科二批 |
陕西 | 理科 | - | 501 | -- | 550 | 490 | 11 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 496 | -- | 502 | 487 | 9 | 本科二批 |
宁夏 | 理科 | - | 504 | -- | 520 | 493 | 11 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 504 | -- | 520 | 452 | 52 | 本科二批 |
重庆 | 文科 | - | 496 | -- | 509 | 476 | 20 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 511 | -- | 537 | 487 | 24 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 513 | -- | 524 | 487 | 26 | 本科二批 |
广西 | 理科 | - | 518 | -- | 534 | 481 | 37 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 518 | -- | 541 | 500 | 18 | 本科二批 |
辽宁 | 文科 | - | 489 | -- | 502 | 472 | 17 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 484 | -- | 492 | 474 | 10 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 515 | -- | 527 | 492 | 23 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 526 | -- | 531 | 523 | 3 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 533 | -- | 538 | 523 | 10 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 533 | -- | 539 | 505 | 28 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | - | 537 | -- | 557 | 511 | 26 | 本科二批 |
西藏 | 理科 | - | 419 | -- | 442 | 370 | 49 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | - | 548 | -- | 560 | 515 | 33 | 本科二批 |
青海 | 理科 | - | 431 | -- | 443 | 405 | 26 | 本科二批 |
辽宁 | 理科 | - | 444 | -- | 456 | 433 | 11 | 本科二批 |
青海 | 文科 | - | 451 | -- | 464 | 418 | 33 | 本科二批 |
天津 | 理科 | - | 462 | -- | 474 | 453 | 9 | 本科二批 |
西藏 | 文科 | - | 475 | -- | 502 | 370 | 105 | 本科二批 |
重庆 | 理科 | - | 483 | -- | 500 | 450 | 33 | 本科二批 |
宁夏 | 文科 | - | 519 | -- | 536 | 503 | 16 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 541 | -- | 548 | 526 | 15 | 本科二批 |
广西 | 文科 | - | 538 | -- | 554 | 522 | 16 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 563 | -- | 577 | 538 | 25 | 本科二批 |
江苏 | 综合 | - | 562 | -- | 570 | -- | 0 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 607 | -- | 628 | 595 | 12 | 本科二批 |
山东 | 理科 | - | 564 | -- | 580 | 549 | 15 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 533 | -- | 552 | 510 | 23 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 565 | -- | 577 | 553 | 12 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 566 | -- | 575 | 552 | 14 | 本科二批 |
黑龙江 | 理科 | - | 570 | -- | 582 | 526 | 44 | 本科二批 |
广东 | 文科 | - | 571 | -- | 594 | 551 | 20 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 572 | -- | 587 | 556 | 16 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 574 | -- | 601 | 553 | 21 | 本科二批 |
贵州 | 文科 | - | 532 | -- | 543 | 496 | 36 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 560 | -- | 567 | 538 | 22 | 本科二批 |
黑龙江 | 文科 | - | 519 | -- | 549 | 499 | 20 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 520 | -- | 527 | 505 | 15 | 本科二批 |
广东 | 理科 | - | 520 | -- | 531 | 502 | 18 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 523 | -- | 530 | 505 | 6 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 543 | -- | 561 | 530 | 13 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 543 | -- | 562 | 521 | 22 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | - | 528 | -- | 530 | 516 | 12 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 578 | -- | 586 | 549 | 29 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 550 | -- | 554 | 539 | 11 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 530 | -- | 545 | 515 | 15 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | - | 546 | -- | 557 | 511 | 35 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | - | 528 | -- | 538 | 503 | 25 | 本科二批 |
陕西 | 文科 | - | 545 | -- | 576 | 530 | 15 | 本科二批 |
山东 | 理科 | - | 559 | -- | 580 | -- | 0 | 本科三批 |
山东 | 文科 | - | 575 | -- | 585 | -- | 0 | 本科三批 |
山东 | 文科 | - | 575 | -- | 585 | -- | 0 | 本科三批 |
山东 | 理科 | - | 559 | -- | 580 | -- | 0 | 本科三批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
西安文理学院其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年西安文理学院录取分数线 2012年西安文理学院录取分数线 2011年西安文理学院录取分数线 2010年西安文理学院录取分数线 2009年西安文理学院录取分数线 2008年西安文理学院录取分数线 2006年西安文理学院录取分数线 西安文理学院各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据西安文理学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
西安文理学院是一所位于陕西的全日制公办普通本科院校,由陕西省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:029―88279689。西安文理学院是经国家教育部批准的全日制普通本科高等院校。 西安文理学院的前身是西安师专、西安大学和西安教育学院三所高校。1990年西安师专(创建于1958年)和西安大学(创建于1980年)合并组建西安联合大学;2003年经国家教育部批准,西安联合大学和西安教育学院(创建于1952年)合并更名...
更多西安文理学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/shanxi_2/695.html
返回到顶部你应该还会关注的