2007年景德镇陶瓷学院科技艺术学院录取分数线(官方数据)
时间:06-05 来源:景德镇陶瓷学院科技艺术学院 出处:www.daxuecn.com
景德镇陶瓷学院科技艺术学院2007年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 文科 | - | 466 | -- | 472 | 446 | 20 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 476 | -- | 488 | 450 | 26 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 481 | -- | 483 | 427 | 54 | 本科三批 |
重庆 | 理科 | - | 434 | -- | 440 | 422 | 12 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 520 | -- | 520 | 480 | 40 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 435 | -- | 435 | 403 | 32 | 本科三批 |
贵州 | 理科 | - | 472 | -- | 472 | -- | 0 | 本科三批 |
重庆 | 文科 | - | 436 | -- | 436 | 436 | 0 | 本科三批 |
辽宁 | 理科 | - | 385 | -- | 385 | 370 | 15 | 本科三批 |
陕西 | 理科 | - | 429 | -- | 429 | 370 | 59 | 本科三批 |
黑龙江 | 理科 | - | 418 | -- | 436 | -- | 0 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 481 | -- | 481 | 459 | 22 | 本科三批 |
广西 | 理科 | - | 467 | -- | 492 | 421 | 46 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 405 | -- | 405 | 398 | 7 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 470 | -- | 470 | 458 | 12 | 本科三批 |
内蒙古 | 理科 | - | 482 | -- | 485 | 465 | 17 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 471 | -- | 504 | -- | 0 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 484 | -- | 484 | 392 | 92 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 476 | 469 | 488 | 465 | 0 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 476 | -- | 497 | 465 | 11 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 450 | -- | 450 | 448 | 2 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 479 | -- | 479 | 502 | -23 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 500 | -- | 524 | -- | 0 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 506 | -- | 531 | 479 | 27 | 本科三批 |
江苏 | 综合 | - | 515 | -- | 515 | -- | 0 | 本科三批 |
山东 | 理科 | - | 526 | -- | 526 | -- | 0 | 本科三批 |
广东 | 文科 | - | 538 | -- | 541 | 493 | 45 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 541 | -- | 541 | 524 | 17 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 545 | -- | 545 | 518 | 27 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 549 | -- | 549 | 524 | 25 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 500 | -- | 511 | 493 | 7 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 487 | -- | 498 | 476 | 11 | 本科三批 |
陕西 | 文科 | - | 453 | -- | 459 | 430 | 23 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 459 | -- | 459 | 475 | -16 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 488 | -- | 491 | 485 | 3 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 490 | -- | 522 | 439 | 51 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 494 | -- | 497 | 475 | 19 | 本科三批 |
内蒙古 | 文科 | - | 487 | -- | 487 | 480 | 7 | 本科三批 |
广西 | 文科 | - | 500 | -- | 508 | 478 | 22 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 487 | -- | 487 | 485 | 2 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 561 | -- | 561 | 556 | 5 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 476 | 469 | 488 | 465 | 0 | 本科三批 |
重庆 | 文科 | - | 436 | -- | 436 | 436 | 0 | 本科三批 |
陕西 | 文科 | - | 453 | -- | 459 | 430 | 23 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 470 | -- | 470 | 458 | 12 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 459 | -- | 459 | 475 | -16 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 471 | -- | 504 | -- | 0 | 本科三批 |
贵州 | 理科 | - | 472 | -- | 472 | -- | 0 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 466 | -- | 472 | 446 | 20 | 本科三批 |
广西 | 理科 | - | 467 | -- | 492 | 421 | 46 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 450 | -- | 450 | 448 | 2 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 435 | -- | 435 | 403 | 32 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 476 | -- | 488 | 450 | 26 | 本科三批 |
辽宁 | 理科 | - | 385 | -- | 385 | 370 | 15 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 405 | -- | 405 | 398 | 7 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 481 | -- | 483 | 427 | 54 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 520 | -- | 520 | 480 | 40 | 本科三批 |
黑龙江 | 理科 | - | 418 | -- | 436 | -- | 0 | 本科三批 |
陕西 | 理科 | - | 429 | -- | 429 | 370 | 59 | 本科三批 |
重庆 | 理科 | - | 434 | -- | 440 | 422 | 12 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 476 | -- | 497 | 465 | 11 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 479 | -- | 479 | 502 | -23 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 481 | -- | 481 | 459 | 22 | 本科三批 |
山东 | 理科 | - | 526 | -- | 526 | -- | 0 | 本科三批 |
广东 | 文科 | - | 538 | -- | 541 | 493 | 45 | 本科三批 |
内蒙古 | 文科 | - | 487 | -- | 487 | 480 | 7 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 487 | -- | 487 | 485 | 2 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 541 | -- | 541 | 524 | 17 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 487 | -- | 498 | 476 | 11 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 488 | -- | 491 | 485 | 3 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 549 | -- | 549 | 524 | 25 | 本科三批 |
江苏 | 综合 | - | 515 | -- | 515 | -- | 0 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 506 | -- | 531 | 479 | 27 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 490 | -- | 522 | 439 | 51 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 545 | -- | 545 | 518 | 27 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 494 | -- | 497 | 475 | 19 | 本科三批 |
广西 | 文科 | - | 500 | -- | 508 | 478 | 22 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 500 | -- | 511 | 493 | 7 | 本科三批 |
内蒙古 | 理科 | - | 482 | -- | 485 | 465 | 17 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 500 | -- | 524 | -- | 0 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 484 | -- | 484 | 392 | 92 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 561 | -- | 561 | 556 | 5 | 本科三批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
景德镇陶瓷学院科技艺术学院其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年景德镇陶瓷学院科技艺术学院录取分数线 2012年景德镇陶瓷学院科技艺术学院录取分数线 2011年景德镇陶瓷学院科技艺术学院录取分数线 2010年景德镇陶瓷学院科技艺术学院录取分数线 2009年景德镇陶瓷学院科技艺术学院录取分数线 2008年景德镇陶瓷学院科技艺术学院录取分数线 2006年景德镇陶瓷学院科技艺术学院录取分数线 景德镇陶瓷学院科技艺术学院各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据景德镇陶瓷学院科技艺术学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
景德镇陶瓷学院科技艺术学院是一所位于江西的全日制民办独立学院院校,由江西省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0798-8460333、8499852(兼传真)。历史沿革 景德镇陶瓷学院科技艺术学院是景德镇陶瓷学院申办的,经教育部批准的,按新机制运行的公办全日制本科独立学院。学院于2001年8月根据江西教育厅、江西省发展计划委员会(赣教计字[2001]195号)的批复开始筹建,2003年12月国家教育部(教发函[2003]543号)予以确认,2001年年底成立并于2002年开始招生。 名城...
更多景德镇陶瓷学院科技艺术学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/jiangxi/866.html
返回到顶部你应该还会关注的