2007年南京邮电大学通达学院录取分数线(官方数据)
时间:07-04 来源:南京邮电大学通达学院 出处:www.daxuecn.com
南京邮电大学通达学院2007年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 理科 | - | 406 | -- | 423 | 394 | 12 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 431 | -- | 431 | 424 | 7 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 431 | -- | 431 | 424 | 7 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 406 | -- | 423 | 394 | 12 | 本科二批 |
辽宁 | 理科 | - | 396 | -- | 427 | 370 | 26 | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | - | 461 | -- | 461 | -- | 0 | 本科三批 |
贵州 | 理科 | - | 464 | -- | 481 | -- | 0 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 473 | -- | 483 | 475 | -2 | 本科三批 |
广东 | 理科 | - | 474 | -- | 487 | 434 | 40 | 本科三批 |
广西 | 理科 | - | 482 | -- | 531 | 421 | 61 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 485 | -- | 485 | 485 | 0 | 本科三批 |
陕西 | 理科 | - | 453 | -- | 478 | 370 | 83 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 457 | -- | 457 | 429 | 28 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 459 | -- | 462 | 452 | 7 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 493 | -- | 493 | 403 | 90 | 本科三批 |
贵州 | 文科 | - | 489 | -- | 489 | -- | 0 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 487 | -- | 505 | 466 | 21 | 本科三批 |
辽宁 | 文科 | - | 417 | -- | 417 | 415 | 2 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 425 | -- | 449 | 398 | 27 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 427 | -- | 427 | 380 | 47 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 499 | -- | 502 | 427 | 72 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 503 | -- | 520 | 465 | 38 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 510 | -- | 510 | 480 | 30 | 本科三批 |
重庆 | 文科 | - | 444 | -- | 444 | 436 | 8 | 本科三批 |
重庆 | 理科 | - | 445 | -- | 451 | 422 | 23 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 452 | -- | 530 | 375 | 77 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 460 | -- | 460 | 458 | 2 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 485 | -- | 485 | 446 | 39 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 485 | -- | 528 | 392 | 93 | 本科三批 |
山东 | 理科 | - | 531 | -- | 540 | -- | 0 | 本科三批 |
广东 | 文科 | - | 536 | -- | 536 | 493 | 43 | 本科三批 |
江苏 | 综合 | - | 538 | -- | 573 | -- | 0 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 543 | -- | 547 | 459 | 84 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 544 | -- | 561 | 524 | 20 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 521 | -- | 533 | 439 | 82 | 本科三批 |
内蒙古 | 理科 | - | 523 | -- | 535 | 465 | 58 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 530 | -- | 530 | 475 | 55 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 545 | -- | 545 | 524 | 21 | 本科三批 |
山东 | 文科 | - | 562 | -- | 562 | -- | 0 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 571 | -- | 659 | 518 | 53 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 500 | -- | 500 | 485 | 15 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 509 | -- | 509 | 479 | 30 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 486 | -- | 486 | 502 | -16 | 本科三批 |
陕西 | 文科 | - | 502 | -- | 502 | 430 | 72 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 504 | -- | 522 | 476 | 28 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 505 | -- | 510 | 493 | 12 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 505 | -- | 521 | 448 | 57 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 506 | -- | 536 | -- | 0 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | - | 507 | -- | 515 | -- | 0 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 497 | -- | 525 | 465 | 32 | 本科三批 |
内蒙古 | 文科 | - | 509 | -- | 509 | 480 | 29 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 499 | -- | 505 | -- | 0 | 本科三批 |
黑龙江 | 理科 | - | 499 | -- | 545 | -- | 0 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 619 | -- | 619 | 556 | 63 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 511 | -- | 540 | 450 | 61 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 487 | -- | 505 | 466 | 21 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 425 | -- | 449 | 398 | 27 | 本科三批 |
贵州 | 文科 | - | 489 | -- | 489 | -- | 0 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 499 | -- | 502 | 427 | 72 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 427 | -- | 427 | 380 | 47 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 503 | -- | 520 | 465 | 38 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 510 | -- | 510 | 480 | 30 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 493 | -- | 493 | 403 | 90 | 本科三批 |
重庆 | 文科 | - | 444 | -- | 444 | 436 | 8 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 497 | -- | 525 | 465 | 32 | 本科三批 |
重庆 | 理科 | - | 445 | -- | 451 | 422 | 23 | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | - | 461 | -- | 461 | -- | 0 | 本科三批 |
辽宁 | 文科 | - | 417 | -- | 417 | 415 | 2 | 本科三批 |
陕西 | 理科 | - | 453 | -- | 478 | 370 | 83 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 485 | -- | 485 | 446 | 39 | 本科三批 |
陕西 | 文科 | - | 502 | -- | 502 | 430 | 72 | 本科三批 |
辽宁 | 理科 | - | 396 | -- | 427 | 370 | 26 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 457 | -- | 457 | 429 | 28 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 485 | -- | 528 | 392 | 93 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 504 | -- | 522 | 476 | 28 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 505 | -- | 510 | 493 | 12 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 459 | -- | 462 | 452 | 7 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 486 | -- | 486 | 502 | -16 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 460 | -- | 460 | 458 | 2 | 本科三批 |
贵州 | 理科 | - | 464 | -- | 481 | -- | 0 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 499 | -- | 505 | -- | 0 | 本科三批 |
内蒙古 | 理科 | - | 523 | -- | 535 | 465 | 58 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 530 | -- | 530 | 475 | 55 | 本科三批 |
山东 | 理科 | - | 531 | -- | 540 | -- | 0 | 本科三批 |
广东 | 文科 | - | 536 | -- | 536 | 493 | 43 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 544 | -- | 561 | 524 | 20 | 本科三批 |
江苏 | 综合 | - | 538 | -- | 573 | -- | 0 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 545 | -- | 545 | 524 | 21 | 本科三批 |
山东 | 文科 | - | 562 | -- | 562 | -- | 0 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 543 | -- | 547 | 459 | 84 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 571 | -- | 659 | 518 | 53 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 619 | -- | 619 | 556 | 63 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 521 | -- | 533 | 439 | 82 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 509 | -- | 509 | 479 | 30 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 473 | -- | 483 | 475 | -2 | 本科三批 |
广东 | 理科 | - | 474 | -- | 487 | 434 | 40 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 452 | -- | 530 | 375 | 77 | 本科三批 |
黑龙江 | 理科 | - | 499 | -- | 545 | -- | 0 | 本科三批 |
广西 | 理科 | - | 482 | -- | 531 | 421 | 61 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 500 | -- | 500 | 485 | 15 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 485 | -- | 485 | 485 | 0 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 505 | -- | 521 | 448 | 57 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 506 | -- | 536 | -- | 0 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | - | 507 | -- | 515 | -- | 0 | 本科三批 |
内蒙古 | 文科 | - | 509 | -- | 509 | 480 | 29 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 511 | -- | 540 | 450 | 61 | 本科三批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
南京邮电大学通达学院其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年南京邮电大学通达学院录取分数线 2012年南京邮电大学通达学院录取分数线 2011年南京邮电大学通达学院录取分数线 2010年南京邮电大学通达学院录取分数线 2009年南京邮电大学通达学院录取分数线 2008年南京邮电大学通达学院录取分数线 2006年南京邮电大学通达学院录取分数线 南京邮电大学通达学院各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据南京邮电大学通达学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
南京邮电大学通达学院是一所位于江苏的全日制民办独立学院院校,由江苏省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:025-83535599、83535896。南京邮电大学通达学院是经国家教育部批准,由南京邮电大学1999年创办的全日制本科独立学院。学院座落在南京市中心城区新模范马路66号和南京仙林大学城文苑路9号。 通达学院拥有先进的教学、实验设备,计算中心、电教中心、语音实验中心、程控交换技术中心、移动通信技术中心、光纤通信技术中心和图像处理与图像通信、...
更多南京邮电大学通达学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/jiangsu/868.html
返回到顶部你应该还会关注的