2008年河海大学录取分数线(官方数据)
时间:07-05 来源:河海大学 出处:www.daxuecn.com
河海大学2008年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | - | 575 | 568 | 585 | -- | 0 | 本科提前批 |
陕西 | 理科 | - | 560 | 553 | 572 | -- | 0 | 本科提前批 |
辽宁 | 理科 | - | 530 | 521 | 542 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 理科 | - | 566 | 553 | 580 | -- | 0 | 本科提前批 |
辽宁 | 理科 | - | 530 | 521 | 542 | -- | 0 | 本科提前批 |
河南 | 理科 | - | 575 | 568 | 585 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 理科 | - | 566 | 553 | 580 | -- | 0 | 本科提前批 |
山东 | 理科 | - | 592 | 582 | 609 | -- | 0 | 本科提前批 |
山东 | 理科 | - | 592 | 582 | 609 | -- | 0 | 本科提前批 |
陕西 | 理科 | - | 560 | 553 | 572 | -- | 0 | 本科提前批 |
云南 | 理科 | - | 576 | -- | 631 | 530 | 46 | 本科一批 |
上海 | 理科 | - | 479 | -- | 501 | 467 | 12 | 本科一批 |
江西 | 文科 | - | 537 | -- | 549 | 520 | 17 | 本科一批 |
山西 | 理科 | - | 574 | -- | 597 | 546 | 28 | 本科一批 |
广东 | 理科 | - | 575 | -- | 607 | 564 | 11 | 本科一批 |
上海 | 文科 | - | 474 | -- | 482 | 471 | 3 | 本科一批 |
湖北 | 文科 | - | 542 | -- | 551 | 532 | 10 | 本科一批 |
江西 | 理科 | - | 543 | -- | 574 | 512 | 31 | 本科一批 |
湖南 | 理科 | - | 562 | -- | 577 | 536 | 26 | 本科一批 |
新疆 | 文科 | - | 544 | -- | 548 | 525 | 19 | 本科一批 |
河南 | 文科 | - | 575 | -- | 611 | 557 | 18 | 本科一批 |
江苏 | 综合 | - | 348 | -- | 370 | -- | 0 | 本科一批 |
贵州 | 理科 | - | 559 | -- | 602 | 521 | 38 | 本科一批 |
福建 | 文科 | - | 560 | -- | 568 | 547 | 13 | 本科一批 |
福建 | 理科 | - | 566 | -- | 600 | 534 | 32 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | - | 568 | -- | 583 | 550 | 18 | 本科一批 |
天津 | 文科 | - | 557 | -- | 580 | 523 | 34 | 本科一批 |
陕西 | 理科 | - | 571 | -- | 612 | 527 | 44 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | - | 591 | -- | 618 | 550 | 41 | 本科一批 |
广西 | 理科 | - | 531 | -- | 559 | 501 | 30 | 本科一批 |
北京 | 文科 | - | 533 | -- | 549 | 515 | 18 | 本科一批 |
天津 | 理科 | - | 572 | -- | 622 | 522 | 50 | 本科一批 |
山西 | 文科 | - | 557 | -- | 588 | 545 | 12 | 本科一批 |
北京 | 理科 | - | 534 | -- | 607 | 502 | 32 | 本科一批 |
西藏 | 理科 | - | 563 | -- | 578 | 500 | 63 | 本科一批 |
河北 | 文科 | - | 549 | -- | 564 | 537 | 12 | 本科一批 |
青海 | 理科 | - | 492 | -- | 543 | 438 | 54 | 本科一批 |
黑龙江 | 文科 | - | 596 | -- | 608 | 569 | 27 | 本科一批 |
吉林 | 文科 | - | 586 | -- | 595 | 565 | 21 | 本科一批 |
吉林 | 理科 | - | 598 | -- | 618 | 569 | 29 | 本科一批 |
安徽 | 理科 | - | 606 | -- | 627 | 563 | 43 | 本科一批 |
贵州 | 文科 | - | 586 | -- | 602 | 566 | 20 | 本科一批 |
四川 | 文科 | - | 607 | -- | 617 | 598 | 9 | 本科一批 |
山东 | 文科 | - | 607 | -- | 618 | 584 | 23 | 本科一批 |
黑龙江 | 理科 | - | 611 | -- | 639 | 577 | 34 | 本科一批 |
四川 | 理科 | - | 612 | -- | 638 | 593 | 19 | 本科一批 |
河南 | 理科 | - | 588 | -- | 616 | 563 | 25 | 本科一批 |
湖南 | 文科 | - | 591 | -- | 602 | 581 | 10 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | - | 591 | -- | 627 | 558 | 33 | 本科一批 |
海南 | 理科 | - | 687 | -- | 710 | 625 | 62 | 本科一批 |
广东 | 文科 | - | 585 | -- | 604 | 570 | 15 | 本科一批 |
内蒙古 | 理科 | - | 585 | -- | 601 | 548 | 37 | 本科一批 |
宁夏 | 理科 | - | 519 | -- | 557 | 498 | 21 | 本科一批 |
安徽 | 文科 | - | 580 | -- | 587 | 553 | 27 | 本科一批 |
广西 | 文科 | - | 553 | -- | 570 | 528 | 25 | 本科一批 |
辽宁 | 理科 | - | 564 | -- | 590 | 515 | 49 | 本科一批 |
辽宁 | 文科 | - | 566 | -- | 582 | 538 | 28 | 本科一批 |
陕西 | 文科 | - | 580 | -- | 611 | 557 | 23 | 本科一批 |
新疆 | 理科 | - | 567 | -- | 614 | 515 | 52 | 本科一批 |
云南 | 文科 | - | 583 | -- | 590 | 550 | 33 | 本科一批 |
河北 | 理科 | - | 584 | -- | 607 | 552 | 32 | 本科一批 |
湖北 | 理科 | - | 569 | -- | 584 | 548 | 21 | 本科一批 |
内蒙古 | 文科 | - | 570 | -- | 584 | 543 | 27 | 本科一批 |
重庆 | 理科 | - | 584 | -- | 614 | 544 | 40 | 本科一批 |
重庆 | 文科 | - | 593 | -- | 601 | 576 | 17 | 本科一批 |
山东 | 理科 | - | 616 | -- | 634 | 582 | 34 | 本科一批 |
福建 | 文科 | - | 560 | -- | 568 | 547 | 13 | 本科一批 |
天津 | 文科 | - | 557 | -- | 580 | 523 | 34 | 本科一批 |
上海 | 理科 | - | 479 | -- | 501 | 467 | 12 | 本科一批 |
青海 | 理科 | - | 492 | -- | 543 | 438 | 54 | 本科一批 |
宁夏 | 理科 | - | 519 | -- | 557 | 498 | 21 | 本科一批 |
山西 | 文科 | - | 557 | -- | 588 | 545 | 12 | 本科一批 |
天津 | 理科 | - | 572 | -- | 622 | 522 | 50 | 本科一批 |
内蒙古 | 理科 | - | 585 | -- | 601 | 548 | 37 | 本科一批 |
安徽 | 理科 | - | 606 | -- | 627 | 563 | 43 | 本科一批 |
贵州 | 理科 | - | 559 | -- | 602 | 521 | 38 | 本科一批 |
山西 | 理科 | - | 574 | -- | 597 | 546 | 28 | 本科一批 |
四川 | 文科 | - | 607 | -- | 617 | 598 | 9 | 本科一批 |
湖南 | 理科 | - | 562 | -- | 577 | 536 | 26 | 本科一批 |
广西 | 文科 | - | 553 | -- | 570 | 528 | 25 | 本科一批 |
上海 | 文科 | - | 474 | -- | 482 | 471 | 3 | 本科一批 |
广西 | 理科 | - | 531 | -- | 559 | 501 | 30 | 本科一批 |
北京 | 文科 | - | 533 | -- | 549 | 515 | 18 | 本科一批 |
福建 | 理科 | - | 566 | -- | 600 | 534 | 32 | 本科一批 |
北京 | 理科 | - | 534 | -- | 607 | 502 | 32 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | - | 568 | -- | 583 | 550 | 18 | 本科一批 |
江西 | 文科 | - | 537 | -- | 549 | 520 | 17 | 本科一批 |
湖北 | 文科 | - | 542 | -- | 551 | 532 | 10 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | - | 591 | -- | 618 | 550 | 41 | 本科一批 |
江西 | 理科 | - | 543 | -- | 574 | 512 | 31 | 本科一批 |
江苏 | 综合 | - | 348 | -- | 370 | -- | 0 | 本科一批 |
新疆 | 文科 | - | 544 | -- | 548 | 525 | 19 | 本科一批 |
河北 | 文科 | - | 549 | -- | 564 | 537 | 12 | 本科一批 |
广东 | 理科 | - | 575 | -- | 607 | 564 | 11 | 本科一批 |
山东 | 文科 | - | 607 | -- | 618 | 584 | 23 | 本科一批 |
广东 | 文科 | - | 585 | -- | 604 | 570 | 15 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | - | 591 | -- | 627 | 558 | 33 | 本科一批 |
重庆 | 文科 | - | 593 | -- | 601 | 576 | 17 | 本科一批 |
新疆 | 理科 | - | 567 | -- | 614 | 515 | 52 | 本科一批 |
山东 | 理科 | - | 616 | -- | 634 | 582 | 34 | 本科一批 |
湖北 | 理科 | - | 569 | -- | 584 | 548 | 21 | 本科一批 |
海南 | 理科 | - | 687 | -- | 710 | 625 | 62 | 本科一批 |
黑龙江 | 文科 | - | 596 | -- | 608 | 569 | 27 | 本科一批 |
内蒙古 | 文科 | - | 570 | -- | 584 | 543 | 27 | 本科一批 |
吉林 | 理科 | - | 598 | -- | 618 | 569 | 29 | 本科一批 |
重庆 | 理科 | - | 584 | -- | 614 | 544 | 40 | 本科一批 |
陕西 | 理科 | - | 571 | -- | 612 | 527 | 44 | 本科一批 |
河北 | 理科 | - | 584 | -- | 607 | 552 | 32 | 本科一批 |
四川 | 理科 | - | 612 | -- | 638 | 593 | 19 | 本科一批 |
云南 | 文科 | - | 583 | -- | 590 | 550 | 33 | 本科一批 |
西藏 | 理科 | - | 563 | -- | 578 | 500 | 63 | 本科一批 |
吉林 | 文科 | - | 586 | -- | 595 | 565 | 21 | 本科一批 |
贵州 | 文科 | - | 586 | -- | 602 | 566 | 20 | 本科一批 |
河南 | 文科 | - | 575 | -- | 611 | 557 | 18 | 本科一批 |
黑龙江 | 理科 | - | 611 | -- | 639 | 577 | 34 | 本科一批 |
云南 | 理科 | - | 576 | -- | 631 | 530 | 46 | 本科一批 |
河南 | 理科 | - | 588 | -- | 616 | 563 | 25 | 本科一批 |
安徽 | 文科 | - | 580 | -- | 587 | 553 | 27 | 本科一批 |
辽宁 | 理科 | - | 564 | -- | 590 | 515 | 49 | 本科一批 |
陕西 | 文科 | - | 580 | -- | 611 | 557 | 23 | 本科一批 |
辽宁 | 文科 | - | 566 | -- | 582 | 538 | 28 | 本科一批 |
湖南 | 文科 | - | 591 | -- | 602 | 581 | 10 | 本科一批 |
江苏 | 综合 | - | 320 | -- | 351 | -- | 0 | 本科二批 |
江苏 | 综合 | - | 320 | -- | 351 | -- | 0 | 本科二批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
河海大学其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年河海大学录取分数线 2012年河海大学录取分数线 2011年河海大学录取分数线 2010年河海大学录取分数线 2009年河海大学录取分数线 2007年河海大学录取分数线 2006年河海大学录取分数线 河海大学各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据河海大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
河海大学是一所位于江苏的全日制公办普通本科院校,由教育部直接管辖,学校招生联系电话为:025-83786699。河海大学是一所拥有94年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”重点建设和国家重点支持开展“国家级优势学科创新平台”建设,以及设有研究生院的学校之一。 河海大学校本部位于南京市鼓楼区,并在常州市新北区、南京市江宁区设有...
更多河海大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/jiangsu/164.html
返回到顶部你应该还会关注的