2008年暨南大学录取分数线(官方数据)
时间:06-26 来源:暨南大学 出处:www.daxuecn.com
暨南大学2008年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 文科 | - | 612 | 594 | 627 | -- | 0 | 本科提前批 |
安徽 | 文科 | - | 588 | 564 | 610 | -- | 0 | 本科提前批 |
河北 | 理科 | - | 592 | 580 | 606 | -- | 0 | 本科提前批 |
四川 | 理科 | - | 646 | 599 | 670 | -- | 0 | 本科提前批 |
安徽 | 理科 | - | 612 | 566 | 658 | -- | 0 | 本科提前批 |
安徽 | 理科 | - | 612 | 566 | 658 | -- | 0 | 本科提前批 |
重庆 | 文科 | - | 612 | 594 | 627 | -- | 0 | 本科提前批 |
重庆 | 理科 | - | 615 | 589 | 637 | -- | 0 | 本科提前批 |
四川 | 文科 | - | 632 | 601 | 644 | -- | 0 | 本科提前批 |
河北 | 理科 | - | 592 | 580 | 606 | -- | 0 | 本科提前批 |
重庆 | 理科 | - | 615 | 589 | 637 | -- | 0 | 本科提前批 |
四川 | 文科 | - | 632 | 601 | 644 | -- | 0 | 本科提前批 |
四川 | 理科 | - | 646 | 599 | 670 | -- | 0 | 本科提前批 |
河北 | 文科 | - | 575 | 566 | 585 | -- | 0 | 本科提前批 |
安徽 | 文科 | - | 588 | 564 | 610 | -- | 0 | 本科提前批 |
河北 | 文科 | - | 575 | 566 | 585 | -- | 0 | 本科提前批 |
江西 | 理科 | - | 547 | -- | 559 | 512 | 35 | 本科一批 |
江西 | 文科 | - | 554 | -- | 569 | 520 | 34 | 本科一批 |
湖北 | 理科 | - | 569 | -- | 589 | 548 | 21 | 本科一批 |
湖北 | 文科 | - | 554 | -- | 569 | 532 | 22 | 本科一批 |
辽宁 | 理科 | - | 554 | -- | 570 | 515 | 39 | 本科一批 |
山西 | 文科 | - | 570 | -- | 586 | 545 | 25 | 本科一批 |
宁夏 | 文科 | - | 554 | -- | 571 | 532 | 22 | 本科一批 |
湖南 | 理科 | - | 572 | -- | 582 | 536 | 36 | 本科一批 |
青海 | 文科 | - | 522 | -- | 546 | 490 | 32 | 本科一批 |
北京 | 理科 | - | 537 | -- | 579 | 502 | 35 | 本科一批 |
广西 | 理科 | - | 530 | -- | 560 | 501 | 29 | 本科一批 |
福建 | 文科 | - | 555 | -- | 569 | 547 | 8 | 本科一批 |
福建 | 理科 | - | 560 | -- | 592 | 534 | 26 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | - | 582 | -- | 595 | 550 | 32 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | - | 594 | -- | 615 | 550 | 44 | 本科一批 |
江苏 | 综合 | - | 347 | -- | 368 | -- | 0 | 本科一批 |
青海 | 理科 | - | 476 | -- | 508 | 438 | 38 | 本科一批 |
上海 | 文科 | - | 482 | -- | 497 | 471 | 11 | 本科一批 |
上海 | 理科 | - | 484 | -- | 503 | 467 | 17 | 本科一批 |
宁夏 | 理科 | - | 516 | -- | 536 | 498 | 18 | 本科一批 |
新疆 | 理科 | - | 572 | -- | 612 | 515 | 57 | 本科一批 |
贵州 | 理科 | - | 554 | -- | 575 | 521 | 33 | 本科一批 |
河南 | 文科 | - | 573 | -- | 578 | 557 | 16 | 本科一批 |
陕西 | 文科 | - | 604 | -- | 619 | 557 | 47 | 本科一批 |
河南 | 理科 | - | 592 | -- | 601 | 563 | 29 | 本科一批 |
山东 | 理科 | - | 605 | -- | 636 | 582 | 23 | 本科一批 |
湖南 | 文科 | - | 601 | -- | 611 | 581 | 20 | 本科一批 |
黑龙江 | 理科 | - | 608 | -- | 639 | 577 | 31 | 本科一批 |
内蒙古 | 理科 | - | 592 | -- | 606 | 548 | 44 | 本科一批 |
山东 | 文科 | - | 609 | -- | 614 | 584 | 25 | 本科一批 |
云南 | 文科 | - | 593 | -- | 604 | 550 | 43 | 本科一批 |
海南 | 理科 | - | 706 | -- | 764 | 625 | 81 | 本科一批 |
黑龙江 | 文科 | - | 597 | -- | 617 | 569 | 28 | 本科一批 |
海南 | 文科 | - | 734 | -- | 751 | 658 | 76 | 本科一批 |
广东 | 理科 | - | 597 | -- | 639 | 564 | 33 | 本科一批 |
贵州 | 文科 | - | 591 | -- | 603 | 566 | 25 | 本科一批 |
甘肃 | 文科 | - | 589 | -- | 602 | 560 | 29 | 本科一批 |
吉林 | 理科 | - | 588 | -- | 629 | 569 | 19 | 本科一批 |
陕西 | 理科 | - | 556 | -- | 599 | 527 | 29 | 本科一批 |
北京 | 文科 | - | 561 | -- | 582 | 515 | 46 | 本科一批 |
天津 | 文科 | - | 557 | -- | 583 | 523 | 34 | 本科一批 |
山西 | 理科 | - | 559 | -- | 587 | 546 | 13 | 本科一批 |
广西 | 文科 | - | 566 | -- | 580 | 528 | 38 | 本科一批 |
天津 | 理科 | - | 559 | -- | 617 | 522 | 37 | 本科一批 |
新疆 | 文科 | - | 567 | -- | 590 | 525 | 42 | 本科一批 |
云南 | 理科 | - | 578 | -- | 597 | 530 | 48 | 本科一批 |
内蒙古 | 文科 | - | 580 | -- | 590 | 543 | 37 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | - | 580 | -- | 606 | 558 | 22 | 本科一批 |
辽宁 | 文科 | - | 581 | -- | 595 | 538 | 43 | 本科一批 |
吉林 | 文科 | - | 584 | -- | 595 | 565 | 19 | 本科一批 |
广东 | 文科 | - | 600 | -- | 634 | 570 | 30 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | - | 594 | -- | 615 | 550 | 44 | 本科一批 |
江西 | 文科 | - | 554 | -- | 569 | 520 | 34 | 本科一批 |
湖北 | 文科 | - | 554 | -- | 569 | 532 | 22 | 本科一批 |
辽宁 | 理科 | - | 554 | -- | 570 | 515 | 39 | 本科一批 |
宁夏 | 文科 | - | 554 | -- | 571 | 532 | 22 | 本科一批 |
贵州 | 理科 | - | 554 | -- | 575 | 521 | 33 | 本科一批 |
上海 | 文科 | - | 482 | -- | 497 | 471 | 11 | 本科一批 |
上海 | 理科 | - | 484 | -- | 503 | 467 | 17 | 本科一批 |
天津 | 理科 | - | 559 | -- | 617 | 522 | 37 | 本科一批 |
内蒙古 | 文科 | - | 580 | -- | 590 | 543 | 37 | 本科一批 |
北京 | 文科 | - | 561 | -- | 582 | 515 | 46 | 本科一批 |
青海 | 理科 | - | 476 | -- | 508 | 438 | 38 | 本科一批 |
江西 | 理科 | - | 547 | -- | 559 | 512 | 35 | 本科一批 |
北京 | 理科 | - | 537 | -- | 579 | 502 | 35 | 本科一批 |
福建 | 文科 | - | 555 | -- | 569 | 547 | 8 | 本科一批 |
福建 | 理科 | - | 560 | -- | 592 | 534 | 26 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | - | 582 | -- | 595 | 550 | 32 | 本科一批 |
宁夏 | 理科 | - | 516 | -- | 536 | 498 | 18 | 本科一批 |
陕西 | 理科 | - | 556 | -- | 599 | 527 | 29 | 本科一批 |
天津 | 文科 | - | 557 | -- | 583 | 523 | 34 | 本科一批 |
山西 | 理科 | - | 559 | -- | 587 | 546 | 13 | 本科一批 |
青海 | 文科 | - | 522 | -- | 546 | 490 | 32 | 本科一批 |
广西 | 理科 | - | 530 | -- | 560 | 501 | 29 | 本科一批 |
江苏 | 综合 | - | 347 | -- | 368 | -- | 0 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | - | 580 | -- | 606 | 558 | 22 | 本科一批 |
广西 | 文科 | - | 566 | -- | 580 | 528 | 38 | 本科一批 |
辽宁 | 文科 | - | 581 | -- | 595 | 538 | 43 | 本科一批 |
黑龙江 | 文科 | - | 597 | -- | 617 | 569 | 28 | 本科一批 |
广东 | 理科 | - | 597 | -- | 639 | 564 | 33 | 本科一批 |
广东 | 文科 | - | 600 | -- | 634 | 570 | 30 | 本科一批 |
湖南 | 文科 | - | 601 | -- | 611 | 581 | 20 | 本科一批 |
陕西 | 文科 | - | 604 | -- | 619 | 557 | 47 | 本科一批 |
山东 | 理科 | - | 605 | -- | 636 | 582 | 23 | 本科一批 |
黑龙江 | 理科 | - | 608 | -- | 639 | 577 | 31 | 本科一批 |
山东 | 文科 | - | 609 | -- | 614 | 584 | 25 | 本科一批 |
海南 | 理科 | - | 706 | -- | 764 | 625 | 81 | 本科一批 |
海南 | 文科 | - | 734 | -- | 751 | 658 | 76 | 本科一批 |
云南 | 文科 | - | 593 | -- | 604 | 550 | 43 | 本科一批 |
云南 | 理科 | - | 578 | -- | 597 | 530 | 48 | 本科一批 |
内蒙古 | 理科 | - | 592 | -- | 606 | 548 | 44 | 本科一批 |
吉林 | 文科 | - | 584 | -- | 595 | 565 | 19 | 本科一批 |
新疆 | 文科 | - | 567 | -- | 590 | 525 | 42 | 本科一批 |
吉林 | 理科 | - | 588 | -- | 629 | 569 | 19 | 本科一批 |
湖北 | 理科 | - | 569 | -- | 589 | 548 | 21 | 本科一批 |
山西 | 文科 | - | 570 | -- | 586 | 545 | 25 | 本科一批 |
甘肃 | 文科 | - | 589 | -- | 602 | 560 | 29 | 本科一批 |
湖南 | 理科 | - | 572 | -- | 582 | 536 | 36 | 本科一批 |
贵州 | 文科 | - | 591 | -- | 603 | 566 | 25 | 本科一批 |
新疆 | 理科 | - | 572 | -- | 612 | 515 | 57 | 本科一批 |
河南 | 文科 | - | 573 | -- | 578 | 557 | 16 | 本科一批 |
河南 | 理科 | - | 592 | -- | 601 | 563 | 29 | 本科一批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
暨南大学其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年暨南大学录取分数线 2012年暨南大学录取分数线 2011年暨南大学录取分数线 2010年暨南大学录取分数线 2009年暨南大学录取分数线 2007年暨南大学录取分数线 2006年暨南大学录取分数线 暨南大学各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据暨南大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
暨南大学是一所位于广东的全日制公办普通本科院校,由国务院侨务办公室直接管辖,学校招生联系电话为:020-85220130。暨南大学是中国第一所由国家创办的华侨学府,是中国第一所招收外国留学生的大学,是目前全国境外生最多的大学,是国家“211工程”重点综合性大学,直属国务院侨务办公室领导。“暨南”二字出自《尚书?禹贡》篇:“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海。”意即面向南洋,将中华文化远播到五洲四海。学校的前身是1906...
更多暨南大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/guangdong/174.html
返回到顶部你应该还会关注的