2008年长江师范学院录取分数线(官方数据)
时间:06-19 来源:长江师范学院 出处:www.daxuecn.com
长江师范学院2008年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 理科 | - | 473 | 465 | 486 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 文科 | - | 499 | 489 | 509 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 文科 | - | 499 | 489 | 509 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 理科 | - | 473 | 465 | 486 | -- | 0 | 本科提前批 |
青海 | 理科 | - | 408 | -- | 419 | 418 | -10 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 492 | -- | 499 | 487 | 5 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 517 | -- | 526 | 510 | 7 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 494 | -- | 494 | 492 | -14 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 471 | -- | 475 | 461 | 10 | 本科二批 |
陕西 | 理科 | - | 499 | -- | 503 | 490 | 9 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 516 | -- | 517 | 516 | 0 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 501 | -- | 504 | 497 | 4 | 本科二批 |
黑龙江 | 文科 | - | 517 | -- | 528 | 504 | 13 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 512 | -- | 516 | 503 | 9 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 510 | -- | 537 | 493 | 17 | 本科二批 |
宁夏 | 理科 | - | 458 | -- | 458 | 457 | 1 | 本科二批 |
贵州 | 理科 | - | 486 | -- | 533 | 468 | 18 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 508 | -- | 513 | 504 | -8 | 本科二批 |
青海 | 文科 | - | 452 | -- | 473 | 470 | -18 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | - | 509 | -- | 526 | 502 | 7 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 489 | -- | 498 | 482 | 7 | 本科二批 |
广西 | 理科 | - | 454 | -- | 462 | 440 | 14 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 509 | -- | 541 | 475 | 34 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 490 | -- | 499 | 467 | 23 | 本科二批 |
辽宁 | 理科 | - | 456 | -- | 466 | 433 | 23 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | - | 509 | -- | 551 | 497 | 12 | 本科二批 |
重庆 | 理科 | - | 503 | -- | 577 | 488 | 15 | 本科二批 |
贵州 | 文科 | - | 518 | -- | 549 | 503 | 15 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 473 | -- | 499 | 454 | 19 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 553 | -- | 574 | 537 | 16 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 523 | -- | 553 | 513 | 10 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 557 | -- | 561 | 548 | 9 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 524 | -- | 527 | 514 | 10 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 593 | -- | 614 | 566 | 27 | 本科二批 |
重庆 | 文科 | - | 525 | -- | 580 | 510 | 15 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 603 | -- | 607 | 587 | 16 | 本科二批 |
陕西 | 文科 | - | 531 | -- | 534 | 520 | 11 | 本科二批 |
黑龙江 | 理科 | - | 532 | -- | 545 | 508 | 24 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 536 | -- | 559 | 507 | 29 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 549 | -- | 564 | 534 | 15 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | - | 522 | -- | 547 | 501 | 21 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 496 | -- | 515 | 471 | 25 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 521 | -- | 535 | 513 | 8 | 本科二批 |
广东 | 理科 | - | 506 | -- | 509 | 510 | -4 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 512 | -- | 514 | 504 | 8 | 本科二批 |
宁夏 | 文科 | - | 507 | -- | 508 | 488 | 19 | 本科二批 |
广西 | 文科 | - | 475 | -- | 488 | 470 | 5 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 516 | -- | 535 | 487 | 29 | 本科二批 |
辽宁 | 文科 | - | 482 | -- | 490 | 470 | 12 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | - | 522 | -- | 544 | 507 | 15 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 539 | -- | 557 | 517 | 22 | 本科二批 |
广东 | 文科 | - | 538 | -- | 540 | 524 | 14 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 489 | -- | 498 | 482 | 7 | 本科二批 |
贵州 | 理科 | - | 486 | -- | 533 | 468 | 18 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 490 | -- | 499 | 467 | 23 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 492 | -- | 499 | 487 | 5 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 508 | -- | 513 | 504 | -8 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | - | 509 | -- | 526 | 502 | 7 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 509 | -- | 541 | 475 | 34 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 494 | -- | 494 | 492 | -14 | 本科二批 |
陕西 | 理科 | - | 499 | -- | 503 | 490 | 9 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | - | 509 | -- | 551 | 497 | 12 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 501 | -- | 504 | 497 | 4 | 本科二批 |
辽宁 | 文科 | - | 482 | -- | 490 | 470 | 12 | 本科二批 |
广西 | 理科 | - | 454 | -- | 462 | 440 | 14 | 本科二批 |
青海 | 文科 | - | 452 | -- | 473 | 470 | -18 | 本科二批 |
辽宁 | 理科 | - | 456 | -- | 466 | 433 | 23 | 本科二批 |
宁夏 | 理科 | - | 458 | -- | 458 | 457 | 1 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 496 | -- | 515 | 471 | 25 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 471 | -- | 475 | 461 | 10 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 512 | -- | 514 | 504 | 8 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 516 | -- | 517 | 516 | 0 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 516 | -- | 535 | 487 | 29 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 473 | -- | 499 | 454 | 19 | 本科二批 |
青海 | 理科 | - | 408 | -- | 419 | 418 | -10 | 本科二批 |
广西 | 文科 | - | 475 | -- | 488 | 470 | 5 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 510 | -- | 537 | 493 | 17 | 本科二批 |
重庆 | 理科 | - | 503 | -- | 577 | 488 | 15 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 553 | -- | 574 | 537 | 16 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 523 | -- | 553 | 513 | 10 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 524 | -- | 527 | 514 | 10 | 本科二批 |
重庆 | 文科 | - | 525 | -- | 580 | 510 | 15 | 本科二批 |
陕西 | 文科 | - | 531 | -- | 534 | 520 | 11 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 557 | -- | 561 | 548 | 9 | 本科二批 |
黑龙江 | 理科 | - | 532 | -- | 545 | 508 | 24 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 593 | -- | 614 | 566 | 27 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 536 | -- | 559 | 507 | 29 | 本科二批 |
广东 | 文科 | - | 538 | -- | 540 | 524 | 14 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 549 | -- | 564 | 534 | 15 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 603 | -- | 607 | 587 | 16 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 512 | -- | 516 | 503 | 9 | 本科二批 |
广东 | 理科 | - | 506 | -- | 509 | 510 | -4 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 517 | -- | 526 | 510 | 7 | 本科二批 |
宁夏 | 文科 | - | 507 | -- | 508 | 488 | 19 | 本科二批 |
黑龙江 | 文科 | - | 517 | -- | 528 | 504 | 13 | 本科二批 |
贵州 | 文科 | - | 518 | -- | 549 | 503 | 15 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 521 | -- | 535 | 513 | 8 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | - | 522 | -- | 544 | 507 | 15 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 539 | -- | 557 | 517 | 22 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | - | 522 | -- | 547 | 501 | 21 | 本科二批 |
重庆 | 文科 | - | 532 | -- | 651 | 466 | 66 | 本科三批 |
重庆 | 理科 | - | 469 | -- | 485 | 456 | 13 | 本科三批 |
重庆 | 文科 | - | 532 | -- | 651 | 466 | 66 | 本科三批 |
重庆 | 理科 | - | 469 | -- | 485 | 456 | 13 | 本科三批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
长江师范学院其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年长江师范学院录取分数线 2012年长江师范学院录取分数线 2011年长江师范学院录取分数线 2010年长江师范学院录取分数线 2009年长江师范学院录取分数线 2007年长江师范学院录取分数线 2006年长江师范学院录取分数线 长江师范学院各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据长江师范学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
长江师范学院是一所位于重庆的全日制公办普通本科院校,由重庆市教育委员会直接管辖,学校招生联系电话为:(023)72791999。学校是一所重庆市属普通本科院校。2001年5月,经教育部批准,涪陵师范高等专科学校和涪陵教育学院合并,组建涪陵师范学院,2006年9月更名为长江师范学院。涪陵师范高等专科学校的前身是1931年兴建的涪陵县立乡村师范学校,1977年建为“涪陵地区师范学校高师班”,1982年经国务院批准成立涪陵师范专科学校,后更名为涪陵师范...
更多长江师范学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/chongqing/504.html
返回到顶部你应该还会关注的