2009年长春理工大学录取分数线(官方数据)
时间:07-13 来源:长春理工大学 出处:www.daxuecn.com
长春理工大学2009年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 理科 | - | 498 | 487 | 509 | -- | 0 | 本科提前批 |
甘肃 | 理科 | - | 498 | 487 | 509 | -- | 0 | 本科提前批 |
山东 | 理科 | - | 598 | 590 | 612 | -- | 0 | 本科提前批 |
山东 | 理科 | - | 598 | 590 | 612 | -- | 0 | 本科提前批 |
福建 | 文科 | - | 587 | -- | 605 | 582 | 5 | 本科一批 |
湖南 | 文科 | - | 558 | -- | 565 | 554 | 4 | 本科一批 |
四川 | 文科 | - | 543 | -- | 545 | 540 | 3 | 本科一批 |
青海 | 理科 | - | 416 | -- | 416 | 390 | 26 | 本科一批 |
吉林 | 理科 | - | 550 | -- | 588 | 539 | 11 | 本科一批 |
青海 | 文科 | - | 444 | -- | 445 | 433 | 11 | 本科一批 |
黑龙江 | 文科 | - | 545 | -- | 564 | 531 | 14 | 本科一批 |
河南 | 文科 | - | 560 | -- | 574 | 552 | 8 | 本科一批 |
福建 | 理科 | - | 576 | -- | 594 | 569 | 7 | 本科一批 |
黑龙江 | 理科 | - | 562 | -- | 610 | 538 | 24 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | - | 605 | 587 | 606 | 606 | -19 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | - | 594 | 576 | 610 | 605 | -29 | 本科一批 |
江苏 | 文科 | 119 | 365 | 348 | -- | 348 | 0 | 本科一批 |
吉林 | 理科 | - | 550 | -- | 588 | 539 | 11 | 本科一批 |
湖北 | 理科 | - | 548 | -- | 570 | 540 | 8 | 本科一批 |
黑龙江 | 文科 | - | 545 | -- | 564 | 531 | 14 | 本科一批 |
宁夏 | 理科 | - | 471 | -- | 471 | 468 | 3 | 本科一批 |
湖南 | 理科 | - | 537 | -- | 548 | 534 | 3 | 本科一批 |
湖北 | 理科 | - | 548 | -- | 570 | 540 | 8 | 本科一批 |
内蒙古 | 理科 | - | 529 | -- | 554 | 501 | 28 | 本科一批 |
湖北 | 文科 | - | 525 | -- | 537 | 518 | 7 | 本科一批 |
云南 | 理科 | - | 518 | -- | 554 | 500 | 18 | 本科一批 |
新疆 | 理科 | - | 518 | -- | 525 | 480 | 38 | 本科一批 |
天津 | 文科 | - | 518 | -- | 521 | 511 | 7 | 本科一批 |
天津 | 理科 | - | 515 | -- | 557 | 502 | 13 | 本科一批 |
内蒙古 | 文科 | - | 510 | -- | 521 | 497 | 13 | 本科一批 |
宁夏 | 文科 | - | 509 | -- | 509 | 501 | 8 | 本科一批 |
四川 | 理科 | - | 507 | -- | 523 | 498 | 9 | 本科一批 |
安徽 | 文科 | - | 547 | -- | 550 | 543 | 4 | 本科一批 |
贵州 | 文科 | - | 540 | -- | 540 | 532 | 8 | 本科一批 |
辽宁 | 理科 | - | 540 | -- | 575 | 520 | 20 | 本科一批 |
陕西 | 文科 | - | 547 | -- | 556 | 540 | 7 | 本科一批 |
贵州 | 理科 | - | 499 | -- | 522 | 477 | 22 | 本科一批 |
云南 | 文科 | - | 542 | -- | 557 | 520 | 22 | 本科一批 |
河北 | 文科 | - | 548 | -- | 551 | 539 | 9 | 本科一批 |
四川 | 文科 | - | 543 | -- | 545 | 540 | 3 | 本科一批 |
江西 | 理科 | - | 532 | -- | 544 | 518 | 14 | 本科一批 |
河北 | 文科 | - | 548 | -- | 551 | 539 | 9 | 本科一批 |
福建 | 文科 | - | 587 | -- | 605 | 582 | 5 | 本科一批 |
陕西 | 理科 | - | 552 | -- | 586 | 537 | 15 | 本科一批 |
山西 | 理科 | - | 556 | -- | 590 | 547 | 9 | 本科一批 |
海南 | 文科 | - | 679 | -- | 682 | 670 | 9 | 本科一批 |
内蒙古 | 文科 | - | 510 | -- | 521 | 497 | 13 | 本科一批 |
安徽 | 理科 | - | 599 | -- | 630 | 579 | 20 | 本科一批 |
宁夏 | 文科 | - | 509 | -- | 509 | 501 | 8 | 本科一批 |
山西 | 文科 | - | 551 | -- | 556 | 548 | 3 | 本科一批 |
宁夏 | 理科 | - | 471 | -- | 471 | 468 | 3 | 本科一批 |
山东 | 理科 | - | 599 | -- | 654 | 586 | 13 | 本科一批 |
青海 | 文科 | - | 444 | -- | 445 | 433 | 11 | 本科一批 |
福建 | 理科 | - | 576 | -- | 594 | 569 | 7 | 本科一批 |
山东 | 文科 | - | 601 | -- | 606 | 596 | 5 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | - | 605 | 587 | 606 | 606 | -19 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | - | 594 | 576 | 610 | 605 | -29 | 本科一批 |
青海 | 理科 | - | 416 | -- | 416 | 390 | 26 | 本科一批 |
江苏 | 文科 | 119 | 365 | 348 | -- | 348 | 0 | 本科一批 |
海南 | 理科 | - | 653 | -- | 679 | 632 | 21 | 本科一批 |
贵州 | 理科 | - | 499 | -- | 522 | 477 | 22 | 本科一批 |
河北 | 理科 | - | 588 | -- | 618 | 569 | 19 | 本科一批 |
天津 | 理科 | - | 515 | -- | 557 | 502 | 13 | 本科一批 |
内蒙古 | 理科 | - | 529 | -- | 554 | 501 | 28 | 本科一批 |
江西 | 理科 | - | 532 | -- | 544 | 518 | 14 | 本科一批 |
安徽 | 文科 | - | 547 | -- | 550 | 543 | 4 | 本科一批 |
湖南 | 理科 | - | 537 | -- | 548 | 534 | 3 | 本科一批 |
陕西 | 文科 | - | 547 | -- | 556 | 540 | 7 | 本科一批 |
贵州 | 文科 | - | 540 | -- | 540 | 532 | 8 | 本科一批 |
辽宁 | 理科 | - | 540 | -- | 575 | 520 | 20 | 本科一批 |
云南 | 文科 | - | 542 | -- | 557 | 520 | 22 | 本科一批 |
湖北 | 文科 | - | 525 | -- | 537 | 518 | 7 | 本科一批 |
云南 | 理科 | - | 518 | -- | 554 | 500 | 18 | 本科一批 |
河南 | 理科 | - | 585 | -- | 630 | 567 | 18 | 本科一批 |
重庆 | 文科 | - | 552 | -- | 557 | 546 | 6 | 本科一批 |
辽宁 | 文科 | - | 567 | -- | 581 | 559 | 8 | 本科一批 |
重庆 | 理科 | - | 566 | -- | 587 | 557 | 9 | 本科一批 |
四川 | 理科 | - | 507 | -- | 523 | 498 | 9 | 本科一批 |
天津 | 文科 | - | 518 | -- | 521 | 511 | 7 | 本科一批 |
新疆 | 理科 | - | 518 | -- | 525 | 480 | 38 | 本科一批 |
北京 | 理科 | - | 475 | -- | 501 | 459 | 16 | 本科二批 |
广东 | 文科 | - | 556 | -- | 581 | 540 | 16 | 本科二批 |
广东 | 理科 | - | 550 | -- | 582 | 530 | 20 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 506 | -- | 544 | 466 | 40 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 506 | -- | 544 | 466 | 40 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | - | 505 | -- | 530 | 470 | 35 | 本科二批 |
广西 | 文科 | - | 492 | -- | 506 | 467 | 25 | 本科二批 |
广西 | 理科 | - | 503 | -- | 537 | 443 | 60 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 501 | -- | 567 | 466 | 35 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | - | 485 | -- | 497 | 466 | 19 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 498 | -- | 503 | 482 | 16 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 477 | -- | 504 | 445 | 32 | 本科二批 |
北京 | 文科 | - | 497 | -- | 506 | 489 | 8 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 493 | -- | 508 | 466 | 27 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 467 | -- | 494 | 426 | 41 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 435 | -- | 451 | 429 | 6 | 本科二批 |
广东 | 理科 | - | 550 | -- | 582 | 530 | 20 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 477 | -- | 504 | 445 | 32 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | - | 505 | -- | 530 | 470 | 35 | 本科二批 |
广西 | 理科 | - | 503 | -- | 537 | 443 | 60 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 501 | -- | 567 | 466 | 35 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 498 | -- | 503 | 482 | 16 | 本科二批 |
北京 | 文科 | - | 497 | -- | 506 | 489 | 8 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 493 | -- | 508 | 466 | 27 | 本科二批 |
广西 | 文科 | - | 492 | -- | 506 | 467 | 25 | 本科二批 |
北京 | 理科 | - | 475 | -- | 501 | 459 | 16 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 467 | -- | 494 | 426 | 41 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 435 | -- | 451 | 429 | 6 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 401 | -- | 412 | 389 | 12 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | - | 485 | -- | 497 | 466 | 19 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 401 | -- | 412 | 389 | 12 | 本科二批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
长春理工大学其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年长春理工大学录取分数线 2012年长春理工大学录取分数线 2011年长春理工大学录取分数线 2010年长春理工大学录取分数线 2008年长春理工大学录取分数线 2007年长春理工大学录取分数线 2006年长春理工大学录取分数线 长春理工大学各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据长春理工大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
长春理工大学是一所位于吉林的全日制公办普通本科院校,由吉林省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:86-431-85582114。长春理工大学(原长春光学精密机械学院)是一所以光电技术为特色,光、机、电、算、材相结合为优势,工、理、文、经、管、法协调发展的吉林省省属重点大学。 学校1958年由中国科学院创办,著名科学家,中国科学院院士、中国工程院院士王大珩教授为主要创始人、第一任院长,现任名誉校长...
更多长春理工大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/jilin/280.html
返回到顶部你应该还会关注的