当前位置:大学信息网 > 大学录取分数线 » 2009年北京师范大学珠海分校录取分数线(官方数据)

2009年北京师范大学珠海分校录取分数线(官方数据)

时间:06-04 来源:北京师范大学珠海分校 出处:www.daxuecn.com

北京师范大学珠海分校2009年录取分数线

省份 文理 录取人数 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
河南 理科 - 535 -- 566 520 15 本科二批
内蒙古 理科 - 475 -- 511 444 31 本科二批
天津 文科 - 477 -- 502 462 15 本科二批
辽宁 理科 - 477 -- 530 438 39 本科二批
内蒙古 文科 - 480 -- 500 452 28 本科二批
江西 理科 - 482 -- 492 466 16 本科二批
北京 理科 - 483 -- 495 459 24 本科二批
吉林 理科 - 483 -- 523 466 17 本科二批
宁夏 文科 - 484 -- 496 467 17 本科二批
新疆 文科 - 484 -- 533 445 39 本科二批
贵州 理科 - 449 -- 496 422 27 本科二批
广西 理科 - 465 -- 492 443 22 本科二批
新疆 理科 - 455 -- 512 426 29 本科二批
浙江 理科 - 533 513 565 429 0 本科二批
浙江 文科 - 554 534 579 478 0 本科二批
福建 理科 - 533 -- 565 500 33 本科二批
福建 文科 - 554 -- 579 518 36 本科二批
西藏 理科 - 405 -- 405 315 90 本科二批
青海 文科 - 410 -- 415 475 -65 本科二批
天津 理科 - 445 -- 484 435 10 本科二批
西藏 文科 - 356 -- 399 315 41 本科二批
上海 理科 - 404 -- 404 389 15 本科二批
吉林 文科 - 485 -- 514 466 19 本科二批
四川 理科 - 469 -- 513 436 33 本科二批
江西 文科 - 494 -- 514 482 12 本科二批
山西 理科 - 521 -- 544 505 16 本科二批
安徽 文科 - 530 -- 545 501 29 本科二批
广东 理科 - 533 -- 580 530 3 本科二批
河南 理科 - 535 -- 566 520 15 本科二批
山东 文科 - 586 -- 609 576 10 本科二批
海南 理科 - 603 -- 649 573 30 本科二批
海南 文科 - 645 -- 678 600 45 本科二批
河北 理科 - 548 -- 566 524 24 本科二批
安徽 理科 - 559 -- 594 520 39 本科二批
山西 文科 - 529 -- 550 507 22 本科二批
重庆 理科 - 517 -- 551 502 15 本科二批
河南 文科 - 528 -- 563 510 18 本科二批
辽宁 文科 - 525 -- 560 495 30 本科二批
广西 文科 - 502 -- 525 467 35 本科二批
重庆 文科 - 502 -- 543 480 22 本科二批
黑龙江 理科 - 503 -- 536 464 39 本科二批
北京 文科 - 504 -- 504 489 15 本科二批
黑龙江 文科 - 505 -- 543 467 38 本科二批
贵州 文科 - 508 -- 538 471 37 本科二批
河北 文科 - 527 -- 549 502 25 本科二批
四川 文科 - 512 -- 550 480 32 本科二批
山东 理科 - 573 -- 591 557 16 本科二批
广东 文科 - 541 -- 615 540 1 本科二批
四川 理科 - 469 -- 513 436 33 本科二批
内蒙古 理科 - 475 -- 511 444 31 本科二批
天津 文科 - 477 -- 502 462 15 本科二批
辽宁 理科 - 477 -- 530 438 39 本科二批
内蒙古 文科 - 480 -- 500 452 28 本科二批
江西 理科 - 482 -- 492 466 16 本科二批
北京 理科 - 483 -- 495 459 24 本科二批
吉林 理科 - 483 -- 523 466 17 本科二批
宁夏 文科 - 484 -- 496 467 17 本科二批
广西 理科 - 465 -- 492 443 22 本科二批
新疆 理科 - 455 -- 512 426 29 本科二批
上海 理科 - 404 -- 404 389 15 本科二批
西藏 理科 - 405 -- 405 315 90 本科二批
贵州 理科 - 449 -- 496 422 27 本科二批
浙江 理科 - 533 513 565 429 0 本科二批
浙江 文科 - 554 534 579 478 0 本科二批
青海 文科 - 410 -- 415 475 -65 本科二批
福建 理科 - 533 -- 565 500 33 本科二批
天津 理科 - 445 -- 484 435 10 本科二批
福建 文科 - 554 -- 579 518 36 本科二批
西藏 文科 - 356 -- 399 315 41 本科二批
新疆 文科 - 484 -- 533 445 39 本科二批
四川 文科 - 512 -- 550 480 32 本科二批
吉林 文科 - 485 -- 514 466 19 本科二批
山西 文科 - 529 -- 550 507 22 本科二批
山东 理科 - 573 -- 591 557 16 本科二批
安徽 文科 - 530 -- 545 501 29 本科二批
山东 文科 - 586 -- 609 576 10 本科二批
北京 文科 - 504 -- 504 489 15 本科二批
黑龙江 文科 - 505 -- 543 467 38 本科二批
海南 理科 - 603 -- 649 573 30 本科二批
广东 理科 - 533 -- 580 530 3 本科二批
贵州 文科 - 508 -- 538 471 37 本科二批
黑龙江 理科 - 503 -- 536 464 39 本科二批
河南 文科 - 528 -- 563 510 18 本科二批
安徽 理科 - 559 -- 594 520 39 本科二批
江西 文科 - 494 -- 514 482 12 本科二批
重庆 理科 - 517 -- 551 502 15 本科二批
山西 理科 - 521 -- 544 505 16 本科二批
广西 文科 - 502 -- 525 467 35 本科二批
广东 文科 - 541 -- 615 540 1 本科二批
辽宁 文科 - 525 -- 560 495 30 本科二批
河北 理科 - 548 -- 566 524 24 本科二批
重庆 文科 - 502 -- 543 480 22 本科二批
河北 文科 - 527 -- 549 502 25 本科二批
海南 文科 - 645 -- 678 600 45 本科二批
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。
北京师范大学珠海分校其他年份录取分数线查询
2013年北京师范大学珠海分校录取分数线 2012年北京师范大学珠海分校录取分数线 2011年北京师范大学珠海分校录取分数线 2010年北京师范大学珠海分校录取分数线 2008年北京师范大学珠海分校录取分数线 2007年北京师范大学珠海分校录取分数线 2006年北京师范大学珠海分校录取分数线 北京师范大学珠海分校各专业录取分数线

以上数据是由大学信息网根据北京师范大学珠海分校官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。

北京师范大学珠海分校是一所位于广东的全日制民办独立学院院校,由广东省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0756-6126773 6126787。北京师范大学珠海分校(原北京师范大学珠海教育园区)是教育部批准设立、由北京师范大学和珠海市人民政府合作举办、按照独立学院的机制和模式运作、进行本科层次教育的全日制普通高等学校。  建设珠海分校是北京师范大学实现“综合性、有特色、研究型世界知名高水平大学”办学目标的重要组成部分。在教育部...

更多北京师范大学珠海分校资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/guangdong/781.html

本文地址:
免责声明:
    北京师范大学珠海分校录取分数线为本站根据北京师范大学珠海分校官方提供的数据整理而出。大学信息网提供此信息之目的在于方便广大高考考生及家长查询,请以北京师范大学珠海分校正式公布数据为准,报错与投稿请发至E-mail:kf#daxuecn.com(请将#改为@后再发送),感谢您的支持!