2011年云南警官学院录取分数线(官方数据)
时间:06-17 来源:云南警官学院 出处:www.daxuecn.com
云南警官学院2011年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏 | 文科 | - | 395 | -- | 395 | 350 | 45 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 540 | -- | 544 | 515 | 25 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 536 | -- | 544 | 524 | 12 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 532 | -- | 551 | 518 | 14 | 本科二批 |
山东 | 理科 | - | 531 | -- | 576 | 503 | 28 | 本科二批 |
黑龙江 | 理科 | - | 529 | -- | 536 | 465 | 64 | 本科二批 |
重庆 | 文科 | - | 527 | -- | 563 | 504 | 23 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 526 | -- | 542 | 507 | 19 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 517 | -- | 528 | 477 | 40 | 本科二批 |
陕西 | 文科 | - | 515 | -- | 539 | 495 | 20 | 本科二批 |
广东 | 理科 | - | 508 | -- | 508 | 504 | 4 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 504 | -- | 512 | 484 | 20 | 本科二批 |
重庆 | 理科 | - | 502 | -- | 530 | 479 | 23 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 540 | -- | 567 | 473 | 67 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 640 | -- | 644 | 595 | 45 | 本科二批 |
西藏 | 理科 | - | 367 | -- | 367 | 315 | 52 | 本科二批 |
青海 | 理科 | - | 345 | -- | 368 | 331 | 14 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | - | 447 | 436 | 462 | 430 | 17 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | - | 434 | 414 | 463 | 409 | 25 | 本科二批 |
江苏 | 文科 | 3 | 339 | 328 | -- | 319 | 0 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 560 | -- | 567 | 548 | 12 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 553 | -- | 564 | 528 | 25 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 549 | -- | 560 | 535 | 14 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 548 | -- | 562 | 531 | 17 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 542 | -- | 566 | 517 | 25 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 541 | -- | 555 | 460 | 81 | 本科二批 |
广东 | 文科 | - | 541 | -- | 541 | 536 | 5 | 本科二批 |
陕西 | 理科 | - | 500 | -- | 503 | 488 | 12 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 526 | -- | 530 | 510 | 16 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 524 | -- | 540 | 496 | 28 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 460 | -- | 476 | 433 | 27 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 471 | -- | 511 | 445 | 26 | 本科二批 |
广西 | 理科 | - | 458 | -- | 484 | 424 | 34 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 451 | -- | 479 | 407 | 44 | 本科二批 |
辽宁 | 理科 | - | 464 | -- | 479 | 452 | 12 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 419 | -- | 483 | 380 | 39 | 本科二批 |
贵州 | 理科 | - | 407 | -- | 423 | 376 | 31 | 本科二批 |
青海 | 文科 | - | 404 | -- | 406 | 380 | 24 | 本科二批 |
宁夏 | 理科 | - | 450 | -- | 455 | 444 | 6 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | - | 447 | -- | 462 | 430 | 17 | 本科二批 |
北京 | 理科 | - | 436 | -- | 436 | 435 | 1 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | - | 434 | -- | 463 | 409 | 25 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | - | 472 | -- | 478 | 458 | 14 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | - | 462 | -- | 474 | 448 | 14 | 本科二批 |
贵州 | 文科 | - | 496 | -- | 506 | 446 | 50 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 523 | -- | 565 | 492 | 31 | 本科二批 |
辽宁 | 文科 | - | 491 | -- | 504 | 475 | 16 | 本科二批 |
广西 | 文科 | - | 491 | -- | 503 | 456 | 35 | 本科二批 |
山东 | 文科 | - | 522 | -- | 529 | 512 | 10 | 本科二批 |
黑龙江 | 文科 | - | 489 | -- | 522 | 462 | 27 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 489 | -- | 496 | 473 | 16 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 484 | -- | 496 | 474 | 10 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 479 | -- | 515 | 443 | 36 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 478 | -- | 506 | 437 | 41 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 472 | -- | 507 | 448 | 24 | 本科二批 |
宁夏 | 文科 | - | 472 | -- | 479 | 463 | 9 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 399 | -- | 403 | 393 | 6 | 本科二批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
云南警官学院其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年云南警官学院录取分数线 2012年云南警官学院录取分数线 2010年云南警官学院录取分数线 2009年云南警官学院录取分数线 2008年云南警官学院录取分数线 2007年云南警官学院录取分数线 2006年云南警官学院录取分数线 云南警官学院各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据云南警官学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
云南警官学院是一所位于云南的全日制公办普通本科院校,由云南省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0871-5020262。云南警官学院简介 云南警官学院(前身为云南公安高等专科学校)始建于1950年4月。历经中国人民解放军昆明市军管会公安部公安学校、云南省人民政府公安厅公安学校、云南省政法干部学校、云南政治学院、云南省公安学校、云南省人民警察学校和云南公安高等专科...
更多云南警官学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/yunnan/2537.html
返回到顶部你应该还会关注的