2011年商丘师范学院录取分数线(官方数据)
时间:06-11 来源:商丘师范学院 出处:www.daxuecn.com
商丘师范学院2011年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 文科 | - | 444 | 431 | 466 | 430 | 14 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | - | 444 | -- | 466 | 430 | 14 | 本科二批 |
贵州 | 文科 | - | 468 | -- | 485 | 446 | 22 | 本科二批 |
宁夏 | 理科 | - | 451 | -- | 454 | 444 | 7 | 本科二批 |
宁夏 | 文科 | - | 469 | -- | 477 | 463 | 6 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 471 | -- | 497 | 443 | 28 | 本科二批 |
黑龙江 | 文科 | - | 474 | -- | 489 | 462 | 12 | 本科二批 |
江苏 | 文科 | 15 | 331 | 319 | -- | 319 | 0 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | - | 427 | 410 | 451 | 409 | 18 | 本科二批 |
广西 | 文科 | - | 476 | -- | 488 | 456 | 20 | 本科二批 |
山东 | 理科 | - | 508 | -- | 517 | 503 | 5 | 本科二批 |
辽宁 | 理科 | - | 483 | -- | 495 | 452 | 31 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | - | 468 | -- | 479 | 458 | 10 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 463 | -- | 491 | 433 | 30 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | - | 455 | -- | 455 | 448 | 7 | 本科二批 |
青海 | 理科 | - | 345 | -- | 360 | 331 | 14 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 388 | -- | 430 | 380 | 8 | 本科二批 |
青海 | 文科 | - | 391 | -- | 406 | 380 | 11 | 本科二批 |
贵州 | 理科 | - | 420 | -- | 438 | 376 | 44 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | - | 427 | -- | 451 | 409 | 18 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 458 | -- | 514 | 437 | 21 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 431 | -- | 469 | 407 | 24 | 本科二批 |
广西 | 理科 | - | 434 | -- | 447 | 424 | 10 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 462 | -- | 471 | 445 | 17 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 463 | -- | 467 | 460 | 3 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 509 | -- | 549 | 460 | 49 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 511 | -- | 532 | 496 | 15 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 503 | -- | 503 | 492 | 11 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 520 | -- | 557 | 515 | 5 | 本科二批 |
重庆 | 文科 | - | 526 | -- | 554 | 504 | 22 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 528 | -- | 535 | 517 | 11 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 530 | -- | 530 | 528 | 2 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 534 | -- | 565 | 518 | 16 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 535 | -- | 538 | 524 | 11 | 本科二批 |
广东 | 文科 | - | 537 | -- | 539 | 536 | 1 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 538 | -- | 578 | 531 | 7 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 546 | -- | 553 | 535 | 11 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 559 | -- | 569 | 548 | 11 | 本科二批 |
山东 | 文科 | - | 518 | -- | 538 | 512 | 6 | 本科二批 |
重庆 | 理科 | - | 497 | -- | 511 | 479 | 18 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 484 | -- | 496 | 477 | 7 | 本科二批 |
辽宁 | 文科 | - | 484 | -- | 508 | 475 | 9 | 本科二批 |
陕西 | 文科 | - | 512 | -- | 535 | 495 | 17 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 514 | -- | 529 | 507 | 7 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 486 | -- | 517 | 448 | 38 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 487 | -- | 495 | 484 | 3 | 本科二批 |
黑龙江 | 理科 | - | 492 | -- | 509 | 465 | 27 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 515 | -- | 530 | 510 | 5 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 495 | -- | 511 | 473 | 22 | 本科二批 |
陕西 | 理科 | - | 517 | -- | 530 | 488 | 29 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 518 | -- | 533 | 473 | 45 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 622 | -- | 637 | 595 | 27 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | - | 444 | 431 | 466 | 430 | 14 | 本科二批 |
宁夏 | 文科 | - | 469 | -- | 477 | 463 | 6 | 本科二批 |
广西 | 理科 | - | 434 | -- | 447 | 424 | 10 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 471 | -- | 497 | 443 | 28 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | - | 444 | -- | 466 | 430 | 14 | 本科二批 |
黑龙江 | 文科 | - | 474 | -- | 489 | 462 | 12 | 本科二批 |
宁夏 | 理科 | - | 451 | -- | 454 | 444 | 7 | 本科二批 |
江苏 | 文科 | 15 | 331 | 319 | -- | 319 | 0 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | - | 427 | 410 | 451 | 409 | 18 | 本科二批 |
广西 | 文科 | - | 476 | -- | 488 | 456 | 20 | 本科二批 |
山东 | 理科 | - | 508 | -- | 517 | 503 | 5 | 本科二批 |
广东 | 文科 | - | 537 | -- | 539 | 536 | 1 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 431 | -- | 469 | 407 | 24 | 本科二批 |
贵州 | 文科 | - | 468 | -- | 485 | 446 | 22 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | - | 455 | -- | 455 | 448 | 7 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 458 | -- | 514 | 437 | 21 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 462 | -- | 471 | 445 | 17 | 本科二批 |
青海 | 理科 | - | 345 | -- | 360 | 331 | 14 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 388 | -- | 430 | 380 | 8 | 本科二批 |
青海 | 文科 | - | 391 | -- | 406 | 380 | 11 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 463 | -- | 467 | 460 | 3 | 本科二批 |
贵州 | 理科 | - | 420 | -- | 438 | 376 | 44 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 463 | -- | 491 | 433 | 30 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | - | 427 | -- | 451 | 409 | 18 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | - | 468 | -- | 479 | 458 | 10 | 本科二批 |
辽宁 | 理科 | - | 483 | -- | 495 | 452 | 31 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 509 | -- | 549 | 460 | 49 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 515 | -- | 530 | 510 | 5 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 528 | -- | 535 | 517 | 11 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 622 | -- | 637 | 595 | 27 | 本科二批 |
陕西 | 理科 | - | 517 | -- | 530 | 488 | 29 | 本科二批 |
黑龙江 | 理科 | - | 492 | -- | 509 | 465 | 27 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 530 | -- | 530 | 528 | 2 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 518 | -- | 533 | 473 | 45 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 495 | -- | 511 | 473 | 22 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 534 | -- | 565 | 518 | 16 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 535 | -- | 538 | 524 | 11 | 本科二批 |
重庆 | 理科 | - | 497 | -- | 511 | 479 | 18 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 487 | -- | 495 | 484 | 3 | 本科二批 |
重庆 | 文科 | - | 526 | -- | 554 | 504 | 22 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 538 | -- | 578 | 531 | 7 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 511 | -- | 532 | 496 | 15 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 484 | -- | 496 | 477 | 7 | 本科二批 |
陕西 | 文科 | - | 512 | -- | 535 | 495 | 17 | 本科二批 |
山东 | 文科 | - | 518 | -- | 538 | 512 | 6 | 本科二批 |
辽宁 | 文科 | - | 484 | -- | 508 | 475 | 9 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 546 | -- | 553 | 535 | 11 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 486 | -- | 517 | 448 | 38 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 514 | -- | 529 | 507 | 7 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 520 | -- | 557 | 515 | 5 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 559 | -- | 569 | 548 | 11 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 503 | -- | 503 | 492 | 11 | 本科二批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
商丘师范学院其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年商丘师范学院录取分数线 2012年商丘师范学院录取分数线 2010年商丘师范学院录取分数线 2009年商丘师范学院录取分数线 2008年商丘师范学院录取分数线 2007年商丘师范学院录取分数线 2006年商丘师范学院录取分数线 商丘师范学院各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据商丘师范学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
商丘师范学院是一所位于河南的全日制公办普通本科院校,由河南省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0370―2587991 2587992。商丘师范学院地处豫鲁苏皖四省结合部、黄淮平原腹地的国家历史文化名城、“华商之都”——河南省商丘市。商丘地理位置优越,东邻沿海,西扼中原,北接齐鲁,南襟江淮。这里集中原自然之广袤与博大,汇中华民族人文发祥地之灵杰,览风景优美的黄河故道湿地与国家森林公园之风光,承历史人文荟萃的归德古城和应天书院之厚重,...
更多商丘师范学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/henan/424.html
返回到顶部你应该还会关注的