2011年南华大学录取分数线(官方数据)
时间:07-15 来源:南华大学 出处:www.daxuecn.com
南华大学2011年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 文科 | - | 443 | -- | 458 | 430 | 13 | 本科一批 |
江西 | 理科 | - | 539 | -- | 567 | 531 | 8 | 本科一批 |
河北 | 文科 | - | 567 | -- | 571 | 562 | 5 | 本科一批 |
河南 | 文科 | - | 567 | -- | 575 | 562 | 5 | 本科一批 |
重庆 | 文科 | - | 583 | -- | 616 | 564 | 19 | 本科一批 |
广西 | 文科 | - | 526 | -- | 539 | 519 | 7 | 本科一批 |
重庆 | 理科 | - | 540 | -- | 611 | 533 | 7 | 本科一批 |
云南 | 理科 | - | 494 | -- | 586 | 465 | 29 | 本科一批 |
内蒙古 | 文科 | - | 496 | -- | 511 | 486 | 10 | 本科一批 |
贵州 | 文科 | - | 525 | -- | 527 | 516 | 9 | 本科一批 |
内蒙古 | 理科 | - | 498 | -- | 536 | 482 | 16 | 本科一批 |
贵州 | 理科 | - | 477 | -- | 539 | 448 | 29 | 本科一批 |
山西 | 文科 | - | 553 | -- | 553 | 543 | 10 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | - | 512 | -- | 538 | 501 | 11 | 本科一批 |
内蒙古 | 文科 | - | 496 | 490 | 511 | 486 | 10 | 本科一批 |
内蒙古 | 理科 | - | 498 | 482 | 536 | 482 | 16 | 本科一批 |
青海 | 理科 | - | 395 | -- | 413 | 380 | 15 | 本科一批 |
山西 | 理科 | - | 578 | -- | 617 | 570 | 8 | 本科一批 |
云南 | 文科 | - | 513 | -- | 518 | 495 | 18 | 本科一批 |
海南 | 文科 | - | 682 | -- | 687 | 671 | 11 | 本科一批 |
海南 | 理科 | - | 639 | -- | 702 | 615 | 24 | 本科一批 |
河南 | 理科 | - | 595 | -- | 611 | 582 | 13 | 本科一批 |
河北 | 理科 | - | 589 | -- | 607 | 581 | 8 | 本科一批 |
广西 | 理科 | - | 514 | -- | 540 | 506 | 8 | 本科一批 |
福建 | 文科 | - | 540 | -- | 557 | 473 | 67 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 562 | -- | 583 | 528 | 34 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 559 | -- | 609 | 492 | 67 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 524 | -- | 534 | 507 | 17 | 本科二批 |
广东 | 文科 | - | 542 | -- | 548 | 536 | 6 | 本科二批 |
陕西 | 理科 | - | 527 | -- | 565 | 488 | 39 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 536 | -- | 540 | 510 | 26 | 本科二批 |
山东 | 文科 | - | 543 | -- | 551 | 512 | 31 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 555 | -- | 586 | 517 | 38 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 572 | -- | 594 | 460 | 112 | 本科二批 |
广东 | 理科 | - | 527 | -- | 561 | 504 | 23 | 本科二批 |
山东 | 理科 | - | 539 | -- | 598 | 503 | 36 | 本科二批 |
陕西 | 文科 | - | 513 | -- | 522 | 495 | 18 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 480 | -- | 511 | 460 | 20 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | - | 472 | -- | 492 | 458 | 14 | 本科二批 |
辽宁 | 理科 | - | 476 | -- | 535 | 452 | 24 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 467 | -- | 506 | 437 | 30 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 461 | -- | 515 | 407 | 54 | 本科二批 |
北京 | 理科 | - | 458 | -- | 484 | 435 | 23 | 本科二批 |
天津 | 理科 | - | 448 | -- | 495 | 429 | 19 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 485 | -- | 529 | 433 | 52 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 430 | -- | 430 | 412 | 18 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 400 | -- | 402 | 393 | 7 | 本科二批 |
宁夏 | 理科 | - | 476 | -- | 481 | 444 | 32 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | - | 476 | -- | 500 | 448 | 28 | 本科二批 |
宁夏 | 文科 | - | 491 | -- | 494 | 463 | 28 | 本科二批 |
黑龙江 | 文科 | - | 522 | -- | 538 | 462 | 60 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 504 | -- | 511 | 473 | 31 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 516 | -- | 523 | 484 | 32 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 523 | -- | 554 | 477 | 46 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 515 | -- | 526 | 474 | 41 | 本科二批 |
黑龙江 | 理科 | - | 522 | -- | 587 | 465 | 57 | 本科二批 |
辽宁 | 文科 | - | 498 | -- | 535 | 475 | 23 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 492 | -- | 545 | 443 | 49 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 492 | -- | 528 | 448 | 44 | 本科二批 |
北京 | 文科 | - | 491 | -- | 497 | 481 | 10 | 本科二批 |
江苏 | 文科 | 8 | 332 | 319 | -- | 319 | 0 | 本科二批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
南华大学其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年南华大学录取分数线 2012年南华大学录取分数线 2010年南华大学录取分数线 2009年南华大学录取分数线 2008年南华大学录取分数线 2007年南华大学录取分数线 2006年南华大学录取分数线 南华大学各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据南华大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
南华大学是一所位于湖南的全日制公办普通本科院校,由湖南省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0734-8282553(兼传真)。南华大学是由原隶属中国核工业总公司的中南工学院、原隶属湖南省的衡阳医学院与核工业第六研究所合并组建而成的多科性大学,实行国防科学技术工业委员会与湖南省人民政府共建的管理体制,中国人民解放军(海军)在学校设立后备军官选拔培训基地。 学校位于历史文化名城湖南省衡阳市市区,交...
更多南华大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/hunan/640.html
返回到顶部你应该还会关注的