2012年兰州交通大学录取分数线(官方数据)
时间:06-09 来源:兰州交通大学 出处:www.daxuecn.com
兰州交通大学2012年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 理科 | 1351 | 535 | -- | 580 | 517 | 18 | 本科一批 |
河北 | 理科 | 82 | 566 | -- | 589 | 509 | 57 | 本科二批 |
江西 | 理科 | 40 | 533 | -- | 546 | 486 | 47 | 本科二批 |
山西 | 理科 | 91 | 532 | -- | 547 | 476 | 56 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 51 | 531 | -- | 552 | 435 | 96 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 5 | 530 | -- | 535 | 473 | 57 | 本科二批 |
山西 | 文科 | 22 | 529 | -- | 538 | 492 | 37 | 本科二批 |
陕西 | 理科 | 114 | 528 | -- | 562 | 461 | 67 | 本科二批 |
广西 | 理科 | 28 | 523 | -- | 553 | 444 | 79 | 本科二批 |
重庆 | 文科 | 13 | 520 | -- | 538 | 494 | 26 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 1613 | 505 | -- | 575 | 462 | 43 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 18 | 504 | -- | 544 | 440 | 64 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 11 | 501 | -- | 517 | 489 | 12 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | 44 | 500 | -- | 525 | 412 | 88 | 本科二批 |
黑龙江 | 理科 | 67 | 498 | -- | 593 | 425 | 73 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 21 | 496 | -- | 515 | 454 | 42 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 9 | 540 | -- | 548 | 466 | 74 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | 57 | 540 | -- | 562 | 494 | 46 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | 17 | 562 | -- | 573 | 523 | 39 | 本科二批 |
江西 | 文科 | 6 | 554 | -- | 559 | 523 | 31 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 23 | 554 | -- | 558 | 509 | 45 | 本科二批 |
陕西 | 文科 | 22 | 551 | -- | 568 | 497 | 54 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 20 | 592 | -- | 607 | 545 | 47 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | 13 | 572 | -- | 575 | 541 | 31 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 90 | 569 | -- | 623 | 430 | 139 | 本科二批 |
广东 | 文科 | 3 | 567 | -- | 573 | 545 | 22 | 本科二批 |
河北 | 文科 | 21 | 567 | -- | 571 | 529 | 38 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | 58 | 548 | -- | 570 | 478 | 70 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 112 | 545 | -- | 567 | 481 | 64 | 本科二批 |
广东 | 理科 | 15 | 544 | -- | 582 | 523 | 21 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | 10 | 542 | -- | 558 | 515 | 27 | 本科二批 |
辽宁 | 文科 | 11 | 541 | -- | 566 | 506 | 35 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 84 | 494 | -- | 528 | 445 | 49 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 291 | 518 | -- | 553 | 485 | 33 | 本科二批 |
上海 | 文科 | 7 | 406 | -- | 416 | 379 | 27 | 本科二批 |
青海 | 理科 | 15 | 393 | -- | 426 | 355 | 38 | 本科二批 |
北京 | 理科 | 5 | 448 | -- | 466 | 433 | 15 | 本科二批 |
宁夏 | 理科 | 40 | 437 | -- | 504 | 401 | 36 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 51 | 437 | -- | 480 | 390 | 47 | 本科二批 |
西藏 | 理科 | 3 | 424 | -- | 436 | 325 | 99 | 本科二批 |
上海 | 文科 | 7 | 406 | -- | 416 | 379 | 27 | 本科二批 |
青海 | 理科 | 15 | 393 | -- | 426 | 355 | 38 | 本科二批 |
上海 | 理科 | 13 | 363 | -- | 388 | 342 | 21 | 本科二批 |
江苏 | 文科 | 13 | 337 | 320 | -- | 311 | 0 | 本科二批 |
宁夏 | 文科 | 6 | 476 | -- | 488 | 453 | 23 | 本科二批 |
云南 | 理科 | 38 | 463 | -- | 520 | 395 | 68 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 9 | 461 | -- | 488 | 426 | 35 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | 72 | 460 | -- | 508 | 390 | 70 | 本科二批 |
西藏 | 理科 | 3 | 424 | -- | 436 | 325 | 99 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 51 | 437 | -- | 480 | 390 | 47 | 本科二批 |
宁夏 | 理科 | 40 | 437 | -- | 504 | 401 | 36 | 本科二批 |
黑龙江 | 文科 | 16 | 515 | -- | 524 | 449 | 66 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | 8 | 492 | -- | 509 | 435 | 57 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | 75 | 514 | -- | 531 | 451 | 63 | 本科二批 |
辽宁 | 理科 | 67 | 509 | -- | 550 | 445 | 64 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | 15 | 482 | -- | 501 | 429 | 53 | 本科二批 |
重庆 | 理科 | 47 | 509 | -- | 535 | 462 | 47 | 本科二批 |
贵州 | 理科 | 22 | 480 | -- | 503 | 390 | 90 | 本科二批 |
宁夏 | 文科 | 6 | 476 | -- | 488 | 453 | 23 | 本科二批 |
云南 | 理科 | 38 | 463 | -- | 520 | 395 | 68 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 9 | 461 | -- | 488 | 426 | 35 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | 72 | 460 | -- | 508 | 390 | 70 | 本科二批 |
上海 | 理科 | 13 | 363 | -- | 388 | 342 | 21 | 本科二批 |
江苏 | 文科 | 13 | 337 | 320 | -- | 311 | 0 | 本科二批 |
北京 | 理科 | 5 | 448 | -- | 466 | 433 | 15 | 本科二批 |
山东 | 文科 | 17 | 550 | -- | 583 | 450 | 100 | 本科二批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
兰州交通大学其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年兰州交通大学录取分数线 2011年兰州交通大学录取分数线 2010年兰州交通大学录取分数线 2009年兰州交通大学录取分数线 2008年兰州交通大学录取分数线 2007年兰州交通大学录取分数线 2006年兰州交通大学录取分数线 兰州交通大学各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据兰州交通大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
兰州交通大学是一所位于甘肃的全日制公办普通本科院校,由甘肃省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:(0931)4938051。兰州交通大学由1896年创建的西南交通大学(原唐山铁道学院)和北京交通大学(原北京铁道学院)于 1958年在兰州分建而成,是我国第三所铁路院校,时名兰州铁道学院。2000年,根据国家统筹规划,实行“中央与地方共建,以地方政府管理为主”的体制。2003年4月,经教育部批准,更名为兰州交通大学...
更多兰州交通大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/gansu/699.html
返回到顶部你应该还会关注的