2012年延安大学西安创新学院录取分数线(官方数据)
时间:07-13 来源:延安大学西安创新学院 出处:www.daxuecn.com
延安大学西安创新学院2012年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 文科 | 8 | 456 | -- | 465 | 446 | 10 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 15 | 439 | -- | 455 | 431 | 8 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 15 | 438 | -- | 449 | 427 | 11 | 本科三批 |
天津 | 文科 | 2 | 393 | -- | 403 | 378 | 15 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 8 | 412 | -- | 446 | 350 | 62 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 13 | 411 | -- | 437 | 390 | 21 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 14 | 390 | -- | 405 | 360 | 30 | 本科三批 |
云南 | 理科 | 2 | 370 | -- | 370 | 370 | 0 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 14 | 359 | -- | 382 | 345 | 14 | 本科三批 |
青海 | 文科 | 22 | 356 | -- | 382 | 320 | 36 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | 13 | 350 | -- | 385 | 357 | -7 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 19 | 346 | -- | 385 | 300 | 46 | 本科三批 |
青海 | 理科 | 15 | 336 | -- | 357 | 318 | 18 | 本科三批 |
贵州 | 理科 | 14 | 333 | -- | 352 | 310 | 23 | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | 15 | 440 | -- | 473 | 410 | 30 | 本科三批 |
重庆 | 理科 | 9 | 442 | -- | 451 | 429 | 13 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | 5 | 523 | -- | 524 | 512 | 11 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 13 | 482 | -- | 507 | 425 | 57 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 19 | 477 | -- | 513 | 447 | 30 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 1 | 476 | -- | 476 | 340 | 136 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | 17 | 470 | -- | 502 | 448 | 22 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | 11 | 468 | -- | 479 | 470 | -2 | 本科三批 |
陕西 | 文科 | 751 | 465 | -- | 496 | 377 | 88 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 31 | 437 | -- | 476 | 391 | 46 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 29 | 430 | -- | 449 | 416 | 14 | 本科三批 |
云南 | 文科 | 1 | 430 | -- | 430 | 430 | 0 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | 18 | 418 | -- | 485 | 400 | 18 | 本科三批 |
陕西 | 理科 | 1025 | 418 | -- | 465 | 331 | 87 | 本科三批 |
贵州 | 文科 | 7 | 416 | -- | 425 | 385 | 31 | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 8 | 269 | 262 | -- | 265 | 0 | 本科三批 |
四川 | 理科 | 29 | 430 | -- | 449 | 416 | 14 | 本科三批 |
陕西 | 理科 | 1025 | 418 | -- | 465 | 331 | 87 | 本科三批 |
贵州 | 文科 | 7 | 416 | -- | 425 | 385 | 31 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 8 | 412 | -- | 446 | 350 | 62 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 13 | 411 | -- | 437 | 390 | 21 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 19 | 346 | -- | 385 | 300 | 46 | 本科三批 |
天津 | 文科 | 2 | 393 | -- | 403 | 378 | 15 | 本科三批 |
青海 | 理科 | 15 | 336 | -- | 357 | 318 | 18 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 14 | 390 | -- | 405 | 360 | 30 | 本科三批 |
云南 | 理科 | 2 | 370 | -- | 370 | 370 | 0 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 14 | 359 | -- | 382 | 345 | 14 | 本科三批 |
青海 | 文科 | 22 | 356 | -- | 382 | 320 | 36 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | 13 | 350 | -- | 385 | 357 | -7 | 本科三批 |
贵州 | 理科 | 14 | 333 | -- | 352 | 310 | 23 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | 18 | 418 | -- | 485 | 400 | 18 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 31 | 437 | -- | 476 | 391 | 46 | 本科三批 |
云南 | 文科 | 1 | 430 | -- | 430 | 430 | 0 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | 5 | 523 | -- | 524 | 512 | 11 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 13 | 482 | -- | 507 | 425 | 57 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 19 | 477 | -- | 513 | 447 | 30 | 本科三批 |
重庆 | 理科 | 9 | 442 | -- | 451 | 429 | 13 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 1 | 476 | -- | 476 | 340 | 136 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | 17 | 470 | -- | 502 | 448 | 22 | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | 15 | 440 | -- | 473 | 410 | 30 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 15 | 439 | -- | 455 | 431 | 8 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | 11 | 468 | -- | 479 | 470 | -2 | 本科三批 |
四川 | 文科 | 15 | 438 | -- | 449 | 427 | 11 | 本科三批 |
陕西 | 文科 | 751 | 465 | -- | 496 | 377 | 88 | 本科三批 |
重庆 | 文科 | 8 | 456 | -- | 465 | 446 | 10 | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 8 | 269 | 262 | -- | 265 | 0 | 本科三批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
延安大学西安创新学院其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年延安大学西安创新学院录取分数线 2011年延安大学西安创新学院录取分数线 2010年延安大学西安创新学院录取分数线 2009年延安大学西安创新学院录取分数线 2008年延安大学西安创新学院录取分数线 2007年延安大学西安创新学院录取分数线 2006年延安大学西安创新学院录取分数线 延安大学西安创新学院各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据延安大学西安创新学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
延安大学西安创新学院是一所位于陕西的全日制民办独立学院院校,由陕西省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:029-83113022 83113080 815998...。延安大学是由毛泽东同志亲自命名、中国共产党创办的第一所综合大学,是教育部和陕西省人民政府共建院校,陕西省省属重点大学。 延安大学西安创新学院是2004年5月经教育部批准成立的一所全日制本科独立学院。学院以延安大学的优势学科为基础,以延安大学人才资源和良好的办学声誉为依托,致力于培养适应经济社会发展需...
更多延安大学西安创新学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/shanxi_2/907.html
返回到顶部你应该还会关注的