三江学院专业录取分数线(江苏考生)
时间:07-19 来源:三江学院 出处:www.daxuecn.com
2012年三江学院专业录取分数线(江苏考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 文科 | 文化产业管理 | 302 | 292 | 309 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 日语 | 303 | 292 | 311 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 建筑学 | 316 | 302 | 328 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 英语 | 303 | 294 | 310 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 市场营销 | 303 | 296 | 308 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 新闻学 | 308 | 301 | 312 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 对外汉语 | 303 | 293 | 310 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 电气信息 | 307 | 300 | 311 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 旅游管理 | 304 | 294 | 311 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 财务管理 | 308 | 302 | 312 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 国际经济与贸易 | 304 | 297 | 309 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 网络工程 | 304 | 302 | 306 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 软件工程 | 304 | 298 | 307 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 计算机科学与技术 | 308 | 301 | 313 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 日语 | 307 | 304 | 307 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 网络工程 | 305 | 301 | 307 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 软件工程 | 308 | 302 | 311 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 计算机科学与技术 | 307 | 302 | 310 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 国际经济与贸易 | 310 | 307 | 311 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 英语 | 309 | 307 | 309 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 工程管理 | 307 | 302 | 310 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 市场营销 | 308 | 305 | 309 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 财务管理 | 313 | 308 | 315 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 机械电子工程 | 305 | 299 | 308 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 建筑学 | 308 | 303 | 311 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 电气信息 | 307 | 300 | 311 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 311 | 305 | 314 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 旅游管理 | 312 | 305 | 316 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 文化产业管理 | 305 | 302 | 306 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指三江学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2011年三江学院专业录取分数线(江苏考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 文科 | 日语 | 315 | 307 | 320 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 建筑学 | 319 | 310 | 325 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 英语 | 316 | 309 | 320 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 市场营销 | 313 | 308 | 315 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 财务管理 | 319 | 311 | 324 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 电气信息 | 319 | 310 | 326 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 旅游管理 | 315 | 307 | 320 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 国际经济与贸易 | 318 | 310 | 323 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 网络工程 | 318 | 316 | 320 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 计算机科学与技术 | 317 | 313 | 319 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 建筑学 | 319 | 312 | 324 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 英语 | 317 | 315 | 319 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 计算机科学与技术 | 316 | 312 | 318 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 网络工程 | 314 | 310 | 315 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 工程管理 | 317 | 310 | 322 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 市场营销 | 316 | 314 | 317 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 财务管理 | 319 | 315 | 321 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 机械电子工程 | 315 | 310 | 317 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 国际经济与贸易 | 317 | 316 | 317 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 318 | 314 | 320 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 旅游管理 | 314 | 313 | 315 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 日语 | 316 | 314 | 317 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指三江学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2008年三江学院专业录取分数线(江苏考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 综合 | 市场营销 | 294 | -- | 321 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 微电子学 | 293 | -- | 332 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 汉语言文学 | 294 | -- | 318 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 软件工程 | 294 | -- | 319 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 299 | -- | 340 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 电子信息工程 | 299 | -- | 327 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 网络工程 | 295 | -- | 314 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 土木工程 | 300 | -- | 327 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 电子科学与技术 | 294 | -- | 311 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 通信工程 | 293 | -- | 332 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 自动化 | 292 | -- | 324 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 工程管理 | 294 | -- | 328 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 财务管理 | 290 | -- | 325 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 新闻学 | 293 | -- | 327 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 广告学 | 289 | -- | 300 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 299 | -- | 330 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 建筑学 | 298 | -- | 328 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 计算机科学与技术 | 296 | -- | 327 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 对外汉语 | 298 | -- | 337 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 英语 | 296 | -- | 331 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 日语 | 295 | -- | 322 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 国际经济与贸易 | 295 | -- | 337 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 旅游管理 | 294 | -- | 321 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指三江学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
您还可以查看三江学院在其他省份的专业录取分数线: 上海分数线 福建分数线 河南分数线 安徽分数线 宁夏分数线 广东分数线 浙江分数线 山东分数线 江苏分数线 湖北分数线 湖南分数线 黑龙江分数线 山西分数线 江西分数线 辽宁分数线 重庆分数线 四川分数线 广西分数线 甘肃分数线 三江学院2013年全国录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据三江学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
三江学院是一所位于江苏的全日制民办普通本科院校,由江苏省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:(025)52897065、52897064、5289707...。(江苏招生代码1601、1771(国际合作办学)) 三江学院地处“六朝古都”——历史文化名城南京,由江苏省教育厅主管,是江苏省首家民办本科普通高校,也是全国最早的四所民办本科高校之一。 三江学院筹建于1992年,1993年招收第一届学生,1995年4月由原国家教委批准正式建校,定名为三江学院。199...
更多三江学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/jiangsu/1093.html
返回到顶部你应该还会关注的