福建师范大学闽南科技学院专业录取分数线(河南考生)
时间:07-19 来源:福建师范大学闽南科技学院 出处:www.daxuecn.com
2013年福建师范大学闽南科技学院专业录取分数线(河南考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 456 | -- | 456 | 408 | 48 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 市场营销 | 452 | -- | 463 | 408 | 44 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 城市管理 | 481 | -- | 481 | 408 | 73 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 460 | -- | 479 | 408 | 52 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 广告学 | 454 | -- | 467 | 408 | 46 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 应用化学 | 421 | -- | 440 | 359 | 62 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 生物工程 | 422 | -- | 444 | 359 | 63 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 405 | -- | 445 | 359 | 46 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 信息工程 | 410 | -- | 432 | 359 | 51 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 422 | -- | 452 | 359 | 63 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 环境科学 | 426 | -- | 435 | 359 | 67 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 食品科学与工程 | 402 | -- | 444 | 359 | 43 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 428 | -- | 430 | 359 | 69 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 市场营销 | 388 | -- | 430 | 359 | 29 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 城市管理 | 424 | -- | 424 | 359 | 65 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 广告学 | 436 | -- | 443 | 359 | 77 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 393 | -- | 408 | 359 | 34 | 本科三批 |
注:分差是指福建师范大学闽南科技学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2012年福建师范大学闽南科技学院专业录取分数线(河南考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 食品科学与工程 | 415 | -- | 424 | 391 | 24 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 通信工程 | 439 | -- | 485 | 391 | 48 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 电子信息工程 | 456 | -- | 471 | 391 | 65 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 环境科学 | 406 | -- | 424 | 391 | 15 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 473 | -- | 478 | 391 | 82 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 数字媒体艺术 | 454 | -- | 479 | 391 | 63 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 网络工程 | 457 | -- | 469 | 391 | 66 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 信息工程 | 446 | -- | 463 | 391 | 55 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 光信息科学与技术 | 416 | -- | 431 | 391 | 25 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 英语 | 465 | -- | 469 | 391 | 74 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 402 | -- | 405 | 391 | 11 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 广告学 | 438 | -- | 458 | 391 | 47 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 生物技术 | 443 | -- | 470 | 391 | 52 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 应用化学 | 417 | -- | 427 | 391 | 26 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 463 | -- | 463 | 391 | 72 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 生物工程 | 460 | -- | 463 | 391 | 69 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 服装设计与工程 | 447 | -- | 459 | 391 | 56 | 本科三批 |
注:分差是指福建师范大学闽南科技学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2011年福建师范大学闽南科技学院专业录取分数线(河南考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 信息工程 | 483 | -- | 483 | 455 | 28 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 生物技术 | 482 | -- | 482 | 455 | 27 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 数字媒体艺术 | 478 | -- | 499 | 455 | 23 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 通信工程 | 504 | -- | 518 | 455 | 49 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 应用化学 | 482 | 0 | 498 | 455 | 27 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 广告学 | 479 | 0 | 480 | 455 | 24 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 电子信息工程 | 476 | 0 | 496 | 455 | 21 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 光信息科学与技术 | 470 | 0 | 483 | 455 | 15 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 环境科学 | 484 | 0 | 498 | 455 | 29 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 481 | 0 | 488 | 455 | 26 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 生物工程 | 478 | 0 | 480 | 455 | 23 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 服装设计与工程 | 515 | 0 | 521 | 455 | 60 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 食品科学与工程 | 466 | 0 | 470 | 455 | 11 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 网络工程 | 484 | 0 | 484 | 455 | 29 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 499 | 0 | 513 | 455 | 44 | 本科三批 |
注:分差是指福建师范大学闽南科技学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2010年福建师范大学闽南科技学院专业录取分数线(河南考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 英语 | 459 | -- | 459 | 450 | 9 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 452 | -- | 452 | 450 | 2 | 本科三批 |
注:分差是指福建师范大学闽南科技学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
您还可以查看福建师范大学闽南科技学院在其他省份的专业录取分数线: 安徽分数线 山西分数线 云南分数线 福建分数线 河南分数线 广西分数线 贵州分数线 江西分数线 湖南分数线 甘肃分数线 四川分数线 内蒙古分数线 福建师范大学闽南科技学院2013年全国录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据福建师范大学闽南科技学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
福建师范大学闽南科技学院是一所位于福建的全日制民办独立学院院校,由福建省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0595-86698989 86654241。福建师范大学闽南科技学院创办于2001年,是经福建省人民政府批准、国家教育部确认的一所实施全日制本科普通高等教育的独立学院,由福建师范大学与菲律宾华侨联合创办。学院实行“董事会决策,院长负责”的管理体制,董事长为菲律宾著名侨领、实业家、菲华各界联合会主席戴宏达先生,党委书记由福建师范大学党...
更多福建师范大学闽南科技学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/fujian/1103.html
返回到顶部你应该还会关注的