沈阳建筑大学城市建设学院专业录取分数线(福建考生)
时间:07-20 来源:沈阳建筑大学城市建设学院 出处:www.daxuecn.com
2013年沈阳建筑大学城市建设学院专业录取分数线(福建考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 452 | -- | 452 | 401 | 51 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 建筑学 | 419 | -- | 446 | 401 | 18 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 城乡规划 | 402 | -- | 404 | 401 | 1 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 工程管理 | 411 | -- | 422 | 401 | 10 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 会计学 | 408 | -- | 412 | 401 | 7 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 物流工程 | 401 | -- | 401 | 401 | 0 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 给排水科学与工程 | 417 | -- | 417 | 401 | 16 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 土木工程 | 431 | -- | 456 | 401 | 30 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 计算机科学与技术 | 417 | -- | 417 | 401 | 16 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 419 | -- | 435 | 401 | 18 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 测绘工程 | 402 | -- | 403 | 401 | 1 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 411 | -- | 414 | 401 | 10 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 通信工程 | 418 | -- | 418 | 401 | 17 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 自动化 | 401 | -- | 401 | 401 | 0 | 本科二批 |
注:分差是指沈阳建筑大学城市建设学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2012年沈阳建筑大学城市建设学院专业录取分数线(福建考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 443 | -- | 444 | -- | -- | 本科二批 |
福建 | 理科 | 无机非金属材料工程专业 | 446 | -- | 446 | -- | -- | 本科二批 |
福建 | 理科 | 机械设计制造及其自动化专业 | 452 | -- | 454 | -- | -- | 本科二批 |
福建 | 理科 | 安全工程专业 | 445 | -- | 449 | -- | -- | 本科二批 |
福建 | 理科 | 工程管理 | 455 | -- | 458 | -- | -- | 本科二批 |
福建 | 理科 | 建筑学专业 | 460 | -- | 496 | -- | -- | 本科二批 |
福建 | 理科 | 电气工程及其自动化专业 | 474 | -- | 474 | -- | -- | 本科二批 |
福建 | 理科 | 自动化专业 | 446 | -- | 446 | -- | -- | 本科二批 |
福建 | 理科 | 城乡规划专业 | 445 | -- | 449 | -- | -- | 本科二批 |
福建 | 理科 | 给排水科学与工程专业 | 451 | -- | 455 | -- | -- | 本科二批 |
福建 | 理科 | 测绘工程专业 | 447 | -- | 447 | -- | -- | 本科二批 |
福建 | 理科 | 土木工程 | 466 | -- | 478 | -- | -- | 本科二批 |
注:分差是指沈阳建筑大学城市建设学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2011年沈阳建筑大学城市建设学院专业录取分数线(福建考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 体育文 | 城乡规划专业 | 477 | -- | 477 | -- | -- | 本科二批 |
福建 | 理科 | 土木工程 | 492 | -- | 525 | 460 | 32 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 电气信息 | 471 | -- | 471 | 460 | 11 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 机械 | 486 | -- | 491 | 460 | 26 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 工程管理 | 492 | 0 | 493 | 460 | 32 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 土木工程专业 | 492 | 0 | 525 | 460 | 32 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 无机非金属材料工程专业 | 464 | 0 | 464 | 460 | 4 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 建筑学专业 | 473 | 0 | 486 | 460 | 13 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 473 | 0 | 473 | 460 | 13 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 给排水科学与工程专业 | 498 | 0 | 498 | 460 | 38 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 测绘工程专业 | 472 | 0 | 483 | 460 | 12 | 本科二批 |
注:分差是指沈阳建筑大学城市建设学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
您还可以查看沈阳建筑大学城市建设学院在其他省份的专业录取分数线: 吉林分数线 辽宁分数线 新疆分数线 内蒙古分数线 福建分数线 甘肃分数线 天津分数线 山西分数线 安徽分数线 湖北分数线 广东分数线 云南分数线 四川分数线 陕西分数线 黑龙江分数线 河南分数线 河北分数线 宁夏分数线 山东分数线 江苏分数线 重庆分数线 沈阳建筑大学城市建设学院2013年全国录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据沈阳建筑大学城市建设学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
沈阳建筑大学城市建设学院是一所位于辽宁的全日制民办独立学院院校,由辽宁省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:024-23743067。沈阳建筑大学城市建设学院是2000年7月经辽宁省教育厅批准成立、2003年12月教育部首批确认、由沈阳建筑大学按新机制和新模式举办的全日制普通本科学院(独立学院)。在校生近4600人。 学院地处中国最具经济活力城市、全国装备制造业基地、东北工业重镇---辽宁省沈阳市,校园位于沈阳市东陵区,目前占地近千余亩,教学...
更多沈阳建筑大学城市建设学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/liaoning/1112.html
返回到顶部你应该还会关注的