湖北工业大学工程技术学院专业录取分数线(福建考生)
时间:07-20 来源:湖北工业大学工程技术学院 出处:www.daxuecn.com
2013年湖北工业大学工程技术学院专业录取分数线(福建考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 文科 | 金融学 | 461 | -- | 463 | 431 | 30 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 国际经济与贸易 | 454 | -- | 457 | 431 | 23 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 物流管理 | 450 | -- | 450 | 431 | 19 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 电子商务 | 449 | -- | 454 | 431 | 18 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 高分子材料与工程 | 428 | -- | 429 | 401 | 27 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 427 | -- | 435 | 401 | 26 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 测控技术与仪器 | 432 | -- | 433 | 401 | 31 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 电子信息工程 | 439 | -- | 448 | 401 | 38 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 物联网工程 | 427 | -- | 433 | 401 | 26 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 土木工程 | 446 | -- | 456 | 401 | 45 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 435 | -- | 437 | 401 | 34 | 本科二批 |
注:分差是指湖北工业大学工程技术学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2012年湖北工业大学工程技术学院专业录取分数线(福建考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 文科 | 物流管理 | 500 | -- | 504 | 466 | 34 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 电子商务 | 495 | -- | 497 | 466 | 29 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 国际经济与贸易 | 493 | -- | 494 | 466 | 27 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 金融学 | 497 | -- | 498 | 466 | 31 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 469 | -- | 472 | 435 | 34 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 计算机科学与技术 | 472 | -- | 474 | 435 | 37 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 生物工程 | 469 | -- | 470 | 435 | 34 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 土木工程 | 478 | -- | 483 | 435 | 43 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 测控技术与仪器 | 473 | -- | 477 | 435 | 38 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 电子信息工程 | 468 | -- | 470 | 435 | 33 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 486 | -- | 497 | 435 | 51 | 本科二批 |
注:分差是指湖北工业大学工程技术学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2011年湖北工业大学工程技术学院专业录取分数线(福建考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 文科 | 物流管理 | 503 | -- | 507 | 473 | 30 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 国际经济与贸易 | 486 | 0 | 488 | 473 | 13 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 电子商务 | 489 | 0 | 491 | 473 | 16 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 金融学 | 499 | 0 | 523 | 473 | 26 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 生物工程 | 484 | 0 | 487 | 460 | 24 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 计算机科学与技术 | 493 | 0 | 495 | 460 | 33 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 503 | 0 | 517 | 460 | 43 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 土木工程 | 487 | 0 | 492 | 460 | 27 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 测控技术与仪器 | 485 | 0 | 488 | 460 | 25 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 电子信息工程 | 490 | 0 | 495 | 460 | 30 | 本科二批 |
注:分差是指湖北工业大学工程技术学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2009年湖北工业大学工程技术学院专业录取分数线(福建考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 文科 | 电子商务 | 512 | -- | 523 | 481 | 31 | 本科三批 |
福建 | 文科 | 国际经济与贸易 | 512 | -- | 513 | 481 | 31 | 本科三批 |
福建 | 文科 | 金融学 | 510 | -- | 514 | 481 | 29 | 本科三批 |
福建 | 理科 | 生物工程 | 464 | -- | 479 | 451 | 13 | 本科三批 |
福建 | 理科 | 测控技术与仪器 | 472 | -- | 476 | 451 | 21 | 本科三批 |
福建 | 理科 | 通信工程 | 474 | -- | 514 | 451 | 23 | 本科三批 |
福建 | 理科 | 土木工程 | 485 | -- | 504 | 451 | 34 | 本科三批 |
福建 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 483 | -- | 488 | 451 | 32 | 本科三批 |
注:分差是指湖北工业大学工程技术学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
您还可以查看湖北工业大学工程技术学院在其他省份的专业录取分数线: 河北分数线 河南分数线 山西分数线 广东分数线 新疆分数线 海南分数线 福建分数线 吉林分数线 广西分数线 贵州分数线 江西分数线 湖北分数线 安徽分数线 湖南分数线 辽宁分数线 山东分数线 江苏分数线 湖北工业大学工程技术学院2013年全国录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据湖北工业大学工程技术学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
湖北工业大学工程技术学院是一所位于湖北的全日制民办独立学院院校,由湖北省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:027-88014223。湖北工业大学工程技术学院是由湖北工业大学申办、按新机制运行、以本科教育为主的高等学校(独立学院)。学院2002年8月经湖北省教育厅批准,2004年2月获国家教育部确认。 学院位于武汉市武昌南湖,校园毗邻湖北工业大学,可共享湖北工业大学的师资及教学资源。按照 "硬件上台阶、软件上水平、管理讲科学、发展创...
更多湖北工业大学工程技术学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/hubei/1121.html
返回到顶部你应该还会关注的