浙江中医药大学滨江学院专业录取分数线(安徽考生)
时间:07-19 来源:浙江中医药大学滨江学院 出处:www.daxuecn.com
2013年浙江中医药大学滨江学院专业录取分数线(安徽考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 康复治疗学 | 417 | -- | 421 | 387 | 30 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 听力与言语康复学 | 416 | -- | 418 | 387 | 29 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 市场营销 | 417 | -- | 418 | 387 | 30 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 公共事业管理 | 415 | -- | 415 | 387 | 28 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 生物技术 | 416 | -- | 419 | 387 | 29 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 生物工程 | 416 | -- | 418 | 387 | 29 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 计算机科学与技术 | 421 | -- | 423 | 387 | 34 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 口腔医学 | 419 | -- | 419 | 387 | 32 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 中医学 | 426 | -- | 426 | 387 | 39 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 针灸推拿学 | 428 | -- | 428 | 387 | 41 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 护理学 | 418 | -- | 421 | 387 | 31 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 药学 | 418 | -- | 419 | 387 | 31 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 临床医学 | 421 | -- | 421 | 387 | 34 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 中药学 | 419 | -- | 421 | 387 | 32 | 本科三批 |
注:分差是指浙江中医药大学滨江学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2012年浙江中医药大学滨江学院专业录取分数线(安徽考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 药物制剂 | 455 | -- | 456 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 计算机科学与技术 | 455 | -- | 455 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 生物技术 | 461 | -- | 470 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 康复治疗学 | 462 | -- | 466 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 制药工程 | 459 | -- | 462 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 针灸推拿学 | 462 | -- | 462 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 护理学 | 459 | -- | 463 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 公共事业管理 | 459 | -- | 462 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 市场营销 | 455 | -- | 456 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 听力学 | 453 | -- | 455 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指浙江中医药大学滨江学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2011年浙江中医药大学滨江学院专业录取分数线(安徽考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 市场营销 | 449 | -- | 453 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 护理学 | 458 | -- | 464 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 药学 | 459 | -- | 466 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 听力学 | 455 | -- | 465 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 康复治疗学 | 458 | -- | 460 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 英语 | 447 | -- | 453 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指浙江中医药大学滨江学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
您还可以查看浙江中医药大学滨江学院在其他省份的专业录取分数线: 安徽分数线 湖北分数线 湖南分数线 江西分数线 福建分数线 河南分数线 山东分数线 浙江中医药大学滨江学院2013年全国录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据浙江中医药大学滨江学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
浙江中医药大学滨江学院是一所位于浙江的全日制民办独立学院院校,由浙江省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0571-86613520。院校代码:116 浙江中医药大学滨江学院是浙江中医药大学利用现有的优质教育资源、按照新机制新模式举办的本科层次的独立学院。2000年1月,经浙江省人民政府浙政发[2000]4号文批复,学院正式创立,并于同年秋季起开始招生,列入浙江省高等学校第三批招生计划。2004年11月,学院经重新报批,获得国家教育部高函[2004]2...
更多浙江中医药大学滨江学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/zhejiang/1132.html
返回到顶部你应该还会关注的