兰州交通大学博文学院专业录取分数线(甘肃考生)
时间:06-19 来源:兰州交通大学博文学院 出处:www.daxuecn.com
2013年兰州交通大学博文学院专业录取分数线(甘肃考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 文科 | 投资学 | 413 | -- | 435 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | 国际经济与贸易 | 413 | -- | 440 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | 英语 | 417 | -- | 439 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | 广告学 | 416 | -- | 437 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 415 | -- | 441 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | 工程管理 | 417 | -- | 444 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | 会计学 | 417 | -- | 446 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | 财务管理 | 415 | -- | 442 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | 电子商务 | 408 | -- | 425 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 交通工程 | 382 | -- | 422 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 投资学 | 376 | -- | 414 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 土木工程 | 378 | -- | 470 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 366 | -- | 402 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 给排水科学与工程 | 370 | -- | 399 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 城乡规划 | 361 | -- | 393 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 364 | -- | 373 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 工程管理 | 376 | -- | 415 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 会计学 | 369 | -- | 419 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 财务管理 | 374 | -- | 420 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 电子商务 | 371 | -- | 407 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 网络工程 | 374 | -- | 419 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 计算机科学与技术 | 376 | -- | 409 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 国际经济与贸易 | 372 | -- | 411 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 英语 | 368 | -- | 400 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 广告学 | 371 | -- | 385 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 地理信息科学 | 359 | -- | 399 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 金属材料工程 | 352 | -- | 375 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 378 | -- | 425 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 370 | -- | 407 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 机械工程 | 369 | -- | 407 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 能源与动力工程 | 373 | -- | 426 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 水利水电工程 | 374 | -- | 426 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 测绘工程 | 370 | -- | 415 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 交通运输 | 378 | -- | 423 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 373 | -- | 417 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 电子信息工程 | 378 | -- | 407 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 通信工程 | 379 | -- | 428 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 自动化 | 374 | -- | 408 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指兰州交通大学博文学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2012年兰州交通大学博文学院专业录取分数线(甘肃考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 文科 | 广告学 | 446 | -- | 477 | 410 | 36 | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | 英语 | 446 | -- | 465 | 410 | 36 | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | 国际经济与贸易 | 449 | -- | 483 | 410 | 39 | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | 电子商务 | 440 | -- | 473 | 410 | 30 | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | 财务管理 | 447 | -- | 476 | 410 | 37 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 金属材料工程 | 412 | -- | 443 | 390 | 22 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 广告学 | 414 | -- | 444 | 390 | 24 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 英语 | 416 | -- | 446 | 390 | 26 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 国际经济与贸易 | 422 | -- | 458 | 390 | 32 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 电子商务 | 412 | -- | 421 | 390 | 22 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 财务管理 | 422 | -- | 448 | 390 | 32 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 网络工程 | 418 | -- | 438 | 390 | 28 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 414 | -- | 455 | 390 | 24 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 计算机科学与技术 | 420 | -- | 442 | 390 | 30 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 通信工程 | 416 | -- | 450 | 390 | 26 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 电子信息工程 | 414 | -- | 451 | 390 | 24 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 自动化 | 419 | -- | 455 | 390 | 29 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 415 | -- | 492 | 390 | 25 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 热能与动力工程 | 416 | -- | 446 | 390 | 26 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 机械工程及自动化 | 416 | -- | 452 | 390 | 26 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 421 | -- | 460 | 390 | 31 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 交通工程 | 417 | -- | 496 | 390 | 27 | 本科三批 |
注:分差是指兰州交通大学博文学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2011年兰州交通大学博文学院专业录取分数线(甘肃考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 424 | 0 | 451 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | 国际经济与贸易 | 427 | 0 | 452 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | 工程管理 | 424 | 0 | 456 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | 广告学 | 417 | 0 | 429 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | 电子商务 | 421 | 0 | 441 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | 财务管理 | 426 | 0 | 450 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | 英语 | 421 | 0 | 444 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | 会计学 | 424 | 0 | 453 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 390 | 0 | 441 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 英语 | 390 | 0 | 438 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 会计学 | 393 | 0 | 440 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 399 | 0 | 430 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 土木工程 | 394 | 0 | 469 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 工程管理 | 391 | 0 | 424 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 金属材料工程 | 389 | 0 | 427 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 国际经济与贸易 | 393 | 0 | 432 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 电子商务 | 391 | 0 | 398 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 财务管理 | 396 | 0 | 435 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 交通工程 | 393 | 0 | 438 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 测绘工程 | 387 | 0 | 429 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 网络工程 | 390 | 0 | 430 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 计算机科学与技术 | 391 | 0 | 422 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 通信工程 | 392 | 0 | 426 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 392 | 0 | 446 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 自动化 | 395 | -- | 424 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 水利水电工程 | 395 | -- | 432 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 机械工程及自动化 | 390 | -- | 438 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 给水排水工程 | 393 | 0 | 426 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 388 | 0 | 411 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 广告学 | 394 | 0 | 425 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 电子信息工程 | 391 | 0 | 444 | -- | -- | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 热能与动力工程 | 394 | 0 | 436 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指兰州交通大学博文学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2009年兰州交通大学博文学院专业录取分数线(甘肃考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 文科 | 广告学 | 438 | -- | 462 | 420 | 18 | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | 国际经济与贸易 | 435 | -- | 456 | 420 | 15 | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 432 | -- | 456 | 420 | 12 | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | 会计学 | 431 | -- | 457 | 420 | 11 | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | 英语 | 431 | -- | 451 | 420 | 11 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 交通工程 | 420 | -- | 472 | 400 | 20 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 金属材料工程 | 412 | -- | 453 | 400 | 12 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 给水排水工程 | 425 | -- | 459 | 400 | 25 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 418 | -- | 431 | 400 | 18 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 计算机科学与技术 | 418 | -- | 443 | 400 | 18 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 网络工程 | 417 | -- | 438 | 400 | 17 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 国际经济与贸易 | 417 | -- | 435 | 400 | 17 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 广告学 | 416 | -- | 460 | 400 | 16 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 英语 | 420 | -- | 458 | 400 | 20 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 通信工程 | 425 | -- | 456 | 400 | 25 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 电子信息工程 | 424 | -- | 460 | 400 | 24 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 会计学 | 423 | -- | 456 | 400 | 23 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 土木工程 | 423 | -- | 467 | 400 | 23 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 工程管理 | 422 | -- | 466 | 400 | 22 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 421 | -- | 461 | 400 | 21 | 本科三批 |
注:分差是指兰州交通大学博文学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
您还可以查看兰州交通大学博文学院在其他省份的专业录取分数线: 山东分数线 四川分数线 辽宁分数线 甘肃分数线 青海分数线 内蒙古分数线 河南分数线 新疆分数线 江苏分数线 黑龙江分数线 吉林分数线 河北分数线 山西分数线 安徽分数线 江西分数线 湖北分数线 湖南分数线 云南分数线 陕西分数线 贵州分数线 天津分数线 重庆分数线 宁夏分数线 兰州交通大学博文学院2013年全国录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据兰州交通大学博文学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
兰州交通大学博文学院是一所位于甘肃的全日制民办独立学院院校,由甘肃省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:(0931)5272600 传真:(0931)451109...。兰州交通大学博文学院简介 兰州交通大学博文学院是由兰州交通大学申办,经甘肃省教育厅(甘教厅[2002]52号)批准的兰州交通大学的二级学院,2004年2月经国家教育部(教发函[2004]25号)确认为独立学院,是本科层次的普通高等学校。学院面向全国招生,招生纳入国家普通高校统招计划。自2008年起招收的学生,学习期满成绩合...
更多兰州交通大学博文学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/gansu/1155.html
返回到顶部你应该还会关注的