华南农业大学专业录取分数线(浙江考生)
时间:07-19 来源:华南农业大学 出处:www.daxuecn.com
2008年华南农业大学专业录取分数线(浙江考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 市场营销 | 552 | -- | 552 | 550 | 2 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 公共事业管理 | 553 | -- | 553 | 550 | 3 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 园艺 | 554 | 559 | 550 | 4 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 木材科学与工程 | 550 | 550 | 550 | 0 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 蚕学 | 555 | 555 | 550 | 5 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 资源环境科学 | 559 | 559 | 550 | 9 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 林学 | 551 | 552 | 550 | 1 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 动物生物技术 | 552 | 553 | 550 | 2 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 生物工程 | 555 | 555 | 550 | 5 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 材料化学 | 567 | -- | 567 | 550 | 17 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 软件工程 | 577 | 577 | 550 | 27 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 国际经济与贸易 | 557 | -- | 557 | 550 | 7 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 土木工程 | 560 | 560 | 550 | 10 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 车辆工程 | 552 | 552 | 550 | 2 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 动物药学 | 550 | -- | 550 | 550 | 0 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 园林 | 556 | 556 | 550 | 6 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 水产养殖学 | 554 | 567 | 550 | 4 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 包装工程 | 551 | -- | 551 | 550 | 1 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 植物保护 | 552 | 554 | 550 | 2 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 茶学 | 549 | 550 | 550 | -1 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 动物科学 | 551 | 556 | 550 | 1 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 农学 | 553 | 558 | 550 | 3 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 动物医学 | 553 | 560 | 550 | 3 | 本科一批 | |
注:分差是指华南农业大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2007年华南农业大学专业录取分数线(浙江考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 理科 | 动物医学 | 577 | -- | 598 | 568 | 9 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 植物保护 | 575 | -- | 586 | 568 | 7 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 园艺 | 578 | -- | 591 | 568 | 10 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 农学 | 576 | -- | 583 | 568 | 8 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 园林 | 572 | -- | 573 | 568 | 4 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 林学 | 571 | -- | 575 | 568 | 3 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 动物生物技术 | 579 | -- | 582 | 568 | 11 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 茶学 | 573 | -- | 583 | 568 | 5 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 蚕学 | 571 | -- | 571 | 568 | 3 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 570 | -- | 570 | 568 | 2 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 水产养殖学 | 575 | -- | 579 | 568 | 7 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 动物科学 | 570 | -- | 574 | 568 | 2 | 本科一批 |
注:分差是指华南农业大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2006年华南农业大学专业录取分数线(浙江考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 英语 | 584 | -- | 584 | 583 | 1 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 汉语言文学 | 586 | -- | 586 | 583 | 3 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 车辆工程 | 572 | -- | 572 | 570 | 2 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 服装设计与工程 | 575 | -- | 575 | 570 | 5 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 土木工程 | 576 | -- | 576 | 570 | 6 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 制药工程 | 574 | -- | 574 | 570 | 4 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 576 | -- | 576 | 570 | 6 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 食品科学与工程 | 572 | -- | 572 | 570 | 2 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 草业科学 | 572 | -- | 572 | 570 | 2 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 生物化学与分子生物学 | 576 | -- | 576 | 570 | 6 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 农学 | 580 | -- | 581 | 570 | 10 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 动物生物技术 | 579 | -- | 579 | 570 | 9 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 园艺 | 582 | -- | 590 | 570 | 12 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 农林经济管理 | 580 | -- | 580 | 570 | 10 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 水产养殖学 | 575 | -- | 579 | 570 | 5 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 植物保护 | 585 | -- | 609 | 570 | 15 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 581 | -- | 581 | 570 | 11 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 动物科学 | 575 | -- | 578 | 570 | 5 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 茶学 | 576 | -- | 581 | 570 | 6 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 蚕学 | 571 | -- | 571 | 570 | 1 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 林学 | 573 | -- | 573 | 570 | 3 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 动物医学 | 585 | -- | 606 | 570 | 15 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 旅游管理 | 575 | -- | 575 | 570 | 5 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 电子商务 | 575 | -- | 575 | 570 | 5 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 资源环境科学 | 577 | -- | 577 | 570 | 7 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 木材科学与工程 | 576 | -- | 576 | 570 | 6 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 生态学 | 586 | -- | 586 | 570 | 16 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 教育技术学 | 576 | -- | 576 | 570 | 6 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 582 | -- | 582 | 570 | 12 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 应用化学 | 575 | -- | 575 | 570 | 5 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 计算机科学与技术 | 573 | -- | 573 | 570 | 3 | 本科一批 |
注:分差是指华南农业大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2005年华南农业大学专业录取分数线(浙江考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 公共事业管理 | 575 | -- | 575 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 法学 | 571 | -- | 573 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 历史学 | 571 | -- | 571 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 英语 | 585 | -- | 595 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 汉语言文学 | 578 | -- | 578 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 植物保护 | 567 | -- | 580 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 木材科学与工程 | 582 | -- | 609 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 服装设计与工程 | 559 | -- | 564 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 蚕学 | 597 | -- | 597 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 市场营销 | 557 | -- | 557 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 森林资源保护与游憩 | 563 | -- | 565 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 园林 | 558 | -- | 558 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 林学 | 553 | -- | 555 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 茶学 | 563 | -- | 580 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 动物科学 | 573 | -- | 591 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 土木工程 | 551 | -- | 551 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 土地资源管理 | 557 | -- | 557 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 农学 | 558 | -- | 560 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 食品科学与工程 | 551 | -- | 551 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 数学与应用数学 | 554 | -- | 554 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 电子信息工程 | 557 | -- | 557 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 软件工程 | 553 | -- | 553 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 水产养殖学 | 585 | -- | 607 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 园艺 | 565 | -- | 588 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 动物医学 | 562 | -- | 563 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 草业科学 | 559 | -- | 559 | -- | -- | 本科一批 |
注:分差是指华南农业大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
您还可以查看华南农业大学在其他省份的专业录取分数线: 广东分数线 江苏分数线 北京分数线 湖北分数线 福建分数线 海南分数线 山东分数线 安徽分数线 贵州分数线 四川分数线 广西分数线 云南分数线 湖南分数线 河南分数线 浙江分数线 江西分数线 重庆分数线 内蒙古分数线 山西分数线 甘肃分数线 辽宁分数线 新疆分数线 上海分数线 陕西分数线 天津分数线 吉林分数线 河北分数线 黑龙江分数线 华南农业大学2013年全国录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据华南农业大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
华南农业大学是一所位于广东的全日制公办普通本科院校,由广东省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:020-85283652。华南农业大学是广东省和农业部“九五”、“十五”共建“211工程”全国重点大学,已有100年的办学历史。校园坐落在素有“花城”美誉的广州市,占地8250多亩,校舍总建筑面积130万㎡,环境优美,景色宜人,是读书求学的好地方。 学校悠久的办学历史可追溯至...
更多华南农业大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/guangdong/177.html
返回到顶部你应该还会关注的