石家庄铁道大学专业录取分数线(甘肃考生)
时间:06-28 来源:石家庄铁道大学 出处:www.daxuecn.com
2013年石家庄铁道大学专业录取分数线(甘肃考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 文科 | 英语 | 505 | -- | 507 | 503 | 2 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 安全工程 | 497 | -- | 500 | 489 | 8 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 509 | -- | 526 | 489 | 20 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 工程管理 | 506 | -- | 507 | 489 | 17 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 工商管理类 | 519 | -- | 534 | 489 | 30 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 物流管理 | 503 | -- | 506 | 489 | 14 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 电子商务 | 500 | -- | 503 | 489 | 11 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 492 | -- | 495 | 489 | 3 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 土木工程 | 530 | -- | 546 | 489 | 41 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 计算机类 | 518 | -- | 532 | 489 | 29 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 教育技术学 | 506 | -- | 507 | 489 | 17 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 数学与应用数学 | 511 | -- | 514 | 489 | 22 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 应用物理学 | 495 | -- | 499 | 489 | 6 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 材料类 | 505 | -- | 511 | 489 | 16 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 519 | -- | 521 | 489 | 30 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 测绘工程 | 512 | -- | 517 | 489 | 23 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 交通运输类 | 519 | -- | 530 | 489 | 30 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 工程力学 | 511 | -- | 515 | 489 | 22 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 测控技术与仪器 | 504 | -- | 505 | 489 | 15 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 自动化类 | 508 | -- | 511 | 489 | 19 | 本科一批 |
注:分差是指石家庄铁道大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2012年石家庄铁道大学专业录取分数线(甘肃考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 文科 | 英语 | 535 | -- | 536 | 533 | 2 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 电气信息 | 535 | -- | 557 | 517 | 18 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 工程管理 | 537 | -- | 539 | 517 | 20 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 519 | -- | 520 | 517 | 2 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 工程力学 | 533 | -- | 535 | 517 | 16 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 电子商务 | 548 | -- | 553 | 517 | 31 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 教育技术学 | 538 | -- | 551 | 517 | 21 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 应用物理学 | 525 | -- | 527 | 517 | 8 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 数学与应用数学 | 536 | -- | 546 | 517 | 19 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 测绘工程 | 525 | -- | 526 | 517 | 8 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 建筑环境与设备工程 | 523 | -- | 527 | 517 | 6 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 交通运输类 | 545 | -- | 551 | 517 | 28 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 安全工程 | 526 | -- | 529 | 517 | 9 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 545 | -- | 551 | 517 | 28 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 材料 | 535 | -- | 544 | 517 | 18 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 测控技术与仪器 | 528 | -- | 538 | 517 | 11 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 土木工程 | 548 | -- | 558 | 517 | 31 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 工商管理 | 533 | -- | 552 | 517 | 16 | 本科一批 |
注:分差是指石家庄铁道大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2011年石家庄铁道大学专业录取分数线(甘肃考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 文科 | 英语 | 519 | -- | 519 | 504 | 15 | 本科一批 |
甘肃 | 体育文 | 交通运输类 | 528 | -- | 536 | -- | -- | 本科一批 |
甘肃 | 体育文 | 工程管理 | 528 | -- | 534 | -- | -- | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 电子商务 | 505 | -- | 506 | 501 | 4 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 工商管理 | 510 | -- | 526 | 501 | 9 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 测绘工程 | 519 | -- | 521 | 501 | 18 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 建筑环境与设备工程 | 514 | -- | 516 | 501 | 13 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 525 | -- | 538 | 501 | 24 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 509 | -- | 512 | 501 | 8 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 工程力学 | 514 | -- | 520 | 501 | 13 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 教育技术学 | 507 | -- | 507 | 501 | 6 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 数学与应用数学 | 506 | -- | 506 | 501 | 5 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 土木工程 | 535 | -- | 555 | 501 | 34 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 电气信息 | 516 | -- | 525 | 501 | 15 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 测控技术与仪器 | 521 | -- | 527 | 501 | 20 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 应用物理学 | 513 | -- | 515 | 501 | 12 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 安全工程 | 506 | -- | 508 | 501 | 5 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 材料 | 517 | -- | 520 | 501 | 16 | 本科一批 |
注:分差是指石家庄铁道大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
您还可以查看石家庄铁道大学在其他省份的专业录取分数线: 天津分数线 北京分数线 河北分数线 河南分数线 山东分数线 重庆分数线 吉林分数线 辽宁分数线 四川分数线 福建分数线 海南分数线 广西分数线 陕西分数线 新疆分数线 甘肃分数线 云南分数线 贵州分数线 山西分数线 黑龙江分数线 湖南分数线 安徽分数线 宁夏分数线 内蒙古分数线 湖北分数线 上海分数线 江西分数线 江苏分数线 广东分数线 石家庄铁道大学2013年全国录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据石家庄铁道大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
石家庄铁道大学是一所位于河北的全日制公办普通本科院校,由河北省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0311-87935166。石家庄铁道大学的前身是中国人民解放军铁道兵工程学院,创建于1950年;1979年被列为全国重点高等院校;1984年转属铁道部,更名为石家庄铁道学院;2000年划转河北省,实行中央与地方共建,为河北省重点骨干大学;2010年3月更名为石家庄铁道大学。学校面向全国招生,本科一批录取。目前,学校...
更多石家庄铁道大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/hebei/2288.html
返回到顶部你应该还会关注的