武夷学院专业录取分数线(海南考生)
时间:07-19 来源:武夷学院 出处:www.daxuecn.com
2013年武夷学院专业录取分数线(海南考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 627 | -- | 627 | 590 | 37 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 汉语言文学 | 630 | -- | 630 | 590 | 40 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 英语 | 627 | -- | 627 | 590 | 37 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 物流管理 | 635 | -- | 635 | 590 | 45 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 旅游管理 | 634 | -- | 634 | 590 | 44 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 酒店管理 | 626 | -- | 626 | 590 | 36 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 微电子科学与工程 | 589 | -- | 589 | 541 | 48 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 553 | -- | 553 | 541 | 12 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 土木工程 | 609 | -- | 609 | 541 | 68 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 环境工程 | 572 | -- | 572 | 541 | 31 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 茶学 | 565 | -- | 565 | 541 | 24 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 信息与计算科学 | 572 | -- | 572 | 541 | 31 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 生态学 | 572 | -- | 572 | 541 | 31 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 高分子材料与工程 | 571 | -- | 571 | 541 | 30 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 579 | -- | 579 | 541 | 38 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 化学工程与工艺 | 573 | -- | 573 | 541 | 32 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 生物工程 | 580 | -- | 580 | 541 | 39 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 577 | -- | 577 | 541 | 36 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 电子信息工程 | 573 | -- | 573 | 541 | 32 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 通信工程 | 582 | -- | 582 | 541 | 41 | 本科二批 |
注:分差是指武夷学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2012年武夷学院专业录取分数线(海南考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 文科 | 英语 | 639 | -- | 639 | 591 | 48 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 物流管理 | 635 | -- | 635 | 591 | 44 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 旅游管理 | 627 | -- | 627 | 591 | 36 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 汉语言文学 | 629 | -- | 629 | 591 | 38 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 626 | -- | 631 | 591 | 35 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 589 | -- | 589 | 545 | 44 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 数学与应用数学 | 579 | -- | 579 | 545 | 34 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 工程造价 | 589 | -- | 589 | 545 | 44 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 生物工程 | 574 | -- | 575 | 545 | 29 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 茶学 | 571 | -- | 571 | 545 | 26 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 通信工程 | 585 | -- | 587 | 545 | 40 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 586 | -- | 586 | 545 | 41 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 电子信息工程 | 576 | -- | 576 | 545 | 31 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 食品质量与安全 | 573 | -- | 573 | 545 | 28 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 环境工程 | 575 | -- | 575 | 545 | 30 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 土木工程 | 597 | -- | 597 | 545 | 52 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 信息与计算科学 | 577 | -- | 577 | 545 | 32 | 本科二批 |
注:分差是指武夷学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2011年武夷学院专业录取分数线(海南考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 632 | 0 | 635 | 595 | 37 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 英语 | 625 | 0 | 625 | 595 | 30 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 旅游管理 | 640 | 0 | 640 | 595 | 45 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 汉语言文学 | 628 | 0 | 628 | 595 | 33 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 物流管理 | 627 | -- | 627 | 595 | 32 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 环境工程 | 584 | 0 | 584 | 548 | 36 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 茶学 | 582 | 0 | 582 | 548 | 34 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 电子信息工程 | 588 | 0 | 588 | 548 | 40 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 土木工程 | 584 | 0 | 584 | 548 | 36 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 数学与应用数学 | 579 | 0 | 579 | 548 | 31 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 561 | 0 | 561 | 548 | 13 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 食品质量与安全 | 580 | -- | 580 | 548 | 32 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 生物工程 | 581 | -- | 585 | 548 | 33 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 工程造价 | 593 | -- | 593 | 548 | 45 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 信息与计算科学 | 579 | -- | 579 | 548 | 31 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 通信工程 | 582 | -- | 582 | 548 | 34 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 600 | -- | 600 | 548 | 52 | 本科二批 |
注:分差是指武夷学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2010年武夷学院专业录取分数线(海南考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 文科 | 英语 | 628 | -- | 628 | 600 | 28 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 茶学 | 617 | -- | 617 | 600 | 17 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 旅游管理 | 610 | -- | 610 | 600 | 10 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 606 | -- | 607 | 600 | 6 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 汉语言文学 | 605 | -- | 605 | 600 | 5 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 环境工程 | 567 | -- | 567 | 563 | 4 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 565 | -- | 565 | 563 | 2 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 电子信息工程 | 572 | -- | 574 | 563 | 9 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 数学与应用数学 | 578 | -- | 578 | 563 | 15 | 本科二批 |
注:分差是指武夷学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
您还可以查看武夷学院在其他省份的专业录取分数线: 安徽分数线 黑龙江分数线 河南分数线 山东分数线 江西分数线 福建分数线 吉林分数线 辽宁分数线 内蒙古分数线 山西分数线 河北分数线 陕西分数线 湖北分数线 湖南分数线 甘肃分数线 云南分数线 贵州分数线 重庆分数线 海南分数线 广东分数线 四川分数线 广西分数线 青海分数线 江苏分数线 武夷学院2013年全国录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据武夷学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
武夷学院是一所位于福建的全日制公办普通本科院校,由福建省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0599-5136788 0599-5136258。武夷学院简介● 传承历史:国家教育部批准设立的公办全日制普通本科院校,800多年前朱熹亲手创建的武夷精舍(书院)的传承者。● 校训:涵养穷索,致知力行。● 战略定位:服务地方发展,拓展两岸合作,推进国际交流。办好“...
更多武夷学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/fujian/2519.html
返回到顶部你应该还会关注的