当前位置:大学信息网 > 大学录取分数线 » 大连工业大学专业录取分数线(辽宁考生)

大连工业大学专业录取分数线(辽宁考生)

时间:07-19 来源:大连工业大学 出处:www.daxuecn.com

2013年大连工业大学专业录取分数线(辽宁考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
辽宁 文科 人力资源管理 520 -- 558 499 21 本科二批
辽宁 文科 物流管理 529 -- 563 499 30 本科二批
辽宁 文科 国际经济与贸易 539 -- 553 499 40 本科二批
辽宁 文科 汉语国际教育 520 -- 555 499 21 本科二批
辽宁 文科 英语 524 -- 549 499 25 本科二批
辽宁 文科 日语 532 -- 544 499 33 本科二批
辽宁 文科 工商管理 524 -- 554 499 25 本科二批
辽宁 理科 生物工程 549 -- 568 538 11 本科一批
辽宁 理科 食品科学与工程 547 -- 568 538 9 本科一批
辽宁 理科 海洋资源开发技术 557 -- 568 538 19 本科一批
辽宁 理科 光源与照明 497 -- 522 470 27 本科二批
辽宁 理科 电子信息工程 506 -- 551 470 36 本科二批
辽宁 理科 通信工程 513 -- 555 470 43 本科二批
辽宁 理科 自动化 513 -- 542 470 43 本科二批
辽宁 理科 计算机科学与技术 497 -- 537 470 27 本科二批
辽宁 理科 网络工程 499 -- 522 470 29 本科二批
辽宁 理科 包装工程 497 -- 533 470 27 本科二批
辽宁 理科 环境工程 497 -- 536 470 27 本科二批
辽宁 理科 食品质量与安全 520 -- 537 470 50 本科二批
辽宁 理科 化学工程与工艺 500 -- 532 470 30 本科二批
辽宁 理科 机械工程 514 -- 538 470 44 本科二批
辽宁 理科 国际经济与贸易 513 -- 545 470 43 本科二批
辽宁 理科 汉语国际教育 497 -- 532 470 27 本科二批
辽宁 理科 英语 511 -- 546 470 41 本科二批
辽宁 理科 日语 510 -- 542 470 40 本科二批
辽宁 理科 信息与计算科学 510 -- 544 470 40 本科二批
辽宁 理科 生物技术 503 -- 542 470 33 本科二批
辽宁 理科 高分子材料与工程 498 -- 524 470 28 本科二批
辽宁 理科 材料化学 495 -- 524 470 25 本科二批
辽宁 理科 材料成型及控制工程 498 -- 537 470 28 本科二批
辽宁 理科 机械电子工程 514 -- 536 470 44 本科二批
辽宁 理科 信息管理与信息系统 503 -- 542 470 33 本科二批
辽宁 理科 工商管理 512 -- 542 470 42 本科二批
辽宁 理科 人力资源管理 508 -- 534 470 38 本科二批
辽宁 理科 物流管理 506 -- 534 470 36 本科二批
辽宁 理科 工业工程 496 -- 523 470 26 本科二批
辽宁 理科 电子商务 502 -- 547 470 32 本科二批
注:分差是指大连工业大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2012年大连工业大学专业录取分数线(辽宁考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
辽宁 文科 人力资源管理 537 -- 554 506 31 本科二批
辽宁 文科 物流管理 536 -- 558 506 30 本科二批
辽宁 文科 对外汉语 534 -- 564 506 28 本科二批
辽宁 文科 国际经济与贸易 538 -- 561 506 32 本科二批
辽宁 文科 日语 546 -- 557 506 40 本科二批
辽宁 文科 英语 535 -- 547 506 29 本科二批
辽宁 文科 工商管理 535 -- 561 506 29 本科二批
辽宁 理科 食品科学与工程 526 -- 567 517 9 本科一批
辽宁 理科 生物工程 529 -- 547 517 12 本科一批
辽宁 理科 包装工程 480 -- 520 445 35 本科二批
辽宁 理科 人力资源管理 498 -- 521 445 53 本科二批
辽宁 理科 电子商务 485 -- 521 445 40 本科二批
辽宁 理科 物流管理 496 -- 525 445 51 本科二批
辽宁 理科 工商管理 501 -- 512 445 56 本科二批
辽宁 理科 信息管理与信息系统 485 -- 529 445 40 本科二批
辽宁 理科 材料化学 477 -- 505 445 32 本科二批
辽宁 理科 生物技术 476 -- 499 445 31 本科二批
辽宁 理科 对外汉语 481 -- 527 445 36 本科二批
辽宁 理科 国际经济与贸易 498 -- 533 445 53 本科二批
辽宁 理科 日语 501 -- 533 445 56 本科二批
辽宁 理科 英语 502 -- 534 445 57 本科二批
辽宁 理科 纺织工程 480 -- 521 445 35 本科二批
辽宁 理科 食品质量与安全 502 -- 521 445 57 本科二批
辽宁 理科 机械电子工程 496 -- 523 445 51 本科二批
辽宁 理科 机械工程及自动化 509 -- 547 445 64 本科二批
辽宁 理科 电子信息工程 492 -- 512 445 47 本科二批
辽宁 理科 自动化 496 -- 542 445 51 本科二批
辽宁 理科 材料科学与工程 481 -- 536 445 36 本科二批
辽宁 理科 材料成型及控制工程 489 -- 506 445 44 本科二批
辽宁 理科 化学工程与工艺 488 -- 525 445 43 本科二批
辽宁 理科 环境工程 485 -- 524 445 40 本科二批
辽宁 理科 通信工程 496 -- 524 445 51 本科二批
辽宁 理科 计算机科学与技术 483 -- 523 445 38 本科二批
辽宁 理科 网络工程 477 -- 520 445 32 本科二批
辽宁 理科 信息与计算科学 473 -- 512 445 28 本科二批
辽宁 理科 工业工程 487 -- 537 445 42 本科二批
注:分差是指大连工业大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2011年大连工业大学专业录取分数线(辽宁考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
辽宁 文科 物流管理 513 0 539 475 38 本科二批
辽宁 文科 日语 499 0 527 475 24 本科二批
辽宁 文科 英语 505 0 525 475 30 本科二批
辽宁 文科 对外汉语 502 0 533 475 27 本科二批
辽宁 文科 人力资源管理 506 0 535 475 31 本科二批
辽宁 文科 工商管理 495 0 528 475 20 本科二批
辽宁 文科 国际经济与贸易 503 0 535 475 28 本科二批
辽宁 理科 食品科学与工程 538 0 562 520 18 本科一批
辽宁 理科 生物工程 532 0 561 520 12 本科一批
辽宁 理科 纺织工程 476 0 516 452 24 本科二批
辽宁 理科 电子信息工程 485 0 525 452 33 本科二批
辽宁 理科 自动化 501 0 534 452 49 本科二批
辽宁 理科 机械电子工程 499 0 538 452 47 本科二批
辽宁 理科 材料化学 481 0 518 452 29 本科二批
辽宁 理科 日语 495 0 535 452 43 本科二批
辽宁 理科 材料成型及控制工程 491 0 512 452 39 本科二批
辽宁 理科 环境工程 483 0 542 452 31 本科二批
辽宁 理科 机械工程及自动化 508 0 544 452 56 本科二批
辽宁 理科 信息与计算科学 472 0 502 452 20 本科二批
辽宁 理科 人力资源管理 495 0 520 452 43 本科二批
辽宁 理科 工商管理 500 0 525 452 48 本科二批
辽宁 理科 工业工程 493 0 530 452 41 本科二批
辽宁 理科 信息管理与信息系统 481 0 508 452 29 本科二批
辽宁 理科 生物技术 483 0 515 452 31 本科二批
辽宁 理科 材料科学与工程 490 0 531 452 38 本科二批
辽宁 理科 物流管理 504 0 527 452 52 本科二批
辽宁 理科 食品质量与安全 512 0 529 452 60 本科二批
辽宁 理科 电子商务 488 0 512 452 36 本科二批
辽宁 理科 化学工程与工艺 480 0 516 452 28 本科二批
辽宁 理科 网络工程 470 0 491 452 18 本科二批
辽宁 理科 计算机科学与技术 484 0 533 452 32 本科二批
辽宁 理科 通信工程 501 0 544 452 49 本科二批
辽宁 理科 英语 503 0 556 452 51 本科二批
辽宁 理科 对外汉语 489 0 540 452 37 本科二批
辽宁 理科 包装工程 480 0 541 452 28 本科二批
注:分差是指大连工业大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2010年大连工业大学专业录取分数线(辽宁考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
辽宁 文科 日语 514 -- 530 465 49 本科二批
辽宁 文科 物流管理 503 -- 533 465 38 本科二批
辽宁 文科 人力资源管理 503 -- 529 465 38 本科二批
辽宁 文科 对外汉语 503 -- 509 465 38 本科二批
辽宁 文科 国际经济与贸易 502 -- 532 465 37 本科二批
辽宁 文科 工商管理 499 -- 541 465 34 本科二批
辽宁 文科 英语 511 -- 526 465 46 本科二批
辽宁 理科 食品科学与工程 526 -- 545 518 8 本科一批
辽宁 理科 生物工程 524 -- 545 518 6 本科一批
辽宁 理科 食品质量与安全 498 -- 510 442 56 本科二批
辽宁 理科 工商管理 494 -- 524 442 52 本科二批
辽宁 理科 通信工程 492 -- 517 442 50 本科二批
辽宁 理科 对外汉语 492 -- 521 442 50 本科二批
辽宁 理科 物流管理 491 -- 523 442 49 本科二批
辽宁 理科 英语 491 -- 522 442 49 本科二批
辽宁 理科 机械电子工程 489 -- 517 442 47 本科二批
辽宁 理科 信息管理与信息系统 467 -- 513 442 25 本科二批
辽宁 理科 材料化学 467 -- 504 442 25 本科二批
辽宁 理科 信息与计算科学 464 -- 496 442 22 本科二批
辽宁 理科 环境工程 476 -- 510 442 34 本科二批
辽宁 理科 包装工程 474 -- 507 442 32 本科二批
辽宁 理科 生物技术 471 -- 524 442 29 本科二批
辽宁 理科 计算机科学与技术 469 -- 549 442 27 本科二批
辽宁 理科 网络工程 468 -- 518 442 26 本科二批
辽宁 理科 日语 487 -- 517 442 45 本科二批
辽宁 理科 自动化 488 -- 520 442 46 本科二批
辽宁 理科 机械工程及自动化 505 -- 530 442 63 本科二批
辽宁 理科 人力资源管理 485 -- 512 442 43 本科二批
辽宁 理科 材料成型及控制工程 485 -- 498 442 43 本科二批
辽宁 理科 材料科学与工程 485 -- 532 442 43 本科二批
辽宁 理科 工业工程 481 -- 519 442 39 本科二批
辽宁 理科 化学工程与工艺 481 -- 507 442 39 本科二批
辽宁 理科 电子商务 479 -- 497 442 37 本科二批
辽宁 理科 电子信息工程 479 -- 502 442 37 本科二批
注:分差是指大连工业大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2009年大连工业大学专业录取分数线(辽宁考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
辽宁 理科 化学工程与工艺 480 -- 518 438 42 本科二批
辽宁 理科 计算机科学与技术 480 -- 566 438 42 本科二批
辽宁 理科 人力资源管理 479 -- 508 438 41 本科二批
辽宁 理科 信息管理与信息系统 479 -- 506 438 41 本科二批
辽宁 理科 工业工程 476 -- 517 438 38 本科二批
辽宁 理科 环境工程 475 -- 536 438 37 本科二批
辽宁 理科 生物技术 475 -- 510 438 37 本科二批
辽宁 理科 网络工程 473 -- 510 438 35 本科二批
辽宁 理科 包装工程 472 -- 498 438 34 本科二批
辽宁 理科 信息与计算科学 469 -- 499 438 31 本科二批
辽宁 理科 机械工程及自动化 502 -- 537 438 64 本科二批
辽宁 理科 食品质量与安全 499 -- 516 438 61 本科二批
辽宁 理科 物流管理 498 -- 523 438 60 本科二批
辽宁 理科 通信工程 498 -- 531 438 60 本科二批
辽宁 理科 自动化 491 -- 530 438 53 本科二批
辽宁 理科 工商管理 488 -- 518 438 50 本科二批
辽宁 理科 机械电子工程 488 -- 511 438 50 本科二批
辽宁 理科 英语 487 -- 532 438 49 本科二批
辽宁 理科 日语 486 -- 521 438 48 本科二批
辽宁 理科 电子信息工程 484 -- 522 438 46 本科二批
辽宁 理科 材料科学与工程 483 -- 528 438 45 本科二批
辽宁 理科 电子商务 480 -- 518 438 42 本科二批
注:分差是指大连工业大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2008年大连工业大学专业录取分数线(辽宁考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
辽宁 文科 英语 498 -- 537 470 28 本科二批
辽宁 文科 人力资源管理 493 -- 539 470 23 本科二批
辽宁 文科 国际经济与贸易 507 -- 544 470 37 本科二批
辽宁 文科 工商管理 495 -- 536 470 25 本科二批
辽宁 文科 对外汉语 500 537 470 30 本科二批
辽宁 理科 生物工程 522 538 515 7 本科一批
辽宁 理科 食品科学与工程 523 540 515 8 本科一批
辽宁 理科 电子商务 476 487 433 43 本科二批
辽宁 理科 电子信息工程 477 510 433 44 本科二批
辽宁 理科 食品质量与安全 492 513 433 59 本科二批
辽宁 理科 机械工程及自动化 488 520 433 55 本科二批
辽宁 理科 包装工程 473 512 433 40 本科二批
辽宁 理科 通信工程 482 510 433 49 本科二批
辽宁 理科 机械电子工程 471 490 433 38 本科二批
辽宁 理科 环境工程 470 503 433 37 本科二批
辽宁 理科 材料科学与工程 476 515 433 43 本科二批
辽宁 理科 计算机科学与技术 473 512 433 40 本科二批
辽宁 理科 工业工程 466 508 433 33 本科二批
辽宁 理科 生物技术 461 502 433 28 本科二批
辽宁 理科 网络工程 466 -- 514 433 33 本科二批
辽宁 理科 信息管理与信息系统 469 -- 513 433 36 本科二批
辽宁 理科 工商管理 482 -- 515 433 49 本科二批
辽宁 理科 信息与计算科学 468 515 433 35 本科二批
辽宁 理科 物流管理 490 522 433 57 本科二批
辽宁 理科 人力资源管理 471 513 433 38 本科二批
辽宁 理科 日语 502 525 433 69 本科二批
辽宁 理科 英语 492 503 433 59 本科二批
辽宁 理科 自动化 474 519 433 41 本科二批
辽宁 理科 化学工程与工艺 484 511 433 51 本科二批
注:分差是指大连工业大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2007年大连工业大学专业录取分数线(辽宁考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
辽宁 文科 工商管理 512 -- 539 472 40 本科二批
辽宁 文科 物流管理 517 -- 540 472 45 本科二批
辽宁 文科 日语 522 -- 546 472 50 本科二批
辽宁 文科 英语 513 -- 545 472 41 本科二批
辽宁 文科 人力资源管理 510 -- 535 472 38 本科二批
辽宁 理科 食品科学与工程 536 -- 590 519 17 本科一批
辽宁 理科 生物工程 536 -- 569 519 17 本科一批
辽宁 理科 纺织工程 480 -- 520 433 47 本科二批
辽宁 理科 工商管理 476 -- 506 433 43 本科二批
辽宁 理科 材料化学 465 -- 491 433 32 本科二批
辽宁 理科 信息与计算科学 479 -- 546 433 46 本科二批
辽宁 理科 工业工程 472 -- 501 433 39 本科二批
辽宁 理科 机械电子工程 480 -- 505 433 47 本科二批
辽宁 理科 电子信息工程 475 -- 521 433 42 本科二批
辽宁 理科 网络工程 474 -- 517 433 41 本科二批
辽宁 理科 自动化 477 -- 517 433 44 本科二批
辽宁 理科 生物技术 478 -- 515 433 45 本科二批
辽宁 理科 人力资源管理 481 -- 529 433 48 本科二批
辽宁 理科 通信工程 472 -- 541 433 39 本科二批
辽宁 理科 物流管理 493 -- 518 433 60 本科二批
辽宁 理科 食品质量与安全 487 -- 543 433 54 本科二批
辽宁 理科 计算机科学与技术 474 -- 532 433 41 本科二批
辽宁 理科 包装工程 474 -- 511 433 41 本科二批
辽宁 理科 材料科学与工程 472 -- 513 433 39 本科二批
辽宁 理科 环境工程 469 -- 512 433 36 本科二批
辽宁 理科 印刷工程 479 -- 509 433 46 本科二批
辽宁 理科 机械工程及自动化 487 -- 523 433 54 本科二批
注:分差是指大连工业大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2006年大连工业大学专业录取分数线(辽宁考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
辽宁 文科 工商管理 498 -- 537 469 29 本科二批
辽宁 文科 日语 505 -- 550 469 36 本科二批
辽宁 文科 人力资源管理 502 -- 535 469 33 本科二批
辽宁 文科 物流管理 526 -- 541 469 57 本科二批
辽宁 文科 英语 495 -- 532 469 26 本科二批
辽宁 理科 生物工程 521 -- 567 503 18 本科一批
辽宁 理科 食品科学与工程 518 -- 598 503 15 本科一批
辽宁 理科 食品质量与安全 476 -- 501 430 46 本科二批
辽宁 理科 人力资源管理 497 -- 534 430 67 本科二批
辽宁 理科 机械工程及自动化 478 -- 513 430 48 本科二批
辽宁 理科 生物技术 482 -- 502 430 52 本科二批
辽宁 理科 材料化学 454 -- 482 430 24 本科二批
辽宁 理科 通信工程 485 -- 505 430 55 本科二批
辽宁 理科 工业工程 451 -- 492 430 21 本科二批
辽宁 理科 信息管理与信息系统 465 -- 513 430 35 本科二批
辽宁 理科 工商管理 470 -- 500 430 40 本科二批
辽宁 理科 物流管理 498 -- 501 430 68 本科二批
辽宁 理科 环境工程 466 -- 566 430 36 本科二批
辽宁 理科 网络工程 452 -- 493 430 22 本科二批
辽宁 理科 化学工程与工艺 461 -- 500 430 31 本科二批
辽宁 理科 自动化 463 -- 499 430 33 本科二批
辽宁 理科 电子信息工程 477 -- 504 430 47 本科二批
辽宁 理科 计算机科学与技术 463 -- 512 430 33 本科二批
辽宁 理科 印刷工程 444 -- 500 430 14 本科二批
辽宁 理科 纺织工程 447 -- 502 430 17 本科二批
辽宁 理科 包装工程 453 -- 506 430 23 本科二批
辽宁 理科 信息与计算科学 453 -- 494 430 23 本科二批
辽宁 理科 材料科学与工程 460 -- 502 430 30 本科二批
注:分差是指大连工业大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2005年大连工业大学专业录取分数线(辽宁考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
辽宁 综合 生物工程 536 -- 560 -- -- 本科一批
辽宁 综合 食品科学与工程 536 -- 549 -- -- 本科一批
辽宁 综合 环境工程 507 -- 542 -- -- 本科二批
辽宁 综合 网络工程 509 -- 543 -- -- 本科二批
辽宁 综合 英语 501 -- 531 -- -- 本科二批
辽宁 综合 计算机科学与技术 498 -- 526 -- -- 本科二批
辽宁 综合 机械工程及自动化 507 -- 535 -- -- 本科二批
辽宁 综合 材料科学与工程 501 -- 528 -- -- 本科二批
辽宁 综合 国际经济与贸易 509 -- 539 -- -- 本科二批
辽宁 综合 生物技术 511 -- 539 -- -- 本科二批
辽宁 综合 化学工程与工艺 499 -- 524 -- -- 本科二批
辽宁 综合 物流管理 524 -- 559 -- -- 本科二批
辽宁 综合 人力资源管理 505 -- 524 -- -- 本科二批
辽宁 综合 工商管理 500 -- 525 -- -- 本科二批
辽宁 综合 工业工程 502 -- 526 -- -- 本科二批
辽宁 综合 信息管理与信息系统 500 -- 523 -- -- 本科二批
辽宁 综合 食品质量与安全 523 -- 533 -- -- 本科二批
辽宁 综合 纺织工程 500 -- 521 -- -- 本科二批
辽宁 综合 印刷工程 495 -- 529 -- -- 本科二批
辽宁 综合 包装工程 495 -- 519 -- -- 本科二批
辽宁 综合 信息与计算科学 501 -- 527 -- -- 本科二批
注:分差是指大连工业大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。
您还可以查看大连工业大学在其他省份的专业录取分数线: 甘肃分数线 山东分数线 河北分数线 黑龙江分数线 湖南分数线 新疆分数线 吉林分数线 辽宁分数线 内蒙古分数线 山西分数线 河南分数线 湖北分数线 浙江分数线 福建分数线 安徽分数线 江西分数线 天津分数线 海南分数线 广东分数线 上海分数线 重庆分数线 云南分数线 江苏分数线 北京分数线 陕西分数线 四川分数线 广西分数线 贵州分数线 宁夏分数线 大连工业大学2013年全国录取分数线

以上数据是由大学信息网根据大连工业大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。

大连工业大学是一所位于辽宁的全日制公办普通本科院校,由辽宁省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0411-86323661 0411-86323693。大连工业大学(原大连轻工业学院)的前身是沈阳轻工业学院,是东北地区唯一一所以轻纺为特色的高等学校,1958年创建于沈阳,设有纺织、印染、人造纤维、化工、酿造等五个本科专业。文革时期,辽宁省先后撤消65所院校,由于学校特色鲜明,培养的人才为社会所急需,成为被保留的25所院校之一。学校先搬迁至辽宁宽甸,之后又迁...

更多大连工业大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/liaoning/281.html

本文地址:
免责声明:
    大连工业大学录取分数线为本站根据大连工业大学官方提供的数据整理而出。大学信息网提供此信息之目的在于方便广大高考考生及家长查询,请以大连工业大学正式公布数据为准,报错与投稿请发至E-mail:kf#daxuecn.com(请将#改为@后再发送),感谢您的支持!