南京工业大学专业录取分数线(浙江考生)
时间:07-19 来源:南京工业大学 出处:www.daxuecn.com
2008年南京工业大学专业录取分数线(浙江考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 英语 | 554 | -- | 554 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 工商管理 | 552 | -- | 552 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 公共事业管理 | 530 | -- | 542 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 人力资源管理 | 538 | -- | 546 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 市场营销 | 536 | -- | 546 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 工业工程 | 536 | -- | 541 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 社会工作 | 533 | -- | 544 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 行政管理 | 541 | -- | 548 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 会计学 | 549 | -- | 554 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 金融学 | 549 | -- | 550 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 日语 | 548 | -- | 559 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 法学 | 546 | -- | 548 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 电子商务 | 544 | -- | 548 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 机械工程及自动化 | 567 | 572 | -- | -- | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 城市地下空间工程 | 567 | -- | 569 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 材料物理 | 562 | -- | 562 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 高分子材料与工程 | 563 | -- | 564 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 环境工程 | 607 | -- | 609 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 建筑学 | 578 | -- | 585 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 复合材料与工程 | 561 | -- | 561 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 567 | -- | 571 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 生物工程 | 560 | -- | 560 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 计算机科学与技术 | 562 | -- | 563 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 土木工程 | 570 | 571 | -- | -- | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 化学工程与工艺 | 570 | 570 | -- | -- | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 安全工程 | 561 | -- | 561 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 561 | -- | 562 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 热能与动力工程 | 563 | -- | 564 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 应用化学 | 562 | -- | 563 | -- | -- | 本科一批 |
注:分差是指南京工业大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2007年南京工业大学专业录取分数线(浙江考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 无机非金属材料工程 | 900 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 英语 | 553 | -- | 555 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 社会工作 | 550 | -- | 550 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 法学 | 550 | -- | 552 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 公共事业管理 | 548 | -- | 549 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 国际经济与贸易 | 556 | -- | 557 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 工商管理 | 551 | -- | 555 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 食品科学与工程 | 574 | -- | 577 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 复合材料与工程 | 570 | -- | 571 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 化学工程与工艺 | 577 | -- | 591 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 城市地下空间工程 | 571 | -- | 571 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 571 | -- | 580 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 应用化学 | 573 | -- | 580 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 土木工程 | 585 | -- | 590 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 建筑学 | 579 | -- | 579 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 测控技术与仪器 | 573 | -- | 574 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 计算机科学与技术 | 602 | -- | 602 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 安全工程 | 568 | -- | 569 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 化学 | 570 | -- | 571 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 机械工程及自动化 | 583 | -- | 587 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 材料物理 | 560 | -- | 570 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 环境工程 | 578 | -- | 584 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 应用物理学 | 573 | -- | 576 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 药物制剂 | 561 | -- | 575 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 热能与动力工程 | 575 | -- | 576 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 测绘工程 | 572 | -- | 573 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 金属材料工程 | 567 | -- | 567 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 569 | -- | 570 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工程管理 | 573 | -- | 575 | -- | -- | 本科二批 |
注:分差是指南京工业大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2006年南京工业大学专业录取分数线(浙江考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 英语 | 580 | -- | 582 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 法学 | 584 | -- | 591 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 公共事业管理 | 584 | -- | 593 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 会计学 | 582 | -- | 584 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 工商管理 | 577 | -- | 587 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 社会工作 | 580 | -- | 584 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 环境工程 | 593 | -- | 596 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 机械工程及自动化 | 613 | -- | 614 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 化学 | 588 | -- | 593 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 安全工程 | 581 | -- | 589 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 信息与计算科学 | 583 | -- | 585 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 597 | -- | 600 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 复合材料与工程 | 575 | -- | 584 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 580 | -- | 585 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 高分子材料与工程 | 604 | -- | 604 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 材料化学 | 588 | -- | 598 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 勘查技术与工程 | 579 | -- | 590 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 应用化学 | 580 | -- | 585 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 579 | -- | 586 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 金属材料工程 | 583 | -- | 593 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 化学工程与工艺 | 579 | -- | 593 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 测绘工程 | 580 | -- | 589 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 给水排水工程 | 582 | -- | 585 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 食品科学与工程 | 586 | -- | 592 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 测控技术与仪器 | 587 | -- | 590 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物工程 | 597 | -- | 602 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 通信工程 | 597 | -- | 601 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 建筑学 | 610 | -- | 623 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 计算机科学与技术 | 592 | -- | 594 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 建筑环境与设备工程 | 575 | -- | 579 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 土木工程 | 593 | -- | 614 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工程管理 | 586 | -- | 590 | -- | -- | 本科二批 |
注:分差是指南京工业大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2005年南京工业大学专业录取分数线(浙江考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 英语 | 558 | -- | 571 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 会计学 | 559 | -- | 559 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 社会工作 | 546 | -- | 556 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 法学 | 555 | -- | 570 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 材料化学 | 568 | -- | 571 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 高分子材料与工程 | 574 | -- | 576 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 应用物理学 | 576 | -- | 602 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 测绘工程 | 553 | -- | 554 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 轻化工程 | 561 | -- | 562 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 给水排水工程 | 563 | -- | 568 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 建筑学 | 593 | -- | 598 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 工程管理 | 563 | -- | 566 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 工业工程 | 566 | -- | 568 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 生物工程 | 584 | -- | 601 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 金属材料工程 | 552 | -- | 555 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 信息与计算科学 | 562 | -- | 568 | -- | -- | 本科一批 |
注:分差是指南京工业大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
您还可以查看南京工业大学在其他省份的专业录取分数线: 山东分数线 宁夏分数线 湖北分数线 江西分数线 福建分数线 吉林分数线 重庆分数线 湖南分数线 河北分数线 河南分数线 黑龙江分数线 陕西分数线 安徽分数线 新疆分数线 贵州分数线 北京分数线 天津分数线 辽宁分数线 山西分数线 广东分数线 四川分数线 上海分数线 甘肃分数线 海南分数线 云南分数线 内蒙古分数线 广西分数线 浙江分数线 江苏分数线 南京工业大学2013年全国录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据南京工业大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
南京工业大学是一所位于江苏的全日制公办普通本科院校,由江苏省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:025-83239859,83239822。南京工业大学具有百年办学历史,是一所以工为主的多科性大学,于2001年由原南京化工大学与原南京建筑工程学院合并组建而成,是江苏省重点建设高校。学校共有学院(部)25个,国家一级重点学科1个,国家重点学科培育点2个,省一级重点学科1个,省二级重点学科...
更多南京工业大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/jiangsu/325.html
返回到顶部你应该还会关注的