华侨大学专业录取分数线(浙江考生)
时间:07-19 来源:华侨大学 出处:www.daxuecn.com
2008年华侨大学专业录取分数线(浙江考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 广播电视新闻学 | 543 | -- | 545 | 516 | 27 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 工商管理 | 547 | -- | 556 | 516 | 31 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 日语 | 544 | -- | 545 | 516 | 28 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 经济学 | 543 | -- | 543 | 516 | 27 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 公共事业管理 | 545 | -- | 548 | 516 | 29 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 国际经济与贸易 | 551 | -- | 552 | 516 | 35 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 对外汉语 | 546 | -- | 558 | 516 | 30 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 广告学 | 540 | -- | 541 | 516 | 24 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 英语 | 551 | -- | 554 | 516 | 35 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 汉语言文学 | 541 | -- | 542 | 516 | 25 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 行政管理 | 542 | -- | 543 | 516 | 26 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 法学 | 544 | -- | 548 | 516 | 28 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 金融学 | 549 | -- | 549 | 516 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 资源环境与城乡规划管理 | 543 | -- | 543 | 516 | 27 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 公共事业管理 | 543 | -- | 543 | 504 | 39 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 数学与应用数学 | 543 | -- | 543 | 504 | 39 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 法学 | 543 | -- | 543 | 504 | 39 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 542 | -- | 545 | 504 | 38 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 环境工程 | 542 | -- | 547 | 504 | 38 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 软件工程 | 542 | -- | 546 | 504 | 38 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 金融学 | 555 | -- | 555 | 504 | 51 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 建筑学 | 553 | -- | 554 | 504 | 49 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 经济学 | 551 | 551 | 504 | 47 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 日语 | 556 | 556 | 504 | 52 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 物流管理 | 547 | -- | 551 | 504 | 43 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 电子商务 | 543 | -- | 543 | 504 | 39 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 通信工程 | 548 | -- | 552 | 504 | 44 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 549 | -- | 551 | 504 | 45 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 国际经济与贸易 | 552 | 553 | 504 | 48 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 计算机科学与技术 | 541 | 546 | 504 | 37 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 土木工程 | 558 | 567 | 504 | 54 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 行政管理 | 544 | -- | 544 | 504 | 40 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 园艺 | 541 | -- | 542 | 504 | 37 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 制药工程 | 541 | -- | 541 | 504 | 37 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 电子科学与技术 | 541 | -- | 541 | 504 | 37 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 应用化学 | 542 | -- | 553 | 504 | 38 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 机械工程及自动化 | 538 | -- | 559 | 504 | 34 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 信息与计算科学 | 522 | -- | 540 | 504 | 18 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 网络工程 | 512 | -- | 520 | 504 | 8 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 自动化 | 511 | -- | 511 | 504 | 7 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物工程 | 506 | 506 | 504 | 2 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 高分子材料与工程 | 530 | 537 | 504 | 26 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 环境科学 | 535 | 553 | 504 | 31 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 测控技术与仪器 | 534 | 545 | 504 | 30 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 土地资源管理 | 530 | 530 | 504 | 26 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 工业设计 | 550 | 550 | 504 | 46 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 工程管理 | 546 | 549 | 504 | 42 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 化学工程与工艺 | 546 | 546 | 504 | 42 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 旅游管理 | 545 | 545 | 504 | 41 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 电子信息工程 | 545 | 553 | 504 | 41 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 城市规划 | 549 | -- | 549 | 504 | 45 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 548 | -- | 552 | 504 | 44 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 给水排水工程 | 547 | -- | 548 | 504 | 43 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 材料科学与工程 | 545 | -- | 547 | 504 | 41 | 本科二批 |
注:分差是指华侨大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2007年华侨大学专业录取分数线(浙江考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 法学 | 547 | -- | 551 | 523 | 24 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 日语 | 548 | -- | 550 | 523 | 25 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 经济学 | 552 | -- | 552 | 523 | 29 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 广播电视新闻学 | 555 | -- | 567 | 523 | 32 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 国际经济与贸易 | 557 | -- | 557 | 523 | 34 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 工商管理 | 547 | -- | 551 | 523 | 24 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 公共事业管理 | 549 | -- | 551 | 523 | 26 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 对外汉语 | 552 | -- | 552 | 523 | 29 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 汉语言文学 | 548 | -- | 549 | 523 | 25 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 行政管理 | 551 | -- | 551 | 523 | 28 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 金融学 | 551 | -- | 551 | 523 | 28 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 英语 | 547 | -- | 547 | 523 | 24 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 资源环境与城乡规化管理 | 547 | -- | 547 | 523 | 24 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 电子信息工程 | 569 | -- | 572 | 523 | 46 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 金融学 | 573 | -- | 573 | 523 | 50 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 日语 | 571 | -- | 571 | 523 | 48 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工程管理 | 563 | -- | 564 | 523 | 40 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 信息与计算科学 | 560 | -- | 560 | 523 | 37 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 行政管理 | 563 | -- | 563 | 523 | 40 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 旅游管理 | 562 | -- | 562 | 523 | 39 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 公共事业管理 | 563 | -- | 563 | 523 | 40 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 化学工程与工艺 | 560 | -- | 560 | 523 | 37 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 电子商务 | 572 | -- | 582 | 523 | 49 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 机械工程及自动化 | 572 | -- | 597 | 523 | 49 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 城市规划 | 561 | -- | 561 | 523 | 38 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物工程 | 564 | -- | 565 | 523 | 41 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工业设计 | 564 | -- | 566 | 523 | 41 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 园艺 | 562 | -- | 565 | 523 | 39 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 572 | -- | 573 | 523 | 49 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 计算机科学与技术 | 556 | -- | 561 | 523 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 高分子材料与工程 | 565 | -- | 567 | 523 | 42 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 自动化 | 566 | -- | 569 | 523 | 43 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 国际经济与贸易 | 576 | 581 | 523 | 53 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 物流管理 | 564 | -- | 570 | 523 | 41 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 561 | -- | 561 | 523 | 38 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 565 | -- | 566 | 523 | 42 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 网络工程 | 572 | -- | 572 | 523 | 49 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 土木工程 | 577 | -- | 590 | 523 | 54 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 通信工程 | 565 | -- | 565 | 523 | 42 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 软件工程 | 568 | -- | 571 | 523 | 45 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 建筑学 | 580 | -- | 590 | 523 | 57 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 法学 | 566 | -- | 567 | 523 | 43 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 电子科学与技术 | 562 | -- | 562 | 523 | 39 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 土地资源管理 | 559 | -- | 559 | 523 | 36 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 数学与应用数学 | 564 | -- | 566 | 523 | 41 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 环境科学 | 565 | -- | 567 | 523 | 42 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 应用化学 | 561 | -- | 561 | 523 | 38 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 测控技术与仪器 | 563 | -- | 563 | 523 | 40 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 经济学 | 567 | -- | 567 | 523 | 44 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 环境工程 | 563 | -- | 563 | 523 | 40 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 材料科学与工程 | 573 | -- | 573 | 523 | 50 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 制药工程 | 569 | -- | 569 | 523 | 46 | 本科二批 |
注:分差是指华侨大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2006年华侨大学专业录取分数线(浙江考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 公共事业管理 | 581 | -- | 581 | 550 | 31 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 工商管理 | 586 | -- | 588 | 550 | 36 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 资源环境与城乡规化管理 | 580 | -- | 580 | 550 | 30 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 日语 | 581 | -- | 583 | 550 | 31 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 汉语言文学 | 580 | -- | 580 | 550 | 30 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 法学 | 579 | -- | 581 | 550 | 29 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 金融学 | 575 | -- | 575 | 550 | 25 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 英语 | 578 | -- | 586 | 550 | 28 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 对外汉语 | 589 | -- | 594 | 550 | 39 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 国际经济与贸易 | 587 | -- | 587 | 550 | 37 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 广播电视新闻学 | 581 | -- | 581 | 550 | 31 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 行政管理 | 577 | -- | 577 | 550 | 27 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 城市规划 | 577 | -- | 577 | 527 | 50 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 建筑学 | 590 | -- | 592 | 527 | 63 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 土木工程 | 584 | -- | 587 | 527 | 57 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 软件工程 | 564 | -- | 564 | 527 | 37 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 网络工程 | 563 | -- | 563 | 527 | 36 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 通信工程 | 570 | -- | 573 | 527 | 43 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 电子信息工程 | 573 | -- | 577 | 527 | 46 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 电子科学与技术 | 576 | -- | 576 | 527 | 49 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 计算机科学与技术 | 565 | -- | 565 | 527 | 38 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 给水排水工程 | 566 | -- | 567 | 527 | 39 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 化学工程与工艺 | 571 | -- | 571 | 527 | 44 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 563 | -- | 563 | 527 | 36 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 材料科学与工程 | 565 | -- | 565 | 527 | 38 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 应用化学 | 563 | -- | 563 | 527 | 36 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 信息与计算科学 | 561 | -- | 561 | 527 | 34 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 金融学 | 570 | -- | 570 | 527 | 43 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 法学 | 561 | -- | 561 | 527 | 34 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 数学与应用数学 | 567 | -- | 567 | 527 | 40 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 日语 | 565 | -- | 565 | 527 | 38 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 测控技术与仪器 | 561 | -- | 561 | 527 | 34 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 机械工程及自动化 | 578 | -- | 586 | 527 | 51 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 自动化 | 560 | -- | 560 | 527 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 制药工程 | 565 | -- | 565 | 527 | 38 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 园艺 | 566 | -- | 566 | 527 | 39 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 土地资源管理 | 563 | -- | 563 | 527 | 36 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 570 | -- | 570 | 527 | 43 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 行政管理 | 567 | -- | 567 | 527 | 40 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 物流管理 | 567 | -- | 567 | 527 | 40 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 环境科学 | 582 | -- | 585 | 527 | 55 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工业设计 | 565 | -- | 567 | 527 | 38 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 563 | -- | 563 | 527 | 36 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 564 | -- | 564 | 527 | 37 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工程管理 | 569 | -- | 571 | 527 | 42 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物工程 | 577 | -- | 577 | 527 | 50 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 公共事业管理 | 562 | -- | 562 | 527 | 35 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 旅游管理 | 569 | -- | 569 | 527 | 42 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 电子商务 | 580 | -- | 580 | 527 | 53 | 本科二批 |
注:分差是指华侨大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2005年华侨大学专业录取分数线(浙江考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 汉语言文学 | 549 | -- | 554 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 公共事业管理 | 563 | -- | 563 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 行政管理 | 553 | -- | 563 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 法学 | 559 | -- | 562 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 国际经济与贸易 | 585 | -- | 591 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 资源环境与城市规划管理 | 577 | -- | 577 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 工商管理 | 566 | -- | 566 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 测控技术与仪器 | 536 | -- | 536 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 材料科学与工程 | 539 | -- | 539 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 英语 | 561 | -- | 563 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 机械工程及自动化 | 542 | -- | 542 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 日语 | 577 | -- | 577 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 电子商务 | 545 | -- | 547 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 网络工程 | 548 | -- | 548 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 生物工程 | 554 | -- | 566 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 建筑学 | 571 | -- | 595 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 软件工程 | 550 | -- | 551 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 环境科学 | 544 | -- | 547 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 制药工程 | 530 | -- | 530 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 信息与计算科学 | 543 | -- | 545 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 数学与应用数学 | 539 | -- | 539 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 国际经济与贸易 | 548 | -- | 548 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 计算机科学与技术 | 542 | -- | 543 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 通信工程 | 550 | -- | 556 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 电子信息工程 | 545 | -- | 545 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 应用化学 | 539 | -- | 539 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 539 | -- | 539 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 工业设计 | 542 | -- | 545 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 土地资源管理 | 540 | -- | 540 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 548 | -- | 548 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 物流管理 | 530 | -- | 530 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 旅游管理 | 533 | -- | 533 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 化学工程与工艺 | 530 | -- | 530 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 工程管理 | 537 | -- | 545 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 电子科学与技术 | 542 | -- | 542 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 给水排水工程 | 540 | -- | 540 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 土木工程 | 560 | -- | 564 | -- | -- | 本科一批 |
注:分差是指华侨大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
您还可以查看华侨大学在其他省份的专业录取分数线: 云南分数线 河北分数线 四川分数线 贵州分数线 广西分数线 江西分数线 山东分数线 福建分数线 海南分数线 广东分数线 河南分数线 湖南分数线 湖北分数线 新疆分数线 青海分数线 甘肃分数线 陕西分数线 北京分数线 辽宁分数线 吉林分数线 黑龙江分数线 天津分数线 上海分数线 浙江分数线 山西分数线 安徽分数线 重庆分数线 宁夏分数线 内蒙古分数线 江苏分数线 华侨大学2013年全国录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据华侨大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
华侨大学是一所位于福建的全日制公办普通本科院校,由国务院侨务办公室直接管辖,学校招生联系电话为:0595-22695678。华侨大学是在周恩来总理关怀下,国家于1960年创办的综合性大学。学校直属国务院侨务办公室领导,是中国政府重点建设大学和教育部首批本科教学工作水平评估优秀的大学,是面向海外开展华文教育的主要基地和国家大学生文化素质教育基地。 华侨大学以“面向海外、面向港澳台”为办学方针,坚...
更多华侨大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/fujian/363.html
返回到顶部你应该还会关注的