泉州师范学院专业录取分数线(甘肃考生)
时间:07-20 来源:泉州师范学院 出处:www.daxuecn.com
2013年泉州师范学院专业录取分数线(甘肃考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 文科 | 公共事业管理 | 474 | -- | 497 | 451 | 23 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 市场营销 | 478 | -- | 478 | 451 | 27 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 服装设计与工程 | 472 | -- | 475 | 451 | 21 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 历史学 | 463 | -- | 471 | 451 | 12 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 广播电视学 | 458 | -- | 462 | 451 | 7 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 英语 | 460 | -- | 470 | 451 | 9 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 汉语国际教育 | 454 | -- | 454 | 451 | 3 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 汉语言文学 | 453 | -- | 455 | 451 | 2 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 小学教育 | 455 | -- | 455 | 451 | 4 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 特殊教育 | 464 | -- | 475 | 451 | 13 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 学前教育 | 460 | -- | 460 | 451 | 9 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 国际经济与贸易 | 477 | -- | 485 | 451 | 26 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 计算机科学与技术 | 434 | -- | 434 | 430 | 4 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 应用化学 | 432 | -- | 432 | 430 | 2 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 英语 | 436 | -- | 439 | 430 | 6 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 特殊教育 | 435 | -- | 435 | 430 | 5 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 服装设计与工程 | 440 | -- | 440 | 430 | 10 | 本科二批 |
注:分差是指泉州师范学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2012年泉州师范学院专业录取分数线(甘肃考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 文科 | 汉语言文学 | 510 | -- | 530 | 485 | 25 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 英语 | 509 | -- | 519 | 485 | 24 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 国际经济与贸易 | 500 | -- | 505 | 485 | 15 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 学前教育 | 490 | -- | 490 | 485 | 5 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 思想政治教育 | 490 | -- | 490 | 485 | 5 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 服装设计与工程 | 485 | -- | 485 | 485 | 0 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 公共事业管理 | 488 | -- | 488 | 485 | 3 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 广播电视新闻学 | 500 | -- | 511 | 485 | 15 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 地理科学 | 516 | -- | 516 | 485 | 31 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 市场营销 | 486 | -- | 486 | 485 | 1 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 生物技术 | 468 | -- | 468 | 462 | 6 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 物流管理 | 508 | -- | 508 | 462 | 46 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 应用心理学 | 464 | -- | 464 | 462 | 2 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 材料化学 | 490 | -- | 490 | 462 | 28 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 计算机科学与技术 | 466 | -- | 466 | 462 | 4 | 本科二批 |
注:分差是指泉州师范学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2011年泉州师范学院专业录取分数线(甘肃考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 文科 | 对外汉语 | 491 | 0 | 498 | 458 | 33 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 环境科学 | 463 | 0 | 463 | 448 | 15 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 地理信息系统 | 461 | 0 | 461 | 448 | 13 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 生物技术 | 464 | 0 | 464 | 448 | 16 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 应用化学 | 460 | 0 | 460 | 448 | 12 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 467 | 0 | 480 | 448 | 19 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 467 | 0 | 467 | 448 | 19 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 国际经济与贸易 | 458 | 0 | 458 | 448 | 10 | 本科二批 |
注:分差是指泉州师范学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2009年泉州师范学院专业录取分数线(甘肃考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 理科 | 信息与计算科学 | 504 | -- | 504 | 470 | 34 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 电子商务 | 492 | -- | 492 | 470 | 22 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 地理信息系统 | 491 | -- | 491 | 470 | 21 | 本科二批 |
注:分差是指泉州师范学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
您还可以查看泉州师范学院在其他省份的专业录取分数线: 河南分数线 云南分数线 湖南分数线 贵州分数线 海南分数线 广东分数线 湖北分数线 吉林分数线 江西分数线 辽宁分数线 山西分数线 河北分数线 甘肃分数线 四川分数线 重庆分数线 广西分数线 黑龙江分数线 安徽分数线 陕西分数线 福建分数线 浙江分数线 内蒙古分数线 山东分数线 泉州师范学院2013年全国录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据泉州师范学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
泉州师范学院是一所位于福建的全日制公办普通本科院校,由福建省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0595-22919911。泉州师范学院是经国家教育部正式批准设置的省属本科院校。 学校坐落在全国首批历史文化名城、著名侨乡、国际花园城市——泉州市。现有东海、崇福和诗山三个校区。东海校区位于晋、洛二水交汇处,携江临海,极目古港沧澜;崇福校区位于国家风景名胜区清源山南麓,倚山俯城,纵览泉南风光;...
更多泉州师范学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/fujian/381.html
返回到顶部你应该还会关注的