当前位置:大学信息网 > 大学录取分数线 » 湖南理工学院专业录取分数线(上海考生)

湖南理工学院专业录取分数线(上海考生)

时间:07-18 来源:湖南理工学院 出处:www.daxuecn.com

2013年湖南理工学院专业录取分数线(上海考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
上海 文科 公共事业管理 403 -- 403 403 0 本科二批
上海 文科 人力资源管理 406 -- 408 403 3 本科二批
上海 文科 会计学 418 -- 424 403 15 本科二批
上海 文科 工商管理 417 -- 424 403 14 本科二批
上海 文科 旅游管理类 413 -- 414 403 10 本科二批
上海 文科 电子商务 406 -- 406 403 3 本科二批
上海 文科 广告学 403 -- 404 403 0 本科二批
上海 文科 新闻学 407 -- 410 403 4 本科二批
上海 文科 朝鲜语 410 -- 410 403 7 本科二批
上海 文科 英语 413 -- 423 403 10 本科二批
上海 文科 汉语言文学 409 -- 409 403 6 本科二批
上海 文科 法学 404 -- 405 403 1 本科二批
上海 文科 国际经济与贸易 417 -- 417 403 14 本科二批
上海 理科 旅游管理类 343 -- 343 331 12 本科二批
上海 理科 电子商务 354 -- 354 331 23 本科二批
上海 理科 人力资源管理 347 -- 347 331 16 本科二批
上海 理科 会计学 351 -- 351 331 20 本科二批
上海 理科 机械设计制造及其自动化 365 -- 367 331 34 本科二批
上海 理科 应用化学 344 -- 344 331 13 本科二批
上海 理科 化学 336 -- 336 331 5 本科二批
上海 理科 信息与计算科学 337 -- 339 331 6 本科二批
上海 理科 数学与应用数学 352 -- 363 331 21 本科二批
上海 理科 网络与新媒体 336 -- 336 331 5 本科二批
上海 理科 英语 345 -- 351 331 14 本科二批
上海 理科 秘书学 339 -- 339 331 8 本科二批
上海 理科 汉语言文学 333 -- 333 331 2 本科二批
上海 理科 法学 331 -- 331 331 0 本科二批
上海 理科 国际经济与贸易 359 -- 359 331 28 本科二批
上海 理科 工商管理 345 -- 345 331 14 本科二批
上海 理科 工程管理 341 -- 341 331 10 本科二批
上海 理科 城乡规划 344 -- 344 331 13 本科二批
上海 理科 建筑学 340 -- 340 331 9 本科二批
上海 理科 土木工程 349 -- 356 331 18 本科二批
上海 理科 网络工程 337 -- 339 331 6 本科二批
上海 理科 软件工程 342 -- 343 331 11 本科二批
上海 理科 计算机科学与技术 344 -- 346 331 13 本科二批
上海 理科 自动化 355 -- 361 331 24 本科二批
上海 理科 信息工程 336 -- 339 331 5 本科二批
上海 理科 光电信息科学与工程 337 -- 337 331 6 本科二批
上海 理科 通信工程 337 -- 339 331 6 本科二批
上海 理科 电子科学与技术 341 -- 348 331 10 本科二批
上海 理科 电子信息工程 335 -- 340 331 4 本科二批
上海 理科 生物工程 357 -- 357 331 26 本科二批
上海 理科 制药工程 345 -- 345 331 14 本科二批
上海 理科 化学工程与工艺 352 -- 352 331 21 本科二批
上海 理科 材料成型及控制工程 363 -- 363 331 32 本科二批
上海 理科 机械电子工程 349 -- 349 331 18 本科二批
上海 理科 汽车服务工程 341 -- 341 331 10 本科二批
注:分差是指湖南理工学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2012年湖南理工学院专业录取分数线(上海考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
上海 文科 国际经济与贸易 403 -- 407 379 24 本科二批
上海 文科 新闻学 391 -- 395 379 12 本科二批
上海 文科 汉语言文学 397 -- 408 379 18 本科二批
上海 文科 广告学 390 -- 393 379 11 本科二批
上海 文科 英语 396 -- 405 379 17 本科二批
上海 文科 朝鲜语 389 -- 389 379 10 本科二批
上海 文科 电子商务 400 -- 400 379 21 本科二批
上海 文科 旅游管理 402 -- 405 379 23 本科二批
上海 文科 人力资源管理 395 -- 397 379 16 本科二批
上海 文科 会计学 407 -- 408 379 28 本科二批
上海 文科 工商管理 400 -- 405 379 21 本科二批
上海 理科 工程管理 350 -- 350 342 8 本科二批
上海 理科 电子科学与技术 358 -- 361 342 16 本科二批
上海 理科 国际经济与贸易 371 -- 373 342 29 本科二批
上海 理科 英语 359 -- 371 342 17 本科二批
上海 理科 电子商务 351 -- 353 342 9 本科二批
上海 理科 朝鲜语 346 -- 346 342 4 本科二批
上海 理科 旅游管理 353 -- 353 342 11 本科二批
上海 理科 汽车服务工程 370 -- 370 342 28 本科二批
上海 理科 物理学 355 -- 363 342 13 本科二批
上海 理科 材料成型及控制工程 376 -- 376 342 34 本科二批
上海 理科 人力资源管理 362 -- 362 342 20 本科二批
上海 理科 光电子技术科学 354 -- 354 342 12 本科二批
上海 理科 数学与应用数学 375 -- 375 342 33 本科二批
上海 理科 会计学 364 -- 364 342 22 本科二批
上海 理科 信息与计算科学 360 -- 360 342 18 本科二批
上海 理科 土木工程 366 -- 377 342 24 本科二批
上海 理科 建筑学 371 -- 376 342 29 本科二批
上海 理科 城市规划 357 -- 359 342 15 本科二批
上海 理科 机械设计制造及其自动化 371 -- 374 342 29 本科二批
上海 理科 工商管理 355 -- 355 342 13 本科二批
上海 理科 计算机科学与技术 376 -- 376 342 34 本科二批
注:分差是指湖南理工学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2011年湖南理工学院专业录取分数线(上海考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
上海 文科 新闻学 425 0 425 -- -- 本科二批
上海 文科 思想政治教育 414 0 414 -- -- 本科二批
上海 文科 国际经济与贸易 428 0 430 -- -- 本科二批
上海 文科 旅游管理 433 0 433 -- -- 本科二批
上海 文科 汉语言文学 424 0 430 -- -- 本科二批
上海 理科 化学工程与工艺 401 -- 409 -- -- 本科二批
上海 理科 城市规划 400 -- 404 -- -- 本科二批
上海 理科 汽车服务工程 398 -- 399 -- -- 本科二批
上海 理科 工程管理 394 0 395 -- -- 本科二批
上海 理科 机械设计制造及其自动化 403 0 404 -- -- 本科二批
上海 理科 信息与计算科学 398 0 403 -- -- 本科二批
上海 理科 电子商务 402 0 407 -- -- 本科二批
上海 理科 制药工程 402 0 406 -- -- 本科二批
上海 理科 计算机科学与技术 397 0 400 -- -- 本科二批
上海 理科 通信工程 396 0 396 -- -- 本科二批
上海 理科 土木工程 402 0 404 -- -- 本科二批
上海 理科 材料成型及控制工程 395 0 397 -- -- 本科二批
上海 理科 数学与应用数学 399 0 404 -- -- 本科二批
上海 理科 电子科学与技术 394 0 394 -- -- 本科二批
上海 理科 自动化 393 0 394 -- -- 本科二批
上海 理科 机械电子工程 396 0 397 -- -- 本科二批
注:分差是指湖南理工学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2010年湖南理工学院专业录取分数线(上海考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
上海 文科 广告学 411 -- 411 404 7 本科二批
上海 文科 法学 410 -- 410 404 6 本科二批
上海 文科 国际经济与贸易 422 -- 422 404 18 本科二批
上海 文科 电子商务 421 -- 421 404 17 本科二批
上海 文科 旅游管理 415 -- 415 404 11 本科二批
上海 文科 汉语言文学 414 -- 418 404 10 本科二批
上海 文科 新闻学 413 -- 413 404 9 本科二批
上海 文科 公共事业管理 412 -- 412 404 8 本科二批
上海 理科 机械设计制造及其自动化 413 -- 413 400 13 本科二批
上海 理科 电子商务 405 -- 405 400 5 本科二批
上海 理科 制药工程 404 -- 404 400 4 本科二批
上海 理科 旅游管理 403 -- 403 400 3 本科二批
上海 理科 土木工程 402 -- 402 400 2 本科二批
上海 理科 电子信息工程 400 -- 400 400 0 本科二批
注:分差是指湖南理工学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2009年湖南理工学院专业录取分数线(上海考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
上海 文科 汉语言文学 419 -- 422 429 -10 本科二批
上海 文科 新闻学 424 -- 425 429 -5 本科二批
上海 文科 电子商务 426 -- 426 429 -3 本科二批
上海 文科 工商管理 427 -- 427 429 -2 本科二批
上海 文科 旅游管理 427 -- 428 429 -2 本科二批
上海 文科 人力资源管理 430 -- 430 429 1 本科二批
上海 文科 国际经济与贸易 433 -- 433 429 4 本科二批
上海 文科 广告学 416 -- 417 429 -13 本科二批
上海 文科 法学 414 -- 415 429 -15 本科二批
上海 理科 计算机科学与技术 397 -- 399 389 8 本科二批
上海 理科 人力资源管理 397 -- 397 389 8 本科二批
上海 理科 制药工程 398 -- 401 389 9 本科二批
上海 理科 旅游管理 398 -- 400 389 9 本科二批
上海 理科 新闻学 399 -- 400 389 10 本科二批
上海 理科 材料成型及控制工程 399 -- 399 389 10 本科二批
上海 理科 电子信息工程 403 -- 404 389 14 本科二批
上海 理科 电子商务 409 -- 409 389 20 本科二批
上海 理科 土木工程 402 -- 404 389 13 本科二批
上海 理科 工商管理 399 -- 399 389 10 本科二批
上海 理科 信息与计算科学 395 -- 396 389 6 本科二批
上海 理科 物理学 395 -- 396 389 6 本科二批
上海 理科 工程管理 396 -- 396 389 7 本科二批
上海 理科 广告学 397 -- 399 389 8 本科二批
上海 理科 数学与应用数学 397 -- 399 389 8 本科二批
注:分差是指湖南理工学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2008年湖南理工学院专业录取分数线(上海考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
上海 文科 会计学 437 437 -- -- 本科二批
上海 文科 工商管理 440 440 -- -- 本科二批
上海 文科 汉语言文学 430 -- 431 -- -- 本科二批
上海 文科 英语 432 -- 433 -- -- 本科二批
上海 文科 法学 429 -- 430 -- -- 本科二批
上海 文科 朝鲜语 408 429 -- -- 本科二批
上海 文科 旅游管理 431 431 -- -- 本科二批
上海 理科 电子商务 390 -- 400 -- -- 本科二批
上海 理科 信息工程 383 -- 396 -- -- 本科二批
上海 理科 应用化学 370 -- 371 -- -- 本科二批
上海 理科 物理学 371 -- 373 -- -- 本科二批
上海 理科 计算机科学与技术 393 -- 405 -- -- 本科二批
上海 理科 国际经济与贸易 388 388 -- -- 本科二批
上海 理科 机械设计制造及其自动化 413 -- 413 -- -- 本科二批
上海 理科 电子信息工程 412 413 -- -- 本科二批
上海 理科 自动化 386 387 -- -- 本科二批
上海 理科 数学与应用数学 375 738 -- -- 本科二批
上海 理科 工程管理 395 -- 404 -- -- 本科二批
上海 理科 土木工程 379 379 -- -- 本科二批
上海 理科 会计学 395 -- 395 -- -- 本科二批
上海 理科 人力资源管理 390 -- 390 -- -- 本科二批
上海 理科 制药工程 401 -- 405 -- -- 本科二批
上海 理科 机械电子工程 395 -- 407 -- -- 本科二批
注:分差是指湖南理工学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2007年湖南理工学院专业录取分数线(上海考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
上海 文科 法学 419 -- 425 424 -5 本科二批
上海 文科 广告学 426 -- 428 424 2 本科二批
上海 文科 旅游管理 436 -- 442 424 12 本科二批
上海 文科 英语 432 -- 434 424 8 本科二批
上海 文科 公共事业管理 428 -- 430 424 4 本科二批
上海 文科 汉语言文学 432 -- 433 424 8 本科二批
上海 文科 新闻学 437 -- 441 424 13 本科二批
上海 理科 材料成型及控制工程 383 -- 391 394 -11 本科二批
上海 理科 工商管理 391 -- 397 394 -3 本科二批
上海 理科 人力资源管理 387 -- 389 394 -7 本科二批
上海 理科 国际经济与贸易 386 -- 391 394 -8 本科二批
上海 理科 机械设计制造及其自动化 386 -- 395 394 -8 本科二批
上海 理科 土木工程 394 -- 398 394 0 本科二批
上海 理科 电子信息工程 403 -- 412 394 9 本科二批
上海 理科 生物工程 395 -- 412 394 1 本科二批
注:分差是指湖南理工学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2006年湖南理工学院专业录取分数线(上海考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
上海 文科 英语 459 -- 461 450 9 本科二批
上海 文科 法学 460 -- 461 450 10 本科二批
上海 文科 国际经济与贸易 465 -- 466 450 15 本科二批
上海 文科 旅游管理 469 -- 476 450 19 本科二批
上海 文科 广告学 454 -- 456 450 4 本科二批
上海 理科 生物工程 424 -- 426 412 12 本科二批
上海 理科 电子信息工程 421 -- 421 412 9 本科二批
注:分差是指湖南理工学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2005年湖南理工学院专业录取分数线(上海考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
上海 文科 国际经济与贸易 449 -- 456 -- -- 本科二批
上海 文科 英语 460 -- 460 -- -- 本科二批
上海 理科 材料成型及控制工程 414 -- 418 -- -- 本科二批
上海 理科 数学与应用数学 421 -- 422 -- -- 本科二批
上海 理科 生物工程 405 -- 412 -- -- 本科二批
上海 理科 英语 404 -- 412 -- -- 本科二批
上海 理科 土木工程 404 -- 405 -- -- 本科二批
上海 理科 会计学 401 -- 402 -- -- 本科二批
上海 理科 化学 405 -- 412 -- -- 本科二批
上海 理科 物理学 374 -- 376 -- -- 本科二批
注:分差是指湖南理工学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。
您还可以查看湖南理工学院在其他省份的专业录取分数线: 重庆分数线 新疆分数线 广西分数线 四川分数线 贵州分数线 陕西分数线 浙江分数线 江西分数线 湖南分数线 吉林分数线 黑龙江分数线 安徽分数线 山东分数线 内蒙古分数线 云南分数线 福建分数线 上海分数线 湖北分数线 西藏分数线 甘肃分数线 青海分数线 海南分数线 广东分数线 宁夏分数线 山西分数线 河北分数线 辽宁分数线 天津分数线 河南分数线 北京分数线 江苏分数线 湖南理工学院2013年全国录取分数线

以上数据是由大学信息网根据湖南理工学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。

湖南理工学院是一所位于湖南的全日制公办普通本科院校,由湖南省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0730-8640127。湖南理工学院是一所省属普通本科高校,座落在国家历史文化名城、长江沿岸开放城市岳阳市南湖风景区,自然环境优美,人文底蕴深厚。学院历史可追溯到1910年美国人创办的湖滨大学。新中国成立后,学校历经变迁。1999年3月,经教育部批准,岳阳师范高等专科学校...

更多湖南理工学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/hunan/434.html

本文地址:
免责声明:
    湖南理工学院录取分数线为本站根据湖南理工学院官方提供的数据整理而出。大学信息网提供此信息之目的在于方便广大高考考生及家长查询,请以湖南理工学院正式公布数据为准,报错与投稿请发至E-mail:kf#daxuecn.com(请将#改为@后再发送),感谢您的支持!