广西师范学院专业录取分数线(广西考生)
时间:07-19 来源:广西师范学院 出处:www.daxuecn.com
2013年广西师范学院专业录取分数线(广西考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 文科 | 人力资源管理 | 515 | -- | 535 | -- | -- | 本科二批 |
广西 | 文科 | 市场营销 | 511 | -- | 518 | -- | -- | 本科二批 |
广西 | 文科 | 应用心理学 | 513 | -- | 531 | -- | -- | 本科二批 |
广西 | 文科 | 旅游管理 | 509 | -- | 528 | -- | -- | 本科二批 |
广西 | 文科 | 物流管理 | 511 | -- | 543 | -- | -- | 本科二批 |
广西 | 文科 | 公共事业管理 | 511 | -- | 521 | -- | -- | 本科二批 |
广西 | 文科 | 文化产业管理 | 511 | -- | 525 | -- | -- | 本科二批 |
广西 | 理科 | 地理信息科学 | 466 | -- | 492 | -- | -- | 本科二批 |
广西 | 理科 | 旅游管理 | 467 | -- | 477 | -- | -- | 本科二批 |
广西 | 理科 | 物流管理 | 460 | -- | 472 | -- | -- | 本科二批 |
广西 | 理科 | 土地资源管理 | 465 | -- | 501 | -- | -- | 本科二批 |
广西 | 理科 | 公共事业管理 | 474 | -- | 493 | -- | -- | 本科二批 |
广西 | 理科 | 人力资源管理 | 466 | -- | 481 | -- | -- | 本科二批 |
广西 | 理科 | 市场营销 | 479 | -- | 510 | -- | -- | 本科二批 |
广西 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 463 | -- | 480 | -- | -- | 本科二批 |
广西 | 理科 | 环境科学 | 463 | -- | 477 | -- | -- | 本科二批 |
广西 | 理科 | 软件工程 | 464 | -- | 481 | -- | -- | 本科二批 |
广西 | 理科 | 计算机科学与技术 | 460 | -- | 511 | -- | -- | 本科二批 |
广西 | 理科 | 自动化 | 459 | -- | 488 | -- | -- | 本科二批 |
广西 | 理科 | 应用电子技术教育 | 457 | -- | 468 | -- | -- | 本科二批 |
广西 | 理科 | 通信工程 | 467 | -- | 484 | -- | -- | 本科二批 |
广西 | 理科 | 测绘工程 | 460 | -- | 482 | -- | -- | 本科二批 |
广西 | 理科 | 机械工程 | 460 | -- | 478 | -- | -- | 本科二批 |
广西 | 理科 | 高分子材料与工程 | 463 | -- | 483 | -- | -- | 本科二批 |
广西 | 理科 | 应用统计学 | 465 | -- | 500 | -- | -- | 本科二批 |
广西 | 理科 | 应用心理学 | 467 | -- | 474 | -- | -- | 本科二批 |
广西 | 理科 | 教育技术学 | 470 | -- | 509 | -- | -- | 本科二批 |
注:分差是指广西师范学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2009年广西师范学院专业录取分数线(广西考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 文科 | 应用心理学 | 496 | -- | 517 | 467 | 29 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 物流管理 | 493 | -- | 503 | 467 | 26 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 广播电视新闻学 | 493 | -- | 507 | 467 | 26 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 泰语 | 493 | -- | 513 | 467 | 26 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 小学教育 | 493 | -- | 505 | 467 | 26 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 法学 | 493 | -- | 514 | 467 | 26 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 新闻学 | 492 | -- | 503 | 467 | 25 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 学前教育 | 492 | -- | 510 | 467 | 25 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 文化产业管理 | 491 | -- | 505 | 467 | 24 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 人力资源管理 | 490 | -- | 508 | 467 | 23 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 英语 | 509 | -- | 527 | 467 | 42 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 汉语言文学 | 506 | -- | 526 | 467 | 39 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 历史学 | 504 | -- | 520 | 467 | 37 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 市场营销 | 489 | -- | 508 | 467 | 22 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 社会工作 | 488 | -- | 512 | 467 | 21 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 旅游管理 | 489 | -- | 502 | 467 | 22 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 公共事业管理 | 489 | -- | 504 | 467 | 22 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 思想政治教育 | 500 | -- | 512 | 467 | 33 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 国际经济与贸易 | 497 | -- | 515 | 467 | 30 | 本科二批 |
广西 | 理科 | 信息与计算科学 | 468 | -- | 482 | 443 | 25 | 本科二批 |
广西 | 理科 | 旅游管理 | 467 | -- | 476 | 443 | 24 | 本科二批 |
广西 | 理科 | 市场营销 | 466 | -- | 483 | 443 | 23 | 本科二批 |
广西 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 465 | -- | 473 | 443 | 22 | 本科二批 |
广西 | 理科 | 土地资源管理 | 464 | -- | 477 | 443 | 21 | 本科二批 |
广西 | 理科 | 计算机科学与技术 | 463 | -- | 502 | 443 | 20 | 本科二批 |
广西 | 理科 | 环境科学 | 463 | -- | 480 | 443 | 20 | 本科二批 |
广西 | 理科 | 应用电子技术教育 | 462 | -- | 498 | 443 | 19 | 本科二批 |
广西 | 理科 | 地理信息系统 | 468 | -- | 503 | 443 | 25 | 本科二批 |
注:分差是指广西师范学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2007年广西师范学院专业录取分数线(广西考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 文科 | 应用心理学 | 547 | -- | 568 | 522 | 25 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 社会工作 | 544 | -- | 553 | 522 | 22 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 学前教育 | 544 | -- | 561 | 522 | 22 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 思想政治教育 | 551 | -- | 573 | 522 | 29 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 旅游管理 | 546 | -- | 556 | 522 | 24 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 公共事业管理 | 546 | -- | 554 | 522 | 24 | 本科二批 |
广西 | 理科 | 物理学 | 519 | -- | 541 | 481 | 38 | 本科二批 |
广西 | 理科 | 土地资源管理 | 499 | -- | 535 | 481 | 18 | 本科二批 |
广西 | 理科 | 环境科学 | 504 | -- | 537 | 481 | 23 | 本科二批 |
注:分差是指广西师范学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2006年广西师范学院专业录取分数线(广西考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 文科 | 国际经济与贸易 | 527 | -- | 542 | 500 | 27 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 物流管理 | 529 | -- | 545 | 500 | 29 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 广告学 | 519 | -- | 537 | 500 | 19 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 公共事业管理 | 521 | -- | 532 | 500 | 21 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 应用心理学 | 528 | -- | 540 | 500 | 28 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 市场营销 | 525 | -- | 532 | 500 | 25 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 旅游管理 | 519 | -- | 530 | 500 | 19 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 人力资源管理 | 522 | -- | 538 | 500 | 22 | 本科二批 |
广西 | 理科 | 市场营销 | 492 | -- | 504 | 473 | 19 | 本科二批 |
广西 | 理科 | 人力资源管理 | 491 | -- | 499 | 473 | 18 | 本科二批 |
广西 | 理科 | 电子信息工程 | 492 | -- | 525 | 473 | 19 | 本科二批 |
广西 | 理科 | 公共事业管理 | 495 | -- | 532 | 473 | 22 | 本科二批 |
广西 | 理科 | 物流管理 | 504 | -- | 516 | 473 | 31 | 本科二批 |
广西 | 理科 | 旅游管理 | 494 | -- | 505 | 473 | 21 | 本科二批 |
广西 | 理科 | 教育技术学 | 493 | -- | 506 | 473 | 20 | 本科二批 |
广西 | 理科 | 小学教育 | 489 | -- | 505 | 473 | 16 | 本科二批 |
广西 | 理科 | 应用电子技术教育 | 490 | -- | 500 | 473 | 17 | 本科二批 |
注:分差是指广西师范学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
您还可以查看广西师范学院在其他省份的专业录取分数线: 广西分数线 江西分数线 安徽分数线 山西分数线 山东分数线 河南分数线 河北分数线 重庆分数线 海南分数线 云南分数线 内蒙古分数线 辽宁分数线 吉林分数线 黑龙江分数线 陕西分数线 四川分数线 贵州分数线 湖北分数线 青海分数线 福建分数线 甘肃分数线 广东分数线 湖南分数线 浙江分数线 江苏分数线 广西师范学院2013年全国录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据广西师范学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
广西师范学院是一所位于广西的全日制公办普通本科院校,由广西壮族自治区教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0771-3903928。春风化雨,教书育人;沧桑砺洗,与时俱进;传承文明,开拓创新。 广西师范学院,这是一片厚重的土地,历经半个世纪的沧桑,谱写一页页辉煌;这是一片骄人的土地,撑起八桂教育的蓝天;这是一片希望的土地,播撒科教兴桂的种子! 广西师范学院是一所广...
更多广西师范学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/guangxi/467.html
返回到顶部你应该还会关注的