浙江万里学院专业录取分数线(浙江考生)
时间:07-19 来源:浙江万里学院 出处:www.daxuecn.com
2008年浙江万里学院专业录取分数线(浙江考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 法学 | 491 | -- | 512 | 468 | 23 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 会展经济与管理 | 492 | -- | 516 | 468 | 24 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 市场营销 | 490 | 508 | 468 | 22 | 本科三批 | |
浙江 | 文科 | 公共事业管理 | 489 | 504 | 468 | 21 | 本科三批 | |
浙江 | 文科 | 日语 | 496 | 515 | 468 | 28 | 本科三批 | |
浙江 | 文科 | 会计学 | 502 | 517 | 468 | 34 | 本科三批 | |
浙江 | 文科 | 财务管理 | 499 | 510 | 468 | 31 | 本科三批 | |
浙江 | 文科 | 国际经济与贸易 | 499 | -- | 535 | 468 | 31 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 英语 | 494 | -- | 510 | 468 | 26 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 新闻传播学 | 489 | -- | 518 | 468 | 21 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 电子商务 | 495 | -- | 508 | 468 | 27 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 工商管理 | 493 | -- | 504 | 468 | 25 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 国际经济与贸易 | 557 | 569 | 504 | 53 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 信息与计算科学 | 552 | 559 | 504 | 48 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 477 | -- | 500 | 442 | 35 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 金融学 | 484 | -- | 514 | 442 | 42 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 公共事业管理 | 473 | -- | 479 | 442 | 31 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 法学 | 478 | -- | 514 | 442 | 36 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 国际经济与贸易 | 490 | -- | 531 | 442 | 48 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 英语 | 485 | -- | 504 | 442 | 43 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 环境科学 | 471 | -- | 514 | 442 | 29 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 生物工程 | 472 | -- | 492 | 442 | 30 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 景观建筑设计 | 475 | -- | 490 | 442 | 33 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 新闻传播学 | 474 | 494 | 442 | 32 | 本科三批 | |
浙江 | 理科 | 统计学 | 469 | 480 | 442 | 27 | 本科三批 | |
浙江 | 理科 | 信息工程 | 471 | 499 | 442 | 29 | 本科三批 | |
浙江 | 理科 | 建筑学 | 482 | 504 | 442 | 40 | 本科三批 | |
浙江 | 理科 | 财务管理 | 480 | -- | 512 | 442 | 38 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 电子商务 | 477 | -- | 510 | 442 | 35 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 483 | -- | 504 | 442 | 41 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 通信工程 | 473 | -- | 514 | 442 | 31 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 471 | -- | 493 | 442 | 29 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 食品科学与工程 | 467 | -- | 496 | 442 | 25 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 计算机科学与技术 | 471 | -- | 505 | 442 | 29 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 日语 | 485 | -- | 501 | 442 | 43 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 信息与计算科学 | 470 | -- | 483 | 442 | 28 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 食品质量与安全 | 471 | -- | 483 | 442 | 29 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 物流管理 | 477 | -- | 499 | 442 | 35 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 电子信息工程 | 473 | -- | 499 | 442 | 31 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 会计学 | 487 | -- | 508 | 442 | 45 | 本科三批 |
注:分差是指浙江万里学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2007年浙江万里学院专业录取分数线(浙江考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 国际经济与贸易 | 538 | -- | 556 | 523 | 15 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 新闻传播学 | 494 | -- | 523 | 480 | 14 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 会展经济与管理 | 496 | -- | 510 | 480 | 16 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 物流管理 | 501 | -- | 523 | 480 | 21 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 公共事业管理 | 497 | -- | 513 | 480 | 17 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 国际经济与贸易 | 508 | -- | 522 | 480 | 28 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 电子商务 | 497 | -- | 522 | 480 | 17 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 法学 | 497 | -- | 522 | 480 | 17 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 工商管理 | 499 | -- | 513 | 480 | 19 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 英语 | 505 | -- | 528 | 480 | 25 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 日语 | 501 | -- | 530 | 480 | 21 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 财务管理 | 502 | -- | 514 | 480 | 22 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 会计学 | 508 | -- | 528 | 480 | 28 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 金融学 | 503 | -- | 520 | 480 | 23 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 496 | -- | 510 | 480 | 16 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 市场营销 | 495 | -- | 507 | 480 | 15 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 生物技术 | 544 | -- | 560 | 523 | 21 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 国际经济与贸易 | 546 | -- | 561 | 523 | 23 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 建筑学 | 498 | -- | 515 | 465 | 33 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 电子信息工程 | 487 | -- | 511 | 465 | 22 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 市场营销 | 497 | -- | 520 | 465 | 32 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 金融学 | 508 | -- | 524 | 465 | 43 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 500 | -- | 525 | 465 | 35 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 食品科学与工程 | 485 | -- | 506 | 465 | 20 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 生物工程 | 489 | -- | 516 | 465 | 24 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 494 | -- | 524 | 465 | 29 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 食品质量与安全 | 493 | -- | 521 | 465 | 28 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 电子商务 | 492 | -- | 524 | 465 | 27 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 景观建筑设计 | 489 | -- | 508 | 465 | 24 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 财务管理 | 498 | -- | 510 | 465 | 33 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 国际经济与贸易 | 511 | -- | 554 | 465 | 46 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 会展经济与管理 | 497 | -- | 518 | 465 | 32 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 信息与计算科学 | 487 | -- | 515 | 465 | 22 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 新闻传播学 | 491 | -- | 515 | 465 | 26 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 会计学 | 503 | -- | 524 | 465 | 38 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 环境科学 | 487 | -- | 527 | 465 | 22 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 英语 | 503 | -- | 522 | 465 | 38 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 公共事业管理 | 493 | -- | 520 | 465 | 28 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 通信工程 | 488 | -- | 564 | 465 | 23 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 法学 | 495 | -- | 518 | 465 | 30 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 488 | -- | 513 | 465 | 23 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 物流管理 | 497 | -- | 521 | 465 | 32 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 计算机科学与技术 | 488 | -- | 522 | 465 | 23 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 日语 | 499 | -- | 513 | 465 | 34 | 本科三批 |
注:分差是指浙江万里学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2006年浙江万里学院专业录取分数线(浙江考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 公共事业管理 | 508 | -- | 541 | 550 | -42 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 会计学 | 523 | -- | 544 | 550 | -27 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 财务管理 | 514 | -- | 543 | 550 | -36 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 国际经济与贸易 | 531 | -- | 578 | 550 | -19 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 日语 | 515 | -- | 544 | 550 | -35 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 法学 | 514 | -- | 574 | 550 | -36 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 金融学 | 517 | -- | 547 | 550 | -33 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 英语 | 516 | -- | 568 | 550 | -34 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 会展经济与管理 | 509 | -- | 537 | 550 | -41 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 工商管理 | 512 | -- | 547 | 550 | -38 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 管理科学与工程 | 512 | -- | 552 | 550 | -38 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 新闻传播学 | 511 | -- | 548 | 550 | -39 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 会计学 | 496 | -- | 518 | 527 | -31 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 国际经济与贸易 | 517 | -- | 564 | 527 | -10 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 法学 | 490 | -- | 562 | 527 | -37 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 环境科学 | 476 | -- | 501 | 527 | -51 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 信息与计算科学 | 474 | -- | 523 | 527 | -53 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 英语 | 500 | -- | 526 | 527 | -27 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 财务管理 | 488 | -- | 516 | 527 | -39 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 建筑学 | 492 | -- | 526 | 527 | -35 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 公共事业管理 | 477 | -- | 495 | 527 | -50 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 日语 | 487 | -- | 510 | 527 | -40 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 金融学 | 496 | -- | 540 | 527 | -31 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 会展经济与管理 | 481 | -- | 507 | 527 | -46 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 493 | -- | 546 | 527 | -34 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 管理科学与工程 | 484 | -- | 498 | 527 | -43 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物工程 | 477 | -- | 524 | 527 | -50 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 食品质量与安全 | 536 | -- | 561 | 527 | 9 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 轻工纺织食品 | 474 | -- | 490 | 527 | -53 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 电气信息 | 482 | -- | 528 | 527 | -45 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 新闻传播学 | 479 | -- | 512 | 527 | -48 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 计算机科学与技术 | 480 | -- | 522 | 527 | -47 | 本科二批 |
注:分差是指浙江万里学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
您还可以查看浙江万里学院在其他省份的专业录取分数线: 福建分数线 辽宁分数线 陕西分数线 河南分数线 浙江分数线 湖北分数线 云南分数线 山东分数线 安徽分数线 广东分数线 黑龙江分数线 内蒙古分数线 新疆分数线 吉林分数线 山西分数线 贵州分数线 四川分数线 海南分数线 重庆分数线 河北分数线 江苏分数线 湖南分数线 江西分数线 甘肃分数线 浙江万里学院2013年全国录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据浙江万里学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
浙江万里学院是一所位于浙江的全日制公办普通本科院校,由浙江省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0574 88222065。浙江万里学院是在一所具有50余年办学历史的省属普通高校基础上进行管理模式和运行机制改革的新型高校。 学校地处宁波,占地1400余亩,分设钱湖、回龙等校区。校园风景优美,教学设施完善,并获省级“文明校园” 、“平安校园”、“绿色学校”等荣誉称号。学校现有基础学院、商学院、法学...
更多浙江万里学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/zhejiang/567.html
返回到顶部你应该还会关注的