洛阳理工学院专业录取分数线(甘肃考生)
时间:07-01 来源:洛阳理工学院 出处:www.daxuecn.com
2013年洛阳理工学院专业录取分数线(甘肃考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 文科 | 财务管理 | 489 | -- | 491 | 451 | 38 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 工程管理 | 469 | -- | 484 | 451 | 18 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 新闻学 | 462 | -- | 476 | 451 | 11 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 英语 | 455 | -- | 462 | 451 | 4 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 汉语言文学 | 461 | -- | 467 | 451 | 10 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 国际经济与贸易 | 482 | -- | 485 | 451 | 31 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 工商管理 | 464 | -- | 473 | 451 | 13 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 会计学 | 476 | -- | 493 | 451 | 25 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 高分子材料与工程 | 443 | -- | 455 | 430 | 13 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 456 | -- | 463 | 430 | 26 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 金属材料工程 | 454 | -- | 454 | 430 | 24 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 生物技术 | 464 | -- | 465 | 430 | 34 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 工程管理 | 448 | -- | 452 | 430 | 18 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 环境工程 | 451 | -- | 452 | 430 | 21 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 445 | -- | 452 | 430 | 15 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 土木工程 | 457 | -- | 465 | 430 | 27 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 计算机科学与技术 | 446 | -- | 452 | 430 | 16 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 自动化 | 445 | -- | 448 | 430 | 15 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 通信工程 | 448 | -- | 463 | 430 | 18 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 450 | -- | 453 | 430 | 20 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 机械电子工程 | 448 | -- | 461 | 430 | 18 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 车辆工程 | 456 | -- | 464 | 430 | 26 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 443 | -- | 459 | 430 | 13 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 454 | -- | 477 | 430 | 24 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 453 | -- | 458 | 430 | 23 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 材料物理 | 451 | -- | 452 | 430 | 21 | 本科二批 |
注:分差是指洛阳理工学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2012年洛阳理工学院专业录取分数线(甘肃考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 文科 | 财务管理 | 520 | -- | 529 | 485 | 35 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 国际经济与贸易 | 513 | -- | 519 | 485 | 28 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 英语 | 507 | -- | 514 | 485 | 22 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 新闻学 | 506 | -- | 517 | 485 | 21 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 汉语言文学 | 511 | -- | 518 | 485 | 26 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 工商管理 | 512 | -- | 515 | 485 | 27 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 474 | -- | 478 | 462 | 12 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 474 | -- | 478 | 462 | 12 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 487 | -- | 494 | 462 | 25 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 483 | -- | 486 | 462 | 21 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 车辆工程 | 481 | -- | 485 | 462 | 19 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 材料物理 | 471 | -- | 474 | 462 | 9 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 生物科学与生物技术 | 489 | -- | 493 | 462 | 27 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 高分子材料与工程 | 478 | -- | 490 | 462 | 16 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 480 | -- | 485 | 462 | 18 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 通信工程 | 479 | -- | 482 | 462 | 17 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 计算机科学与技术 | 486 | -- | 497 | 462 | 24 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 自动化 | 477 | -- | 485 | 462 | 15 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 建筑环境与设备工程 | 475 | -- | 484 | 462 | 13 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 土木工程 | 488 | -- | 489 | 462 | 26 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 工程管理 | 478 | -- | 482 | 462 | 16 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 环境工程 | 481 | -- | 484 | 462 | 19 | 本科二批 |
注:分差是指洛阳理工学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2011年洛阳理工学院专业录取分数线(甘肃考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 文科 | 财务管理 | 483 | -- | 487 | 458 | 25 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 国际经济与贸易 | 475 | -- | 477 | 458 | 17 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 工商管理 | 473 | 0 | 475 | 458 | 15 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 英语 | 467 | 0 | 468 | 458 | 9 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 汉语言文学 | 467 | 0 | 467 | 458 | 9 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 应用化学 | 458 | -- | 459 | 448 | 10 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 车辆工程 | 468 | -- | 480 | 448 | 20 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 环境工程 | 458 | 0 | 460 | 448 | 10 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 高分子材料与工程 | 465 | 0 | 467 | 448 | 17 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 自动化 | 462 | 0 | 463 | 448 | 14 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 464 | 0 | 465 | 448 | 16 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 工程管理 | 464 | 0 | 467 | 448 | 16 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 土木工程 | 477 | 0 | 484 | 448 | 29 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 468 | 0 | 470 | 448 | 20 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 466 | 0 | 468 | 448 | 18 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 计算机科学与技术 | 460 | 0 | 461 | 448 | 12 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 通信工程 | 462 | 0 | 463 | 448 | 14 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 469 | 0 | 472 | 448 | 21 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 475 | 0 | 477 | 448 | 27 | 本科二批 |
注:分差是指洛阳理工学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2010年洛阳理工学院专业录取分数线(甘肃考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 文科 | 工商管理 | 485 | -- | 488 | 467 | 18 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 汉语言文学 | 479 | -- | 480 | 467 | 12 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 英语 | 477 | -- | 478 | 467 | 10 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 工程管理 | 491 | -- | 491 | 481 | 10 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 491 | -- | 499 | 481 | 10 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 土木工程 | 489 | -- | 489 | 481 | 8 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 487 | -- | 487 | 481 | 6 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 高分子材料与工程 | 493 | -- | 503 | 481 | 12 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 495 | -- | 504 | 481 | 14 | 本科二批 |
注:分差是指洛阳理工学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
您还可以查看洛阳理工学院在其他省份的专业录取分数线: 广西分数线 山东分数线 广东分数线 江西分数线 福建分数线 安徽分数线 上海分数线 黑龙江分数线 辽宁分数线 内蒙古分数线 山西分数线 吉林分数线 河南分数线 河北分数线 湖北分数线 湖南分数线 新疆分数线 宁夏分数线 青海分数线 甘肃分数线 陕西分数线 贵州分数线 四川分数线 重庆分数线 海南分数线 天津分数线 云南分数线 北京分数线 江苏分数线 洛阳理工学院2013年全国录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据洛阳理工学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
洛阳理工学院是一所位于河南的全日制公办普通本科院校,由河南省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0379-65928855、65928856、65928857、65928858,65928877(传真)。洛阳理工学院是一所以工学为主,兼有理学、管理学、文学、经济学、法学、教育学等学科的省属普通本科院校。 学院地处文化底蕴丰厚、工业基础较好、科技力量较强、旅游资源丰富的十三朝古都洛阳,分东、西、北3个校区,总占地面积2255亩,校舍建筑面积...
更多洛阳理工学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/henan/582.html
返回到顶部你应该还会关注的