北京联合大学专业录取分数线(海南考生)
时间:07-19 来源:北京联合大学 出处:www.daxuecn.com
2013年北京联合大学专业录取分数线(海南考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 文科 | 经济与贸易类 | 659 | -- | 659 | 590 | 69 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 新闻学 | 656 | -- | 664 | 590 | 66 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 财务管理 | 695 | -- | 695 | 590 | 105 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 酒店管理 | 671 | -- | 671 | 590 | 81 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 通信工程 | 592 | -- | 596 | 541 | 51 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 自动化 | 592 | -- | 598 | 541 | 51 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 食品科学与工程类 | 583 | -- | 584 | 541 | 42 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 财务管理 | 604 | -- | 604 | 541 | 63 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 物流工程 | 592 | -- | 593 | 541 | 51 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 酒店管理 | 592 | -- | 608 | 541 | 51 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 591 | -- | 603 | 541 | 50 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 生物工程 | 598 | -- | 598 | 541 | 57 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 新闻学 | 595 | -- | 600 | 541 | 54 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 经济与贸易类 | 601 | -- | 601 | 541 | 60 | 本科二批 |
注:分差是指北京联合大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2012年北京联合大学专业录取分数线(海南考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 文科 | 经济学 | 670 | -- | 675 | 591 | 79 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 工商管理 | 673 | -- | 683 | 591 | 82 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 自动化 | 590 | -- | 603 | 545 | 45 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 590 | -- | 600 | 545 | 45 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 596 | -- | 597 | 545 | 51 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 电气工程及自动化 | 614 | -- | 623 | 545 | 69 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 通信工程 | 597 | -- | 601 | 545 | 52 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 经济学 | 591 | -- | 620 | 545 | 46 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 物流工程 | 597 | -- | 605 | 545 | 52 | 本科二批 |
注:分差是指北京联合大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2011年北京联合大学专业录取分数线(海南考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 文科 | 旅游管理 | 669 | 0 | 674 | 595 | 74 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 物流工程 | 599 | -- | 615 | 548 | 51 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 自动化 | 596 | 0 | 604 | 548 | 48 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 生物工程 | 597 | 0 | 613 | 548 | 49 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 电气工程及自动化 | 610 | 0 | 620 | 548 | 62 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 597 | 0 | 599 | 548 | 49 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 通信工程 | 610 | 0 | 628 | 548 | 62 | 本科二批 |
注:分差是指北京联合大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2010年北京联合大学专业录取分数线(海南考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 文科 | 旅游管理 | 647 | -- | 657 | 600 | 47 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 电气工程及自动化 | 618 | -- | 623 | 563 | 55 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 617 | -- | 622 | 563 | 54 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 旅游管理 | 615 | -- | 618 | 563 | 52 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 通信工程 | 621 | -- | 622 | 563 | 58 | 本科二批 |
注:分差是指北京联合大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
您还可以查看北京联合大学在其他省份的专业录取分数线: 北京分数线 河北分数线 云南分数线 贵州分数线 四川分数线 湖南分数线 广东分数线 广西分数线 黑龙江分数线 吉林分数线 辽宁分数线 新疆分数线 陕西分数线 青海分数线 宁夏分数线 山东分数线 山西分数线 安徽分数线 河南分数线 湖北分数线 江西分数线 福建分数线 甘肃分数线 内蒙古分数线 海南分数线 重庆分数线 上海分数线 浙江分数线 江苏分数线 天津分数线 北京联合大学2013年全国录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据北京联合大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
北京联合大学是一所位于北京的全日制公办普通本科院校,由北京市教育委员会直接管辖,学校招生联系电话为:010-64900013。◆概况 北京联合大学是1985年经教育部批准成立的北京市属综合性大学,其前身是1978年建立的北京大学、清华大学等30多所大学的分校。经过30多年的建设与发展,学校的综合实力显著增强,形成了经、管、文、法、理、工、教、史等多学科相互支撑,以本科教育为主...
更多北京联合大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/beijing/592.html
返回到顶部你应该还会关注的