当前位置:大学信息网 > 大学录取分数线 » 西南民族大学专业录取分数线(甘肃考生)

西南民族大学专业录取分数线(甘肃考生)

时间:07-20 来源:西南民族大学 出处:www.daxuecn.com

2013年西南民族大学专业录取分数线(甘肃考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
甘肃 文科 金融学 467 -- 469 451 16 本科二批
甘肃 文科 投资学 486 -- 488 451 35 本科二批
甘肃 文科 国际经济与贸易 464 -- 466 451 13 本科二批
甘肃 文科 法学 470 -- 487 451 19 本科二批
甘肃 文科 社会工作 469 -- 469 451 18 本科二批
甘肃 文科 民族学 477 -- 502 451 26 本科二批
甘肃 文科 汉语言文学 478 -- 509 451 27 本科二批
甘肃 文科 旅游管理 478 -- 499 451 27 本科二批
甘肃 文科 中国少数民族语言文学 511 -- 549 451 60 本科二批
甘肃 文科 汉语国际教育 490 -- 499 451 39 本科二批
甘肃 文科 英语 486 -- 489 451 35 本科二批
甘肃 文科 法语 480 -- 481 451 29 本科二批
甘肃 文科 新闻学 494 -- 496 451 43 本科二批
甘肃 文科 文物与博物馆学 488 -- 493 451 37 本科二批
甘肃 文科 市场营销 473 -- 473 451 22 本科二批
甘肃 文科 会计学 471 -- 472 451 20 本科二批
甘肃 文科 财务管理 492 -- 498 451 41 本科二批
甘肃 文科 行政管理 468 -- 470 451 17 本科二批
甘肃 文科 公共事业管理 485 -- 486 451 34 本科二批
甘肃 理科 信息管理与信息系统 479 -- 479 430 49 本科二批
甘肃 理科 文物与博物馆学 442 -- 442 430 12 本科二批
甘肃 理科 化学 453 -- 455 430 23 本科二批
甘肃 理科 化学工程与工艺 468 -- 468 430 38 本科二批
甘肃 理科 制药工程 441 -- 441 430 11 本科二批
甘肃 理科 电气工程及其自动化 444 -- 453 430 14 本科二批
甘肃 理科 电子信息工程 452 -- 462 430 22 本科二批
甘肃 理科 通信工程 446 -- 451 430 16 本科二批
甘肃 理科 计算机科学与技术 465 -- 465 430 35 本科二批
甘肃 理科 软件工程 435 -- 439 430 5 本科二批
甘肃 理科 网络工程 452 -- 464 430 22 本科二批
甘肃 理科 建筑学 441 -- 448 430 11 本科二批
甘肃 理科 法学 461 -- 484 430 31 本科二批
甘肃 理科 金融学 461 -- 474 430 31 本科二批
甘肃 理科 动物医学 440 -- 458 430 10 本科二批
甘肃 理科 中药学 443 -- 449 430 13 本科二批
甘肃 理科 藏药学 463 -- 472 430 33 本科二批
注:分差是指西南民族大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2012年西南民族大学专业录取分数线(甘肃考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
甘肃 文科 国际经济与贸易 506 -- 517 485 21 本科二批
甘肃 文科 金融学 521 -- 523 485 36 本科二批
甘肃 文科 新闻学 516 -- 516 485 31 本科二批
甘肃 文科 旅游管理 509 -- 522 485 24 本科二批
甘肃 文科 市场营销 508 -- 516 485 23 本科二批
甘肃 文科 财务管理 521 -- 523 485 36 本科二批
甘肃 文科 会计学 525 -- 526 485 40 本科二批
甘肃 文科 民族学 509 -- 512 485 24 本科二批
甘肃 文科 历史学 503 -- 503 485 18 本科二批
甘肃 文科 博物馆学 517 -- 517 485 32 本科二批
甘肃 文科 英语 519 -- 520 485 34 本科二批
甘肃 文科 法学 504 -- 520 485 19 本科二批
甘肃 文科 汉语言文学 511 -- 519 485 26 本科二批
甘肃 文科 行政管理 515 -- 515 485 30 本科二批
甘肃 文科 中国少数民族语言文学(彝汉双语) 597 -- 658 485 112 本科二批
甘肃 文科 对外汉语 514 -- 515 485 29 本科二批
甘肃 文科 法语 496 -- 498 485 11 本科二批
甘肃 理科 化学 482 -- 482 462 20 本科二批
甘肃 理科 金融学 485 -- 492 462 23 本科二批
甘肃 理科 通信工程 483 -- 495 462 21 本科二批
甘肃 理科 电子信息工程 478 -- 482 462 16 本科二批
甘肃 理科 软件工程 474 -- 477 462 12 本科二批
甘肃 理科 计算机科学与技术 465 -- 465 462 3 本科二批
甘肃 理科 法学 482 -- 508 462 20 本科二批
甘肃 理科 自动化 479 -- 492 462 17 本科二批
甘肃 理科 电气工程及其自动化 487 -- 492 462 25 本科二批
甘肃 理科 动物医学 473 -- 475 462 11 本科二批
甘肃 理科 信息管理与信息系统 484 -- 493 462 22 本科二批
甘肃 理科 建筑学 475 -- 482 462 13 本科二批
甘肃 理科 化学工程与工艺 553 -- 553 462 91 本科二批
甘肃 理科 制药工程 481 -- 484 462 19 本科二批
注:分差是指西南民族大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2011年西南民族大学专业录取分数线(甘肃考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
甘肃 文科 新闻学 470 0 477 458 12 本科二批
甘肃 文科 历史学 478 0 481 458 20 本科二批
甘肃 文科 汉语言文学 479 0 484 458 21 本科二批
甘肃 文科 社会工作 475 0 481 458 17 本科二批
甘肃 文科 法学 477 0 487 458 19 本科二批
甘肃 文科 金融学 489 0 498 458 31 本科二批
甘肃 文科 市场营销 475 0 475 458 17 本科二批
甘肃 文科 民族学 476 0 489 458 18 本科二批
甘肃 文科 会计学 489 0 490 458 31 本科二批
甘肃 文科 法语 479 0 480 458 21 本科二批
甘肃 文科 国际经济与贸易 477 0 477 458 19 本科二批
甘肃 文科 行政管理 471 0 484 458 13 本科二批
甘肃 文科 财务管理 477 0 482 458 19 本科二批
甘肃 文科 英语 469 0 471 458 11 本科二批
甘肃 文科 中国少数民族语言文学(彝汉双语) 489 0 553 458 31 本科二批
甘肃 文科 对外汉语 468 0 477 458 10 本科二批
甘肃 文科 公共事业管理 484 0 484 458 26 本科二批
甘肃 文科 旅游管理 479 0 488 458 21 本科二批
甘肃 文科 博物馆学 489 0 495 458 31 本科二批
甘肃 理科 制药工程 456 0 460 448 8 本科二批
甘肃 理科 化学工程与工艺 460 0 464 448 12 本科二批
甘肃 理科 建筑学 449 0 449 448 1 本科二批
甘肃 理科 网络工程 463 0 471 448 15 本科二批
甘肃 理科 计算机科学与技术 453 0 453 448 5 本科二批
甘肃 理科 电气工程及其自动化 462 0 463 448 14 本科二批
甘肃 理科 药学 470 -- 471 448 22 本科二批
甘肃 理科 电子信息工程 457 0 459 448 9 本科二批
甘肃 理科 自动化 476 0 482 448 28 本科二批
甘肃 理科 化学 468 0 478 448 20 本科二批
甘肃 理科 软件工程 462 0 474 448 14 本科二批
甘肃 理科 药物制剂 460 0 460 448 12 本科二批
甘肃 理科 信息管理与信息系统 483 0 496 448 35 本科二批
甘肃 理科 旅游管理 460 0 466 448 12 本科二批
甘肃 理科 动物医学 469 0 472 448 21 本科二批
甘肃 理科 生物技术 462 0 466 448 14 本科二批
甘肃 理科 博物馆学 467 0 468 448 19 本科二批
甘肃 理科 法学 479 0 484 448 31 本科二批
甘肃 理科 金融学 480 0 481 448 32 本科二批
注:分差是指西南民族大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2010年西南民族大学专业录取分数线(甘肃考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
甘肃 文科 中国少数民族语言文学(彝汉双语) 513 -- 539 467 46 本科二批
甘肃 文科 新闻学 506 -- 508 467 39 本科二批
甘肃 文科 金融学 504 -- 508 467 37 本科二批
甘肃 文科 会计学 501 -- 502 467 34 本科二批
甘肃 文科 国际经济与贸易 500 -- 500 467 33 本科二批
甘肃 文科 英语 499 -- 500 467 32 本科二批
甘肃 文科 公共事业管理 495 -- 508 467 28 本科二批
甘肃 文科 对外汉语 494 -- 499 467 27 本科二批
甘肃 文科 历史学 488 -- 488 467 21 本科二批
甘肃 文科 行政管理 487 -- 506 467 20 本科二批
甘肃 文科 财务管理 483 -- 498 467 16 本科二批
甘肃 文科 法学 480 -- 486 467 13 本科二批
甘肃 文科 市场营销 479 -- 479 467 12 本科二批
甘肃 文科 汉语言文学 474 -- 475 467 7 本科二批
甘肃 文科 法语 473 -- 473 467 6 本科二批
甘肃 文科 旅游管理 472 -- 478 467 5 本科二批
甘肃 理科 法学 524 -- 524 481 43 本科二批
甘肃 理科 软件工程 502 -- 502 481 21 本科二批
甘肃 理科 建筑学 496 -- 500 481 15 本科二批
甘肃 理科 旅游管理 495 -- 495 481 14 本科二批
甘肃 理科 计算机科学与技术 495 -- 495 481 14 本科二批
甘肃 理科 金融学 495 -- 499 481 14 本科二批
甘肃 理科 食品科学与工程 494 -- 496 481 13 本科二批
甘肃 理科 电气工程及其自动化 494 -- 501 481 13 本科二批
甘肃 理科 动物医学 492 -- 492 481 11 本科二批
甘肃 理科 生物技术 487 -- 487 481 6 本科二批
注:分差是指西南民族大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2009年西南民族大学专业录取分数线(甘肃考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
甘肃 文科 民族学 484 -- 484 466 18 本科二批
甘肃 文科 会计学 507 -- 510 466 41 本科二批
甘肃 文科 金融学 504 -- 509 466 38 本科二批
甘肃 文科 行政管理 500 -- 502 466 34 本科二批
甘肃 文科 汉语言文学 500 -- 512 466 34 本科二批
甘肃 文科 财务管理 498 -- 498 466 32 本科二批
甘肃 文科 历史学 496 -- 498 466 30 本科二批
甘肃 文科 国际经济与贸易 493 -- 498 466 27 本科二批
甘肃 文科 英语 488 -- 502 466 22 本科二批
甘肃 文科 公共事业管理 487 -- 487 466 21 本科二批
甘肃 文科 法语 480 -- 485 466 14 本科二批
甘肃 文科 法学 478 -- 498 466 12 本科二批
甘肃 文科 旅游管理 472 -- 472 466 6 本科二批
甘肃 文科 中国少数民族语言文学(彝汉双语) 471 -- 479 466 5 本科二批
甘肃 理科 建筑学 495 -- 495 470 25 本科二批
甘肃 理科 药物制剂 479 -- 479 470 9 本科二批
甘肃 理科 计算机科学与技术 479 -- 490 470 9 本科二批
甘肃 理科 电子信息工程 476 -- 480 470 6 本科二批
甘肃 理科 生物技术 475 -- 475 470 5 本科二批
甘肃 理科 信息管理与信息系统 471 -- 471 470 1 本科二批
甘肃 理科 自动化 484 -- 485 470 14 本科二批
甘肃 理科 法学 488 -- 491 470 18 本科二批
甘肃 理科 金融学 501 -- 501 470 31 本科二批
甘肃 理科 制药工程 496 -- 496 470 26 本科二批
甘肃 理科 软件工程 484 -- 510 470 14 本科二批
甘肃 理科 电气工程及其自动化 489 -- 489 470 19 本科二批
注:分差是指西南民族大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2008年西南民族大学专业录取分数线(甘肃考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
甘肃 文科 旅游管理 527 528 -- -- 本科二批
甘肃 文科 国际经济与贸易 525 526 -- -- 本科二批
甘肃 文科 市场营销 514 527 -- -- 本科二批
甘肃 文科 汉语言文学 529 532 -- -- 本科二批
甘肃 文科 行政管理 514 527 -- -- 本科二批
甘肃 文科 法学 524 537 -- -- 本科二批
甘肃 文科 公共事业管理 527 527 -- -- 本科二批
甘肃 文科 金融学 547 551 -- -- 本科二批
甘肃 文科 社会工作 514 527 -- -- 本科二批
甘肃 理科 金融学 521 522 -- -- 本科二批
甘肃 理科 软件工程 519 519 -- -- 本科二批
甘肃 理科 生物技术 518 518 -- -- 本科二批
甘肃 理科 市场营销 557 557 -- -- 本科二批
甘肃 理科 计算机科学与技术 521 526 -- -- 本科二批
甘肃 理科 药物制剂 513 516 -- -- 本科二批
甘肃 理科 教育技术学 523 523 -- -- 本科二批
甘肃 理科 电子信息工程 516 516 -- -- 本科二批
甘肃 理科 电气工程及其自动化 508 508 -- -- 本科二批
甘肃 理科 自动化 512 513 -- -- 本科二批
甘肃 理科 动物医学 519 522 -- -- 本科二批
甘肃 理科 法学 507 507 -- -- 本科二批
甘肃 理科 信息管理与信息系统 515 517 -- -- 本科二批
注:分差是指西南民族大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2007年西南民族大学专业录取分数线(甘肃考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
甘肃 文科 人力资源管理 526 -- 531 503 23 本科二批
甘肃 文科 汉语言文学 499 -- 547 503 -4 本科二批
甘肃 文科 行政管理 494 -- 498 503 -9 本科二批
甘肃 文科 旅游管理 517 -- 520 503 14 本科二批
甘肃 文科 市场营销 488 -- 508 503 -15 本科二批
甘肃 文科 法学 500 -- 520 503 -3 本科二批
甘肃 文科 社会工作 500 -- 531 503 -3 本科二批
甘肃 文科 金融学 526 -- 528 503 23 本科二批
甘肃 文科 公共事业管理 524 -- 525 503 21 本科二批
甘肃 理科 环境科学 503 -- 505 516 -13 本科二批
甘肃 理科 计算机科学与技术 513 -- 531 516 -3 本科二批
甘肃 理科 电子信息工程 528 -- 529 516 12 本科二批
甘肃 理科 制药工程 531 -- 535 516 15 本科二批
甘肃 理科 通信工程 513 -- 517 516 -3 本科二批
甘肃 理科 教育技术学 509 -- 530 516 -7 本科二批
甘肃 理科 金融学 530 -- 530 516 14 本科二批
甘肃 理科 人力资源管理 522 -- 531 516 6 本科二批
甘肃 理科 动物医学 499 -- 508 516 -17 本科二批
甘肃 理科 法学 510 -- 527 516 -6 本科二批
甘肃 理科 生物技术 537 -- 548 516 21 本科二批
甘肃 理科 市场营销 517 -- 538 516 1 本科二批
甘肃 理科 药物制剂 535 -- 555 516 19 本科二批
甘肃 理科 电气工程及其自动化 529 -- 536 516 13 本科二批
甘肃 理科 软件工程 524 -- 543 516 8 本科二批
甘肃 理科 信息管理与信息系统 508 -- 529 516 -8 本科二批
注:分差是指西南民族大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2006年西南民族大学专业录取分数线(甘肃考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
甘肃 文科 人力资源管理 552 -- 525 483 69 本科二批
甘肃 文科 公共事业管理 508 -- 524 483 25 本科二批
甘肃 文科 行政管理 521 -- 528 483 38 本科二批
甘肃 文科 旅游管理 519 -- 525 483 36 本科二批
甘肃 文科 市场营销 512 -- 513 483 29 本科二批
甘肃 文科 法学 510 -- 521 483 27 本科二批
甘肃 文科 社会工作 514 -- 514 483 31 本科二批
甘肃 文科 金融学 541 -- 555 483 58 本科二批
甘肃 理科 电子信息工程 522 -- 522 512 10 本科二批
甘肃 理科 制药工程 531 -- 531 512 19 本科二批
甘肃 理科 法学 532 -- 532 512 20 本科二批
甘肃 理科 金融学 528 -- 532 512 16 本科二批
甘肃 理科 英语 523 -- 523 512 11 本科二批
甘肃 理科 教育技术学 515 -- 515 512 3 本科二批
甘肃 理科 环境科学 540 -- 542 512 28 本科二批
甘肃 理科 生物技术 524 -- 529 512 12 本科二批
甘肃 理科 电气工程及其自动化 538 -- 543 512 26 本科二批
甘肃 理科 软件工程 518 -- 518 512 6 本科二批
甘肃 理科 旅游管理 517 -- 517 512 5 本科二批
甘肃 理科 信息管理与信息系统 517 -- 517 512 5 本科二批
甘肃 理科 计算机科学与技术 528 -- 542 512 16 本科二批
注:分差是指西南民族大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2005年西南民族大学专业录取分数线(甘肃考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
甘肃 文科 社会工作 505 -- 505 -- -- 本科二批
甘肃 文科 旅游管理 498 -- 508 -- -- 本科二批
甘肃 文科 新闻学 514 -- 520 -- -- 本科二批
甘肃 文科 法学 506 -- 516 -- -- 本科二批
甘肃 文科 汉语言文学 499 -- 527 -- -- 本科二批
甘肃 文科 人力资源管理 504 -- 516 -- -- 本科二批
甘肃 文科 会计学 498 -- 502 -- -- 本科二批
甘肃 文科 市场营销 502 -- 507 -- -- 本科二批
甘肃 文科 金融学 505 -- 512 -- -- 本科二批
甘肃 文科 英语 519 -- 522 -- -- 本科二批
甘肃 文科 历史学 505 -- 512 -- -- 本科二批
甘肃 理科 英语 504 -- 509 -- -- 本科二批
甘肃 理科 软件工程 503 -- 504 -- -- 本科二批
甘肃 理科 计算机科学与技术 513 -- 521 -- -- 本科二批
甘肃 理科 食品科学与工程 507 -- 515 -- -- 本科二批
甘肃 理科 动物科学 531 -- 542 -- -- 本科二批
甘肃 理科 旅游管理 517 -- 519 -- -- 本科二批
甘肃 理科 人力资源管理 527 -- 537 -- -- 本科二批
甘肃 理科 药物制剂 526 -- 536 -- -- 本科二批
甘肃 理科 信息管理与信息系统 543 -- 547 -- -- 本科二批
甘肃 理科 动物医学 523 -- 531 -- -- 本科二批
甘肃 理科 会计学 525 -- 527 -- -- 本科二批
甘肃 理科 市场营销 509 -- 514 -- -- 本科二批
甘肃 理科 法学 517 -- 531 -- -- 本科二批
甘肃 理科 金融学 509 -- 510 -- -- 本科二批
甘肃 理科 通信工程 508 -- 509 -- -- 本科二批
甘肃 理科 电气工程及其自动化 502 -- 504 -- -- 本科二批
甘肃 理科 制药工程 501 -- 501 -- -- 本科二批
甘肃 理科 环境科学 509 -- 509 -- -- 本科二批
甘肃 理科 生物技术 504 -- 511 -- -- 本科二批
甘肃 理科 电子信息工程 509 -- 523 -- -- 本科二批
注:分差是指西南民族大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。
您还可以查看西南民族大学在其他省份的专业录取分数线: 新疆分数线 内蒙古分数线 辽宁分数线 西藏分数线 海南分数线 福建分数线 甘肃分数线 青海分数线 宁夏分数线 四川分数线 陕西分数线 黑龙江分数线 吉林分数线 山东分数线 山西分数线 河南分数线 江西分数线 湖北分数线 安徽分数线 重庆分数线 上海分数线 北京分数线 天津分数线 河北分数线 云南分数线 广西分数线 贵州分数线 湖南分数线 广东分数线 浙江分数线 江苏分数线 西南民族大学2013年全国录取分数线

以上数据是由大学信息网根据西南民族大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。

西南民族大学是一所位于四川的全日制公办普通本科院校,由国家民族事务委员会直接管辖,学校招生联系电话为:(028)85522012。西南民族大学是一所包括哲、经、法、教、文、史、理、工、农、管等学科门类的综合性普通高等学校,坐落于天府之国,芙蓉之都的锦绣成都,与闻名中外的武侯祠毗邻。学校创建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,是在周恩来、邓小平、王维舟等老一辈无产阶级革命家亲自关怀下,新中国最早建立的民族院校之一,由国家民族事务...

更多西南民族大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/sichuan/704.html

本文地址:
免责声明:
    西南民族大学录取分数线为本站根据西南民族大学官方提供的数据整理而出。大学信息网提供此信息之目的在于方便广大高考考生及家长查询,请以西南民族大学正式公布数据为准,报错与投稿请发至E-mail:kf#daxuecn.com(请将#改为@后再发送),感谢您的支持!