西安培华学院专业录取分数线(浙江考生)
时间:07-19 来源:西安培华学院 出处:www.daxuecn.com
2008年西安培华学院专业录取分数线(浙江考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 会计学 | 498 | -- | 513 | -- | -- | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 新闻学 | 487 | -- | 490 | -- | -- | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 汉语国际教育 | 498 | -- | 498 | -- | -- | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 英语 | 491 | -- | 506 | -- | -- | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 旅游管理 | 503 | -- | 503 | -- | -- | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 法学 | 507 | -- | 509 | -- | -- | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 国际经济与贸易 | 487 | -- | 492 | -- | -- | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 行政管理 | 506 | -- | 510 | -- | -- | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 财务管理 | 495 | -- | 509 | -- | -- | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 物流管理 | 490 | -- | 498 | -- | -- | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 计算机科学与技术 | 469 | -- | 469 | -- | -- | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 行政管理 | 489 | -- | 492 | -- | -- | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 英语 | 466 | -- | 466 | -- | -- | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 国际经济与贸易 | 478 | -- | 504 | -- | -- | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 电子信息工程 | 483 | -- | 488 | -- | -- | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 会计学 | 477 | -- | 490 | -- | -- | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 建筑学 | 479 | -- | 481 | -- | -- | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 财务管理 | 484 | -- | 505 | -- | -- | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 药学 | 470 | -- | 470 | -- | -- | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 物流管理 | 485 | -- | 498 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指西安培华学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2007年西安培华学院专业录取分数线(浙江考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 国际经济与贸易 | 502 | -- | 520 | 480 | 22 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 英语 | 501 | -- | 507 | 480 | 21 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 汉语国际教育 | 496 | -- | 506 | 480 | 16 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 新闻学 | 501 | -- | 508 | 480 | 21 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 财务管理 | 497 | -- | 511 | 480 | 17 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 日语 | 500 | -- | 500 | 480 | 20 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 法学 | 501 | -- | 511 | 480 | 21 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 行政管理 | 492 | -- | 492 | 480 | 12 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 会计学 | 506 | -- | 519 | 480 | 26 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 人力资源管理 | 502 | -- | 502 | 480 | 22 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | 汉语言文学 | 497 | -- | 497 | 480 | 17 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 护理 | 518 | -- | 518 | 465 | 53 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 会计学 | 501 | -- | 510 | 465 | 36 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 行政管理 | 511 | -- | 515 | 465 | 46 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 英语 | 502 | -- | 511 | 465 | 37 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 财务管理 | 498 | -- | 503 | 465 | 33 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 国际经济与贸易 | 500 | -- | 512 | 465 | 35 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | 电子信息工程 | 488 | -- | 488 | 465 | 23 | 本科三批 |
注:分差是指西安培华学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2006年西安培华学院专业录取分数线(浙江考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 理科 | 护理 | 507 | -- | 521 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 电子信息工程 | 483 | -- | 497 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 计算机科学与技术 | 479 | -- | 479 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 日语 | 476 | -- | 476 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 国际经济与贸易 | 497 | -- | 522 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 会计学 | 497 | -- | 527 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 人力资源管理 | 477 | -- | 477 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 英语 | 502 | -- | 514 | -- | -- | 本科二批 |
注:分差是指西安培华学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
您还可以查看西安培华学院在其他省份的专业录取分数线: 陕西分数线 湖北分数线 河南分数线 山东分数线 福建分数线 广西分数线 内蒙古分数线 辽宁分数线 安徽分数线 新疆分数线 浙江分数线 甘肃分数线 四川分数线 北京分数线 河北分数线 重庆分数线 海南分数线 湖南分数线 天津分数线 广东分数线 贵州分数线 山西分数线 上海分数线 江苏分数线 江西分数线 宁夏分数线 西安培华学院2013年全国录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据西安培华学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
西安培华学院是一所位于陕西的全日制民办普通本科院校,由陕西省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:029-82022222,85680000。西安培华学院是经国家教育部批准成立的一所综合性全日制普通本科高等院校。其前身为著名和平老人邵力子先生和爱国将领杨虎城将军于1933年创办的西安培华女子职业学校。院长姜维之教授解放前即在西安培华女子职业学校任教,解放后先后担任这所学校和西安培华财经学校、西安市财经学校、国家统计局长...
更多西安培华学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/shanxi_2/871.html
返回到顶部你应该还会关注的