武汉理工大学华夏学院专业录取分数线(江苏考生)
时间:07-19 来源:武汉理工大学华夏学院 出处:www.daxuecn.com
2012年武汉理工大学华夏学院专业录取分数线(江苏考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 文科 | 国际经济与贸易 | 282 | 282 | 282 | 265 | 17 | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 电子商务 | 273 | 271 | 275 | 265 | 8 | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 会计学 | 284 | 270 | 296 | 265 | 19 | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 自动化 | 299 | 299 | 299 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 工程管理 | 295 | 291 | 298 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 车辆工程 | 294 | 280 | 306 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 汽车服务工程 | 295 | 289 | 300 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 计算机科学与技术 | 290 | 290 | 290 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 电子信息工程 | 300 | 300 | 300 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指武汉理工大学华夏学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2011年武汉理工大学华夏学院专业录取分数线(江苏考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 文科 | 电子商务 | 296 | 296 | 296 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 会计学 | 301 | 300 | 301 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 国际经济与贸易 | 310 | 309 | 310 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 电子信息工程 | 302 | 300 | 304 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 工程管理 | 305 | 303 | 307 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 自动化 | 311 | 303 | 319 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 车辆工程 | 321 | 311 | 330 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 汽车服务工程 | 309 | 303 | 315 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 理科 | 计算机科学与技术 | 303 | 301 | 304 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指武汉理工大学华夏学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2008年武汉理工大学华夏学院专业录取分数线(江苏考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 综合 | 国际经济与贸易 | 273 | -- | 281 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 英语 | 270 | -- | 272 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 车辆工程 | 285 | -- | 293 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 283 | -- | 302 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 电子信息工程 | 277 | -- | 301 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 材料成型及控制工程 | 271 | -- | 279 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 自动化 | 267 | -- | 281 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指武汉理工大学华夏学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2007年武汉理工大学华夏学院专业录取分数线(江苏考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 综合 | 英语 | 530 | -- | 539 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 电子信息工程 | 527 | -- | 556 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 528 | -- | 533 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 国际经济与贸易 | 529 | -- | 551 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 车辆工程 | 529 | -- | 536 | -- | -- | 本科三批 |
江苏 | 综合 | 自动化 | 524 | -- | 526 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指武汉理工大学华夏学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
您还可以查看武汉理工大学华夏学院在其他省份的专业录取分数线: 新疆分数线 甘肃分数线 内蒙古分数线 海南分数线 福建分数线 江西分数线 湖北分数线 云南分数线 贵州分数线 陕西分数线 青海分数线 湖南分数线 广东分数线 广西分数线 北京分数线 天津分数线 重庆分数线 河南分数线 山西分数线 安徽分数线 河北分数线 四川分数线 辽宁分数线 宁夏分数线 上海分数线 山东分数线 浙江分数线 江苏分数线 武汉理工大学华夏学院2013年全国录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据武汉理工大学华夏学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
武汉理工大学华夏学院是一所位于湖北的全日制民办独立学院院校,由湖北省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:(027)87921666,81695660。武汉理工大学华夏学院是经国家教育部批准,由教育部直属重点大学,国家“211工程”重点建设高校武汉理工大学与实力雄厚,管理规范的上市公司武汉人福高科技产业股份有限公司联合创办,采用新机制运行的独立学院。学院以普通全日制本科教育为主,纳入国家普通高等学校招生计划,面向全国招生。 武汉理工大学华...
更多武汉理工大学华夏学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/hubei/893.html
返回到顶部你应该还会关注的