当前位置:大学信息网 > 大学录取分数线 » 中国人民大学专业录取分数线(北京考生)

中国人民大学专业录取分数线(北京考生)

时间:07-18 来源:中国人民大学 出处:www.daxuecn.com

2013年中国人民大学专业录取分数线(北京考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
北京 文科 劳动与社会保障 635 -- 636 549 86 本科一批
北京 文科 公共管理类 632 -- 638 549 83 本科一批
北京 文科 劳动关系 634 -- 639 549 85 本科一批
北京 文科 国际经济与贸易 645 -- 653 549 96 本科一批
北京 文科 人力资源管理 647 -- 660 549 98 本科一批
北京 文科 工商管理类 644 -- 653 549 95 本科一批
北京 文科 历史学类 647 -- 647 549 98 本科一批
北京 文科 新闻传播学类 659 -- 664 549 110 本科一批
北京 文科 法语 617 -- 625 549 68 本科一批
北京 文科 英语 633 -- 645 549 84 本科一批
北京 文科 中国语言文学类 639 -- 643 549 90 本科一批
北京 文科 国际政治 646 -- 652 549 97 本科一批
北京 文科 社会学类 648 -- 663 549 99 本科一批
北京 文科 法学 654 -- 664 549 105 本科一批
北京 文科 贸易经济 637 -- 637 549 88 本科一批
北京 文科 档案学 641 -- 663 549 92 本科一批
北京 文科 人文科学试验班 649 -- 650 549 100 本科一批
北京 文科 农业经济管理类 640 -- 643 549 91 本科一批
北京 文科 信用管理 640 -- 643 549 91 本科一批
北京 文科 保险学 636 -- 639 549 87 本科一批
北京 文科 金融学 647 -- 667 549 98 本科一批
北京 文科 税收学 641 -- 642 549 92 本科一批
北京 文科 财政学 662 -- 666 549 113 本科一批
北京 文科 国民经济管理 622 -- 636 549 73 本科一批
北京 文科 经济学 654 -- 661 549 105 本科一批
北京 文科 哲学类 638 -- 646 549 89 本科一批
北京 理科 英语 679 -- 680 550 129 本科一批
北京 理科 国际政治 671 -- 674 550 121 本科一批
北京 理科 社会学类 671 -- 675 550 121 本科一批
北京 理科 法学 678 -- 685 550 128 本科一批
北京 理科 贸易经济 680 -- 680 550 130 本科一批
北京 理科 国际经济与贸易 687 -- 687 550 137 本科一批
北京 理科 信用管理 683 -- 683 550 133 本科一批
北京 理科 金融工程 691 -- 691 550 141 本科一批
北京 理科 金融学 672 -- 700 550 122 本科一批
北京 理科 税收学 680 -- 680 550 130 本科一批
北京 理科 财政学 670 -- 670 550 120 本科一批
北京 理科 能源经济 673 -- 675 550 123 本科一批
北京 理科 资源与环境经济学 667 -- 669 550 117 本科一批
北京 理科 国民经济管理 654 -- 666 550 104 本科一批
北京 理科 经济学 681 -- 681 550 131 本科一批
北京 理科 法语 646 -- 663 550 96 本科一批
北京 理科 理科试验班 681 -- 690 550 131 本科一批
北京 理科 信息资源管理 679 -- 679 550 129 本科一批
北京 理科 农业经济管理类 669 -- 672 550 119 本科一批
北京 理科 劳动与社会保障 673 -- 673 550 123 本科一批
北京 理科 公共事业管理 672 -- 676 550 122 本科一批
北京 理科 公共管理类 680 -- 687 550 130 本科一批
北京 理科 劳动关系 672 -- 672 550 122 本科一批
北京 理科 人力资源管理 678 -- 678 550 128 本科一批
北京 理科 工商管理类 683 -- 689 550 133 本科一批
北京 理科 信息管理与信息系统 669 -- 671 550 119 本科一批
北京 理科 管理科学 672 -- 672 550 122 本科一批
北京 理科 环境工程 670 -- 670 550 120 本科一批
北京 理科 统计学类 689 -- 690 550 139 本科一批
北京 理科 应用心理学 676 -- 676 550 126 本科一批
北京 理科 化学 671 -- 671 550 121 本科一批
北京 理科 物理学 674 -- 680 550 124 本科一批
北京 理科 新闻传播学类 680 -- 685 550 130 本科一批
注:分差是指中国人民大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2012年中国人民大学专业录取分数线(北京考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
北京 文科 国民经济管理 576 -- 588 495 81 本科一批
北京 文科 人力资源管理 601 -- 609 495 106 本科一批
北京 文科 贸易经济 593 -- 593 495 98 本科一批
北京 文科 哲学 613 -- 613 495 118 本科一批
北京 文科 人文科学试验班 601 -- 611 495 106 本科一批
北京 文科 历史学 592 -- 594 495 97 本科一批
北京 文科 法学 607 -- 623 495 112 本科一批
北京 文科 金融学 603 -- 627 495 108 本科一批
北京 文科 信用管理 602 -- 606 495 107 本科一批
北京 文科 税务 596 -- 601 495 101 本科一批
北京 文科 国际政治 596 -- 605 495 101 本科一批
北京 文科 中国革命史与中国共产党党史 569 -- 569 495 74 本科一批
北京 文科 社会学 593 -- 602 495 98 本科一批
北京 文科 财政学 606 -- 608 495 111 本科一批
北京 文科 农业经济管理 589 -- 589 495 94 本科一批
北京 文科 保险 606 -- 608 495 111 本科一批
北京 文科 公共管理 584 -- 591 495 89 本科一批
北京 文科 劳动与社会保障 589 -- 596 495 94 本科一批
北京 文科 国际经济与贸易 598 -- 605 495 103 本科一批
北京 文科 经济学 607 -- 618 495 112 本科一批
北京 文科 工商管理 600 -- 609 495 105 本科一批
北京 文科 中国语言文学 594 -- 598 495 99 本科一批
北京 文科 英语 593 -- 593 495 98 本科一批
北京 文科 新闻传播学 607 -- 612 495 112 本科一批
北京 文科 法语 573 -- 579 495 78 本科一批
北京 理科 保险 639 -- 639 477 162 本科一批
北京 理科 国民经济管理 591 -- 616 477 114 本科一批
北京 理科 贸易经济 620 -- 620 477 143 本科一批
北京 理科 理科试验班 635 -- 640 477 158 本科一批
北京 理科 物理学 614 -- 614 477 137 本科一批
北京 理科 哲学 628 -- 628 477 151 本科一批
北京 理科 信息管理与信息系统 625 -- 625 477 148 本科一批
北京 理科 法学 637 -- 647 477 160 本科一批
北京 理科 金融学 634 -- 659 477 157 本科一批
北京 理科 信用管理 639 -- 639 477 162 本科一批
北京 理科 管理科学 632 -- 633 477 155 本科一批
北京 理科 税务 639 -- 639 477 162 本科一批
北京 理科 能源经济 641 -- 643 477 164 本科一批
北京 理科 财政学 640 -- 640 477 163 本科一批
北京 理科 国际政治 623 -- 627 477 146 本科一批
北京 理科 社会学 618 -- 620 477 141 本科一批
北京 理科 公共管理 627 -- 629 477 150 本科一批
北京 理科 农业经济管理 625 -- 625 477 148 本科一批
北京 理科 环境科学 627 -- 627 477 150 本科一批
北京 理科 金融工程 653 -- 657 477 176 本科一批
北京 理科 人力资源管理 642 -- 645 477 165 本科一批
北京 理科 劳动与社会保障 630 -- 631 477 153 本科一批
北京 理科 国际经济与贸易 636 -- 642 477 159 本科一批
北京 理科 公共事业管理 625 -- 625 477 148 本科一批
北京 理科 经济学 650 -- 662 477 173 本科一批
北京 理科 工商管理 638 -- 647 477 161 本科一批
北京 理科 环境工程 631 -- 632 477 154 本科一批
北京 理科 统计学 640 -- 648 477 163 本科一批
北京 理科 档案学 632 -- 632 477 155 本科一批
北京 理科 英语 627 -- 627 477 150 本科一批
北京 理科 化学 614 -- 614 477 137 本科一批
北京 理科 应用心理学 637 -- 640 477 160 本科一批
北京 理科 新闻传播学 632 -- 639 477 155 本科一批
北京 理科 法语 586 -- 614 477 109 本科一批
注:分差是指中国人民大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2011年中国人民大学专业录取分数线(北京考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
北京 文科 档案学 615 0 615 524 91 本科一批
北京 文科 人文科学试验班 628 0 628 524 104 本科一批
北京 文科 经济学 634 0 643 524 110 本科一批
北京 文科 英语 626 0 627 524 102 本科一批
北京 文科 工商管理 630 0 642 524 106 本科一批
北京 文科 中国语言文学 616 0 622 524 92 本科一批
北京 文科 社会学 633 0 645 524 109 本科一批
北京 文科 税务 628 0 628 524 104 本科一批
北京 文科 财政学 631 0 637 524 107 本科一批
北京 文科 金融学 638 0 645 524 114 本科一批
北京 文科 保险 621 0 623 524 97 本科一批
北京 文科 法学 626 0 636 524 102 本科一批
北京 文科 历史学 624 0 625 524 100 本科一批
北京 文科 国际经济与贸易 632 0 641 524 108 本科一批
北京 文科 国际政治 629 0 634 524 105 本科一批
北京 文科 新闻传播学 633 0 646 524 109 本科一批
北京 文科 人力资源管理 625 0 629 524 101 本科一批
北京 文科 公共管理 618 0 625 524 94 本科一批
北京 文科 劳动与社会保障 623 0 623 524 99 本科一批
北京 文科 贸易经济 617 0 631 524 93 本科一批
北京 理科 农业经济管理 615 0 615 484 131 本科一批
北京 理科 贸易经济 625 0 625 484 141 本科一批
北京 理科 税务 628 0 633 484 144 本科一批
北京 理科 英语 628 0 630 484 144 本科一批
北京 理科 应用心理学 620 0 620 484 136 本科一批
北京 理科 工商管理 634 0 645 484 150 本科一批
北京 理科 理科试验班 635 0 647 484 151 本科一批
北京 理科 国际经济与贸易 641 0 646 484 157 本科一批
北京 理科 财政学 637 0 637 484 153 本科一批
北京 理科 金融学 650 0 662 484 166 本科一批
北京 理科 保险 640 0 640 484 156 本科一批
北京 理科 金融工程 655 0 662 484 171 本科一批
北京 理科 国际政治 644 0 653 484 160 本科一批
北京 理科 能源经济 642 0 645 484 158 本科一批
北京 理科 法学 637 0 647 484 153 本科一批
北京 理科 环境科学 622 0 622 484 138 本科一批
北京 理科 公共事业管理 618 0 618 484 134 本科一批
北京 理科 档案学 621 0 621 484 137 本科一批
北京 理科 统计学 647 0 652 484 163 本科一批
北京 理科 信息管理与信息系统 620 0 620 484 136 本科一批
北京 理科 人力资源管理 633 0 635 484 149 本科一批
北京 理科 公共管理 618 0 625 484 134 本科一批
北京 理科 劳动与社会保障 610 0 610 484 126 本科一批
北京 理科 经济学 650 0 653 484 166 本科一批
北京 理科 新闻传播学 644 0 652 484 160 本科一批
注:分差是指中国人民大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2010年中国人民大学专业录取分数线(北京考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
北京 文科 中国语言文学 603 -- 611 524 79 本科一批
北京 文科 人文科学试验班 604 -- 612 524 80 本科一批
北京 文科 信用管理 604 -- 606 524 80 本科一批
北京 文科 劳动与社会保障 604 -- 613 524 80 本科一批
北京 文科 贸易经济 608 -- 610 524 84 本科一批
北京 文科 保险 602 -- 608 524 78 本科一批
北京 文科 公共管理 600 -- 604 524 76 本科一批
北京 文科 中国革命史与中国共产党党史 596 -- 606 524 72 本科一批
北京 文科 社会学 600 -- 608 524 76 本科一批
北京 文科 国际政治 618 -- 628 524 94 本科一批
北京 文科 财政学 618 -- 627 524 94 本科一批
北京 文科 工商管理 617 -- 627 524 93 本科一批
北京 文科 税务 617 -- 633 524 93 本科一批
北京 文科 国际经济与贸易 616 -- 627 524 92 本科一批
北京 文科 国民经济管理 615 -- 624 524 91 本科一批
北京 文科 经济学 633 -- 653 524 109 本科一批
北京 文科 金融学 632 -- 638 524 108 本科一批
北京 文科 新闻传播学 626 -- 638 524 102 本科一批
北京 文科 人力资源管理 624 -- 624 524 100 本科一批
北京 文科 法学 620 -- 631 524 96 本科一批
北京 理科 哲学 636 -- 636 494 142 本科一批
北京 理科 新闻传播学 647 -- 654 494 153 本科一批
北京 理科 金融工程 643 -- 648 494 149 本科一批
北京 理科 信用管理 644 -- 644 494 150 本科一批
北京 理科 公共事业管理 640 -- 640 494 146 本科一批
北京 理科 税务 642 -- 642 494 148 本科一批
北京 理科 法学 642 -- 645 494 148 本科一批
北京 理科 保险 634 -- 635 494 140 本科一批
北京 理科 农业经济管理 634 -- 634 494 140 本科一批
北京 理科 国际政治 635 -- 641 494 141 本科一批
北京 理科 应用心理学 636 -- 636 494 142 本科一批
北京 理科 国际经济与贸易 640 -- 658 494 146 本科一批
北京 理科 贸易经济 640 -- 641 494 146 本科一批
北京 理科 人力资源管理 640 -- 640 494 146 本科一批
北京 理科 劳动与社会保障 625 -- 630 494 131 本科一批
北京 理科 金融学 668 -- 668 494 174 本科一批
北京 理科 财政学 668 -- 668 494 174 本科一批
北京 理科 统计学 659 -- 665 494 165 本科一批
北京 理科 理科试验班 649 -- 655 494 155 本科一批
北京 理科 工商管理 649 -- 665 494 155 本科一批
注:分差是指中国人民大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2009年中国人民大学专业录取分数线(北京考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
北京 文科 档案学 605 -- 605 532 73 本科一批
北京 文科 税务 607 -- 616 532 75 本科一批
北京 文科 法学 624 -- 633 532 92 本科一批
北京 文科 贸易经济 605 -- 608 532 73 本科一批
北京 文科 国民经济管理 602 -- 610 532 70 本科一批
北京 文科 中国革命史与中国共产党党史 571 -- 571 532 39 本科一批
北京 文科 公共管理 594 -- 598 532 62 本科一批
北京 文科 劳动与社会保障 594 -- 594 532 62 本科一批
北京 文科 保险 596 -- 596 532 64 本科一批
北京 文科 中国语言文学 599 -- 611 532 67 本科一批
北京 文科 金融学 625 -- 647 532 93 本科一批
北京 文科 新闻传播学 625 -- 653 532 93 本科一批
北京 文科 经济学 628 -- 632 532 96 本科一批
北京 理科 贸易经济 631 -- 640 501 130 本科一批
北京 理科 税务 631 -- 632 501 130 本科一批
北京 理科 社会学 631 -- 643 501 130 本科一批
北京 理科 人力资源管理 632 -- 635 501 131 本科一批
北京 理科 法学 635 -- 642 501 134 本科一批
北京 理科 保险 636 -- 637 501 135 本科一批
北京 理科 新闻传播学 638 -- 652 501 137 本科一批
北京 理科 统计学 638 -- 656 501 137 本科一批
北京 理科 工商管理 638 -- 662 501 137 本科一批
北京 理科 国际经济与贸易 641 -- 654 501 140 本科一批
北京 理科 信用管理 627 -- 627 501 126 本科一批
北京 理科 环境科学 617 -- 617 501 116 本科一批
北京 理科 信息管理与信息系统 614 -- 614 501 113 本科一批
北京 理科 财政学 642 -- 643 501 141 本科一批
北京 理科 经济学 647 -- 654 501 146 本科一批
北京 理科 金融工程 647 -- 649 501 146 本科一批
北京 理科 金融学 657 -- 673 501 156 本科一批
北京 理科 农业经济管理 627 -- 627 501 126 本科一批
北京 理科 国际政治 629 -- 641 501 128 本科一批
北京 理科 理科试验班 631 -- 645 501 130 本科一批
北京 理科 应用心理学 621 -- 621 501 120 本科一批
北京 理科 管理科学 632 -- 632 501 131 本科一批
注:分差是指中国人民大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2008年中国人民大学专业录取分数线(北京考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
北京 文科 人文科学实验班 594 -- 614 515 79 本科一批
北京 文科 哲学 597 609 515 82 本科一批
北京 文科 法学 611 625 515 96 本科一批
北京 文科 国际政治 600 613 515 85 本科一批
北京 文科 经济学 611 622 515 96 本科一批
北京 文科 历史学 590 -- 596 515 75 本科一批
北京 文科 农业经济管理 591 -- 591 515 76 本科一批
北京 文科 人力资源管理 609 623 515 94 本科一批
北京 文科 公共管理 584 585 515 69 本科一批
北京 文科 中国语言文学 600 615 515 85 本科一批
北京 文科 金融学 614 640 515 99 本科一批
北京 文科 工商管理 602 618 515 87 本科一批
北京 文科 新闻传播学 616 638 515 101 本科一批
北京 文科 国际经济与贸易 606 610 515 91 本科一批
北京 文科 社会学 591 -- 598 515 76 本科一批
北京 文科 保险 599 -- 602 515 84 本科一批
北京 文科 税务 595 -- 597 515 80 本科一批
北京 文科 国民经济管理 592 -- 592 515 77 本科一批
北京 文科 劳动与社会保障 597 -- 606 515 82 本科一批
北京 文科 贸易经济 597 -- 611 515 82 本科一批
北京 文科 档案学 598 598 515 83 本科一批
北京 文科 财政学 600 607 515 85 本科一批
北京 理科 贸易经济 638 644 502 136 本科一批
北京 理科 化学 650 -- 650 502 148 本科一批
北京 理科 税务 636 637 502 134 本科一批
北京 理科 国际经济与贸易 642 647 502 140 本科一批
北京 理科 数学与应用数学 644 657 502 142 本科一批
北京 理科 公共管理 631 -- 635 502 129 本科一批
北京 理科 劳动与社会保障 633 -- 635 502 131 本科一批
北京 理科 环境科学 636 -- 645 502 134 本科一批
北京 理科 国民经济管理 634 -- 643 502 132 本科一批
北京 理科 人力资源管理 635 0 635 502 133 本科一批
北京 理科 金融学 661 675 502 159 本科一批
北京 理科 统计学 646 657 502 144 本科一批
北京 理科 农业经济管理 627 632 502 125 本科一批
北京 理科 国际政治 633 633 502 131 本科一批
北京 理科 财政学 650 650 502 148 本科一批
北京 理科 保险 633 633 502 131 本科一批
北京 理科 公共事业管理 634 -- 634 502 132 本科一批
北京 理科 社会学 626 626 502 124 本科一批
北京 理科 新闻传播学 644 660 502 142 本科一批
北京 理科 工商管理 643 655 502 141 本科一批
北京 理科 物理学 632 0 639 502 130 本科一批
北京 理科 法学 640 0 647 502 138 本科一批
北京 理科 信息管理与信息系统 629 635 502 127 本科一批
北京 理科 计算机科学与技术 632 0 632 502 130 本科一批
北京 理科 经济学 654 0 659 502 152 本科一批
注:分差是指中国人民大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2007年中国人民大学专业录取分数线(北京考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
北京 文科 税务 619 -- 621 548 71 本科一批
北京 文科 贸易经济 608 -- 620 548 60 本科一批
北京 文科 经济学 622 -- 631 548 74 本科一批
北京 文科 法学 619 -- 628 548 71 本科一批
北京 文科 历史学 600 -- 600 548 52 本科一批
北京 文科 劳动与社会保障 610 -- 610 548 62 本科一批
北京 文科 人文科学实验班 612 -- 618 548 64 本科一批
北京 文科 公共管理 618 -- 629 548 70 本科一批
北京 文科 国际经济与贸易 621 -- 630 548 73 本科一批
北京 文科 财政学 616 -- 621 548 68 本科一批
北京 文科 国民经济管理 599 -- 599 548 51 本科一批
北京 文科 中国语言文学 617 -- 625 548 69 本科一批
北京 文科 国际政治 619 -- 629 548 71 本科一批
北京 文科 新闻传播学 622 -- 642 548 74 本科一批
北京 文科 人力资源管理 634 -- 646 548 86 本科一批
北京 文科 农业经济管理 601 -- 601 548 53 本科一批
北京 文科 社会学 615 -- 627 548 67 本科一批
北京 文科 工商管理 617 -- 636 548 69 本科一批
北京 文科 金融学 628 -- 648 548 80 本科一批
北京 理科 环境科学 642 -- 642 531 111 本科一批
北京 理科 数学与应用数学 651 -- 656 531 120 本科一批
北京 理科 物理学 640 -- 651 531 109 本科一批
北京 理科 国际经济与贸易 650 -- 661 531 119 本科一批
北京 理科 财政学 660 -- 660 531 129 本科一批
北京 理科 档案学 622 -- 622 531 91 本科一批
北京 理科 劳动与社会保障 644 -- 646 531 113 本科一批
北京 理科 公共事业管理 632 -- 643 531 101 本科一批
北京 理科 公共管理 642 -- 647 531 111 本科一批
北京 理科 农业经济管理 644 -- 644 531 113 本科一批
北京 理科 新闻传播学 650 -- 660 531 119 本科一批
北京 理科 法学 642 -- 652 531 111 本科一批
北京 理科 国际政治 633 -- 636 531 102 本科一批
北京 理科 化学 632 -- 632 531 101 本科一批
北京 理科 统计学 653 -- 674 531 122 本科一批
北京 理科 计算机科学与技术 642 -- 647 531 111 本科一批
北京 理科 人力资源管理 647 -- 647 531 116 本科一批
北京 理科 信息管理与信息系统 642 -- 648 531 111 本科一批
北京 理科 工商管理 651 -- 659 531 120 本科一批
北京 理科 金融学 663 -- 675 531 132 本科一批
注:分差是指中国人民大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2006年中国人民大学专业录取分数线(北京考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
北京 文科 公共管理 606 -- 611 516 90 本科一批
北京 文科 哲学 602 -- 602 516 86 本科一批
北京 文科 中国语言文学 606 -- 608 516 90 本科一批
北京 文科 经济学 608 -- 622 516 92 本科一批
北京 文科 税务 608 -- 614 516 92 本科一批
北京 文科 国民经济管理 620 -- 621 516 104 本科一批
北京 文科 劳动与社会保障 600 -- 602 516 84 本科一批
北京 文科 人力资源管理 615 -- 618 516 99 本科一批
北京 文科 国际政治 612 -- 623 516 96 本科一批
北京 文科 社会学 613 -- 621 516 97 本科一批
北京 文科 档案学 617 -- 643 516 101 本科一批
北京 文科 中国革命史与中国共产党党史 632 -- 644 516 116 本科一批
北京 文科 农业经济管理 593 -- 593 516 77 本科一批
北京 文科 工商管理 611 -- 621 516 95 本科一批
北京 文科 人文科学实验班 609 -- 613 516 93 本科一批
北京 文科 新闻传播学 620 -- 636 516 104 本科一批
北京 文科 国际经济与贸易 617 -- 634 516 101 本科一批
北京 文科 财政学 601 -- 603 516 85 本科一批
北京 文科 法学 632 -- 644 516 116 本科一批
北京 文科 金融学 625 -- 647 516 109 本科一批
北京 文科 贸易经济 609 -- 611 516 93 本科一批
北京 理科 贸易经济 647 -- 662 528 119 本科一批
北京 理科 金融学 667 -- 678 528 139 本科一批
北京 理科 公共事业管理 624 -- 624 528 96 本科一批
北京 理科 劳动与社会保障 637 -- 637 528 109 本科一批
北京 理科 国际政治 646 -- 655 528 118 本科一批
北京 理科 信息管理与信息系统 640 -- 656 528 112 本科一批
北京 理科 环境科学 644 -- 644 528 116 本科一批
北京 理科 法学 654 -- 662 528 126 本科一批
北京 理科 财政学 663 -- 671 528 135 本科一批
北京 理科 国际经济与贸易 651 -- 655 528 123 本科一批
北京 理科 经济学 678 -- 686 528 150 本科一批
北京 理科 社会学 641 -- 644 528 113 本科一批
北京 理科 新闻传播学 662 -- 686 528 134 本科一批
北京 理科 税务 644 -- 644 528 116 本科一批
北京 理科 国民经济管理 646 -- 646 528 118 本科一批
北京 理科 人力资源管理 638 -- 638 528 110 本科一批
北京 理科 统计学 656 -- 681 528 128 本科一批
北京 理科 计算机科学与技术 639 -- 644 528 111 本科一批
北京 理科 数学与应用数学 660 -- 665 528 132 本科一批
北京 理科 社会学 641 -- 644 528 113 本科一批
北京 理科 物理学 650 -- 661 528 122 本科一批
北京 理科 档案学 643 -- 643 528 115 本科一批
注:分差是指中国人民大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。

2005年中国人民大学专业录取分数线(北京考生)

省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
北京 文科 法语 569 -- 573 -- -- 本科一批
北京 文科 德语 565 -- 569 -- -- 本科一批
北京 文科 公共事业管理 583 -- 601 -- -- 本科一批
北京 文科 哲学 578 -- 594 -- -- 本科一批
北京 文科 社会学 575 -- 581 -- -- 本科一批
北京 文科 工商管理 579 -- 607 -- -- 本科一批
北京 文科 日语 552 -- 552 -- -- 本科一批
北京 文科 法学 584 -- 588 -- -- 本科一批
北京 文科 贸易经济 575 -- 581 -- -- 本科一批
北京 文科 档案学 561 -- 561 -- -- 本科一批
北京 文科 国际经济与贸易 583 -- 607 -- -- 本科一批
北京 文科 哲学 630 -- 630 -- -- 本科一批
北京 文科 经济学 592 -- 596 -- -- 本科一批
北京 文科 新闻传播学 584 -- 619 -- -- 本科一批
北京 文科 中国语言文学 577 -- 579 -- -- 本科一批
北京 文科 国际政治 576 -- 595 -- -- 本科一批
北京 文科 英语 562 -- 575 -- -- 本科一批
北京 文科 农林经济管理 565 -- 565 -- -- 本科一批
北京 文科 人力资源管理 590 -- 596 -- -- 本科一批
北京 文科 历史学 563 -- 570 -- -- 本科一批
北京 文科 财政学 583 -- 596 -- -- 本科一批
北京 文科 金融学 593 -- 621 -- -- 本科一批
北京 文科 劳动与社会保障 570 -- 582 -- -- 本科一批
北京 理科 数学与应用数学 594 -- 614 -- -- 本科一批
北京 理科 计算机科学与技术 588 -- 599 -- -- 本科一批
北京 理科 化学 595 -- 597 -- -- 本科一批
北京 理科 公共事业管理 587 -- 599 -- -- 本科一批
北京 理科 金融学 628 -- 661 -- -- 本科一批
北京 理科 法学 615 -- 621 -- -- 本科一批
北京 理科 档案学 592 -- 592 -- -- 本科一批
北京 理科 英语 592 -- 597 -- -- 本科一批
北京 理科 统计学 611 -- 633 -- -- 本科一批
北京 理科 贸易经济 591 -- 614 -- -- 本科一批
北京 理科 财政学 606 -- 612 -- -- 本科一批
北京 理科 国际经济与贸易 608 -- 617 -- -- 本科一批
北京 理科 国际政治 594 -- 597 -- -- 本科一批
北京 理科 劳动与社会保障 595 -- 596 -- -- 本科一批
北京 理科 环境科学 591 -- 601 -- -- 本科一批
北京 理科 人力资源管理 602 -- 609 -- -- 本科一批
北京 理科 经济学 594 -- 615 -- -- 本科一批
北京 理科 信息管理与信息系统 596 -- 610 -- -- 本科一批
北京 理科 物理学 582 -- 582 -- -- 本科一批
北京 理科 日语 596 -- 596 -- -- 本科一批
北京 理科 哲学 591 -- 596 -- -- 本科一批
北京 理科 新闻传播学 602 -- 612 -- -- 本科一批
北京 理科 社会学 589 -- 603 -- -- 本科一批
注:分差是指中国人民大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。
您还可以查看中国人民大学在其他省份的专业录取分数线: 黑龙江分数线 湖南分数线 湖北分数线 山东分数线 河南分数线 福建分数线 吉林分数线 北京分数线 四川分数线 山西分数线 安徽分数线 上海分数线 青海分数线 甘肃分数线 陕西分数线 云南分数线 贵州分数线 广东分数线 重庆分数线 海南分数线 广西分数线 宁夏分数线 新疆分数线 辽宁分数线 江西分数线 内蒙古分数线 河北分数线 天津分数线 西藏分数线 浙江分数线 江苏分数线 中国人民大学2013年全国录取分数线

以上数据是由大学信息网根据中国人民大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。

中国人民大学是一所位于北京的全日制公办普通本科院校,由教育部直接管辖,学校招生联系电话为:010-62511340;62511156,010-62511083。中国人民大学(Renmin University of China)是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学,直属于教育部,由教育部与北京市共建。学校的前身是1937年诞生于抗日战争烽火中的陕北公学,以及后来的华北联合大学和华北大学。1949年12月16日,中央人民政府政务院第十一次政务会议根据中共中央政治局的建议,通过了《关...

更多中国人民大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/beijing/94.html

本文地址:
免责声明:
    中国人民大学录取分数线为本站根据中国人民大学官方提供的数据整理而出。大学信息网提供此信息之目的在于方便广大高考考生及家长查询,请以中国人民大学正式公布数据为准,报错与投稿请发至E-mail:kf#daxuecn.com(请将#改为@后再发送),感谢您的支持!