宁夏大学新华学院专业录取分数线(宁夏考生)
时间:07-19 来源:宁夏大学新华学院 出处:www.daxuecn.com
2012年宁夏大学新华学院专业录取分数线(宁夏考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 文科 | 物流管理 | 396 | -- | 441 | 350 | 46 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 电子商务 | 398 | -- | 448 | 350 | 48 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 工商管理 | 399 | -- | 449 | 350 | 49 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 房地产经营管理 | 396 | -- | 441 | 350 | 46 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 汉语言文学 | 401 | -- | 448 | 350 | 51 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 法学 | 406 | -- | 442 | 350 | 56 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 应用心理学 | 398 | -- | 450 | 350 | 48 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 新闻学 | 389 | -- | 431 | 350 | 39 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 英语 | 400 | -- | 442 | 350 | 50 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 工程管理 | 357 | -- | 393 | 300 | 57 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 电子商务 | 337 | -- | 393 | 300 | 37 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 工商管理 | 347 | -- | 392 | 300 | 47 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 房地产经营管理 | 337 | -- | 393 | 300 | 37 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 机械工程及自动化 | 338 | -- | 390 | 300 | 38 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 333 | -- | 374 | 300 | 33 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 应用心理学 | 340 | -- | 394 | 300 | 40 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 生物技术 | 354 | -- | 393 | 300 | 54 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 数学与应用数学 | 364 | -- | 387 | 300 | 64 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 352 | -- | 394 | 300 | 52 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 物流管理 | 337 | -- | 366 | 300 | 37 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 341 | -- | 408 | 300 | 41 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 土木工程 | 352 | -- | 410 | 300 | 52 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 网络工程 | 342 | -- | 382 | 300 | 42 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 计算机科学与技术 | 343 | -- | 383 | 300 | 43 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 电子信息工程 | 336 | -- | 381 | 300 | 36 | 本科三批 |
注:分差是指宁夏大学新华学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2011年宁夏大学新华学院专业录取分数线(宁夏考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 文科 | 物流管理 | 410 | -- | 453 | 365 | 45 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 应用心理学 | 403 | -- | 428 | 365 | 38 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 英语 | 401 | 0 | 448 | 365 | 36 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 新闻学 | 394 | 0 | 439 | 365 | 29 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 汉语言文学 | 405 | 0 | 444 | 365 | 40 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 法学 | 403 | 0 | 447 | 365 | 38 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 电子商务 | 406 | 0 | 449 | 365 | 41 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 工商管理 | 413 | 0 | 460 | 365 | 48 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 房地产经营管理 | 403 | 0 | 439 | 365 | 38 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 388 | -- | 435 | 345 | 43 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 应用心理学 | 374 | -- | 404 | 345 | 29 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 工程管理 | 378 | -- | 438 | 345 | 33 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 物流管理 | 376 | -- | 423 | 345 | 31 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 367 | -- | 422 | 345 | 22 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 房地产经营管理 | 366 | 0 | 433 | 345 | 21 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 网络工程 | 370 | 0 | 430 | 345 | 25 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 计算机科学与技术 | 374 | 0 | 434 | 345 | 29 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 土木工程 | 394 | 0 | 448 | 345 | 49 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 生物技术 | 382 | 0 | 432 | 345 | 37 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 数学与应用数学 | 383 | 0 | 428 | 345 | 38 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 电子信息工程 | 369 | 0 | 438 | 345 | 24 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 373 | 0 | 418 | 345 | 28 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 机械工程及自动化 | 371 | 0 | 443 | 345 | 26 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 电子商务 | 379 | 0 | 430 | 345 | 34 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 工商管理 | 387 | 0 | 437 | 345 | 42 | 本科三批 |
注:分差是指宁夏大学新华学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2010年宁夏大学新华学院专业录取分数线(宁夏考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 文科 | 法学 | 424 | -- | 463 | -- | -- | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 汉语言文学 | 410 | -- | 455 | -- | -- | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 新闻学 | 408 | -- | 431 | -- | -- | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 房地产经营管理 | 412 | -- | 445 | -- | -- | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 电子商务 | 413 | -- | 446 | -- | -- | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 英语 | 416 | -- | 452 | -- | -- | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 工商管理 | 419 | -- | 454 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指宁夏大学新华学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
2009年宁夏大学新华学院专业录取分数线(宁夏考生)
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 文科 | 英语 | 401 | -- | 456 | -- | -- | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 房地产经营管理 | 396 | -- | 449 | -- | -- | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 新闻学 | 391 | -- | 435 | -- | -- | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 电子商务 | 385 | -- | 446 | -- | -- | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 法学 | 403 | -- | 453 | -- | -- | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 汉语言文学 | 392 | -- | 447 | -- | -- | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | 工商管理 | 389 | -- | 455 | -- | -- | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 电子信息工程 | 343 | -- | 398 | -- | -- | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 数学与应用数学 | 349 | -- | 396 | -- | -- | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 土木工程 | 360 | -- | 415 | -- | -- | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 机械工程及自动化 | 358 | -- | 423 | -- | -- | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 房地产经营管理 | 352 | -- | 409 | -- | -- | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 341 | -- | 398 | -- | -- | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 电子商务 | 339 | -- | 418 | -- | -- | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 计算机科学与技术 | 339 | -- | 419 | -- | -- | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 生物技术 | 338 | -- | 392 | -- | -- | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 网络工程 | 322 | -- | 385 | -- | -- | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | 工商管理 | 357 | -- | 421 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指宁夏大学新华学院在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 |
您还可以查看宁夏大学新华学院在其他省份的专业录取分数线: 山东分数线 内蒙古分数线 甘肃分数线 吉林分数线 江西分数线 湖北分数线 云南分数线 贵州分数线 四川分数线 陕西分数线 重庆分数线 河北分数线 河南分数线 宁夏分数线 天津分数线 福建分数线 江苏分数线 宁夏大学新华学院2013年全国录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据宁夏大学新华学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
宁夏大学新华学院是一所位于宁夏的全日制民办独立学院院校,由宁夏回族自治区教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0951-2062063、2062149。宁夏大学新华学院成立于2002年3月,是国家教育部首批确认的独立学院,由宁夏大学按照新体制、新模式举办的一所全日制本科普通高等学校。2007年12月,宁夏回族自治区教育厅与宁夏大学共建新华学院。 学院座落于西部塞上历史文化名城银川市,毗邻宁夏大学。学院占地面积约500亩,教学、行政用房建筑面积近10万平方米,...
更多宁夏大学新华学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/ningxia/951.html
返回到顶部你应该还会关注的