2006年海南大学录取分数线(官方数据)
时间:06-05 来源:海南大学 出处:www.daxuecn.com
海南大学2006年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | - | 545 | -- | 573 | 520 | 25 | 本科一批 |
内蒙古 | 文科 | - | 548 | -- | 581 | 530 | 18 | 本科一批 |
陕西 | 理科 | - | 570 | -- | 611 | 545 | 25 | 本科一批 |
海南 | 文科 | - | 631 | -- | 667 | 613 | 18 | 本科一批 |
新疆 | 文科 | - | 535 | -- | 563 | 517 | 18 | 本科一批 |
内蒙古 | 理科 | - | 573 | -- | 605 | 557 | 16 | 本科一批 |
陕西 | 文科 | - | 573 | -- | 610 | 560 | 13 | 本科一批 |
青海 | 文科 | - | 465 | -- | 487 | 452 | 13 | 本科一批 |
安徽 | 文科 | - | 582 | -- | 608 | 573 | 9 | 本科一批 |
安徽 | 理科 | - | 583 | -- | 612 | 566 | 17 | 本科一批 |
青海 | 理科 | - | 442 | -- | 463 | 434 | 8 | 本科一批 |
海南 | 理科 | - | 592 | -- | 642 | 569 | 23 | 本科一批 |
河南 | 理科 | - | 580 | -- | 640 | 548 | 32 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 554 | -- | 566 | 530 | 24 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 552 | -- | 589 | 512 | 40 | 本科二批 |
广东 | 综合 | - | 598 | -- | 627 | -- | 0 | 本科二批 |
广西 | 文科 | - | 552 | -- | 572 | 500 | 52 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 546 | -- | 584 | 505 | 41 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 552 | -- | 570 | 520 | 32 | 本科二批 |
重庆 | 文科 | - | 546 | -- | 571 | 486 | 60 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | - | 560 | -- | 579 | 512 | 48 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 554 | -- | 575 | 528 | 26 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 555 | -- | 646 | 480 | 75 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 577 | -- | 602 | 559 | 18 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 584 | -- | 594 | 556 | 28 | 本科二批 |
山东 | 理科 | - | 568 | -- | 598 | 553 | 15 | 本科二批 |
黑龙江 | 理科 | - | 562 | -- | 597 | 516 | 46 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 587 | -- | 608 | 547 | 40 | 本科二批 |
山东 | 文科 | - | 561 | -- | 582 | 549 | 12 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 572 | -- | 595 | 540 | 32 | 本科二批 |
江苏 | 综合 | - | 559 | -- | 568 | -- | 0 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 546 | -- | 567 | 502 | 44 | 本科二批 |
贵州 | 理科 | - | 523 | -- | 567 | 464 | 59 | 本科二批 |
宁夏 | 文科 | - | 498 | -- | 508 | 471 | 27 | 本科二批 |
宁夏 | 理科 | - | 487 | -- | 523 | 469 | 18 | 本科二批 |
北京 | 理科 | - | 483 | -- | 484 | 476 | 7 | 本科二批 |
天津 | 理科 | - | 478 | -- | 524 | 455 | 23 | 本科二批 |
北京 | 文科 | - | 484 | -- | 500 | 476 | 8 | 本科二批 |
辽宁 | 理科 | - | 462 | -- | 508 | 430 | 32 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 458 | -- | 478 | 436 | 22 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 454 | -- | 457 | 450 | 4 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 419 | -- | 436 | 412 | 7 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 567 | -- | 578 | 550 | 17 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 562 | -- | 569 | 514 | 48 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 551 | -- | 574 | 527 | 24 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 542 | -- | 570 | 515 | 27 | 本科二批 |
辽宁 | 文科 | - | 499 | -- | 546 | 469 | 30 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 542 | -- | 550 | 519 | 23 | 本科二批 |
广西 | 理科 | - | 519 | -- | 551 | 473 | 46 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 541 | -- | 554 | 496 | 45 | 本科二批 |
贵州 | 文科 | - | 516 | -- | 553 | 463 | 53 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 539 | -- | 575 | 480 | 59 | 本科二批 |
黑龙江 | 文科 | - | 538 | -- | 567 | 492 | 46 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | - | 538 | -- | 562 | 483 | 55 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 538 | -- | 556 | 516 | 22 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 536 | -- | 585 | 518 | 18 | 本科二批 |
重庆 | 理科 | - | 507 | -- | 571 | 476 | 31 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 536 | -- | 569 | 496 | 40 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 536 | -- | 565 | 489 | 47 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 549 | -- | 582 | 490 | 59 | 本科二批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
海南大学其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年海南大学录取分数线 2012年海南大学录取分数线 2011年海南大学录取分数线 2010年海南大学录取分数线 2009年海南大学录取分数线 2008年海南大学录取分数线 2007年海南大学录取分数线 海南大学各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据海南大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
海南大学是一所位于海南的全日制公办普通本科院校,由海南省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0898-66266469。海南大学是于2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的省属综合性重点大学,是海南省与教育部共建高校和国家“211工程”建设高校。 原华南热带农业大学是为了打破建国初期帝国主义对我国天然橡胶的封锁,于1958年经中央批准创建的以橡胶...
更多海南大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/hainan/181.html
返回到顶部你应该还会关注的