2013年海南大学录取分数线(官方数据)
时间:06-20 来源:海南大学 出处:www.daxuecn.com
海南大学2013年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 理科 | - | 559 | 550 | 585 | 527 | 32 | 本科一批 |
甘肃 | 文科 | 37 | 515 | 507 | 537 | 503 | 12 | 本科一批 |
陕西 | 理科 | 180 | 518 | 508 | 547 | 485 | 32 | 本科一批 |
陕西 | 文科 | 64 | 561 | 555 | 570 | 540 | 20 | 本科一批 |
云南 | 理科 | 128 | 530 | 505 | 573 | 494 | 33 | 本科一批 |
云南 | 文科 | 43 | 547 | 531 | 568 | 520 | 22 | 本科一批 |
贵州 | 文科 | 61 | 553 | 545 | 588 | 522 | 21 | 本科一批 |
贵州 | 理科 | 197 | 497 | 455 | 538 | 449 | 40 | 本科一批 |
海南 | 理科 | 612 | 634 | 611 | 699 | 608 | 23 | 本科一批 |
北京 | 文科 | 6 | 563 | 551 | 577 | 549 | 10 | 本科一批 |
天津 | 文科 | 8 | 537 | 533 | 549 | 533 | 3 | 本科一批 |
重庆 | 理科 | 120 | 546 | 536 | 574 | 520 | 24 | 本科一批 |
重庆 | 文科 | 41 | 581 | 573 | 601 | 556 | 23 | 本科一批 |
上海 | 文科 | 1 | 445 | 436 | 452 | 448 | 4 | 本科一批 |
辽宁 | 理科 | 45 | 566 | 559 | 587 | 538 | 27 | 本科一批 |
辽宁 | 文科 | 17 | 571 | 568 | 593 | 554 | 16 | 本科一批 |
上海 | 理科 | - | 388 | 388 | 388 | 405 | -17 | 本科一批 |
河北 | 理科 | 96 | 560 | 555 | 579 | 538 | 20 | 本科一批 |
青海 | 文科 | 7 | 447 | 436 | 461 | 435 | 12 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | 158 | 503 | 489 | 539 | 489 | 14 | 本科一批 |
内蒙古 | 文科 | 24 | 499 | 487 | 527 | 474 | 24 | 本科一批 |
江苏 | 理科 | - | 354 | 343 | 371 | 338 | 16 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | - | 639 | 634 | 656 | 617 | 22 | 本科一批 |
西藏 | 理科 | - | 299 | 299 | 299 | 470 | -171 | 本科一批 |
西藏 | 文科 | - | 331 | 323 | 357 | 480 | -149 | 本科一批 |
黑龙江 | 文科 | - | 540 | 533 | 558 | 504 | 36 | 本科一批 |
江苏 | 文科 | - | 336 | 328 | 351 | 328 | 8 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | - | 631 | 627 | 645 | 619 | 12 | 本科一批 |
四川 | 文科 | 56 | 577 | 571 | 589 | 567 | 10 | 本科一批 |
新疆 | 理科 | 87 | 485 | 464 | 536 | 443 | 41 | 本科一批 |
宁夏 | 理科 | 11 | 474 | 469 | 481 | 455 | 16 | 本科一批 |
四川 | 理科 | 173 | 577 | 564 | 598 | 562 | 13 | 本科一批 |
广西 | 理科 | 114 | 533 | 515 | 564 | 510 | 20 | 本科一批 |
新疆 | 文科 | 30 | 504 | 492 | 530 | 460 | 43 | 本科一批 |
内蒙古 | 理科 | 75 | 508 | 492 | 539 | 482 | 25 | 本科一批 |
宁夏 | 文科 | 8 | 505 | 500 | 509 | 484 | 13 | 本科一批 |
广西 | 文科 | 36 | 560 | 545 | 575 | 541 | 15 | 本科一批 |
青海 | 理科 | 17 | 409 | 387 | 438 | 383 | 22 | 本科一批 |
吉林 | 文科 | 38 | 529 | 521 | 547 | 510 | 16 | 本科一批 |
天津 | 理科 | 38 | 535 | 526 | 551 | 521 | 13 | 本科一批 |
安徽 | 文科 | 74 | 560 | 557 | 570 | 540 | 20 | 本科一批 |
福建 | 理科 | 143 | 552 | 540 | 574 | 501 | 50 | 本科一批 |
广东 | 文科 | 22 | 594 | 591 | 610 | 594 | 2 | 本科一批 |
江西 | 理科 | 170 | 537 | 529 | 556 | 517 | 20 | 本科一批 |
福建 | 文科 | 53 | 553 | 545 | 560 | 513 | 39 | 本科一批 |
江西 | 文科 | 51 | 546 | 542 | 556 | 532 | 14 | 本科一批 |
山东 | 文科 | 53 | 593 | 586 | 606 | 570 | 21 | 本科一批 |
广东 | 理科 | 67 | 577 | 567 | 635 | 574 | 6 | 本科一批 |
河南 | 文科 | 82 | 538 | 535 | 549 | 519 | 18 | 本科一批 |
海南 | 文科 | 142 | 688 | 673 | 736 | 667 | 18 | 本科一批 |
湖北 | 理科 | 190 | 546 | 539 | 565 | 527 | 18 | 本科一批 |
湖南 | 理科 | 216 | 527 | 520 | 553 | 495 | 31 | 本科一批 |
山东 | 理科 | 140 | 593 | 585 | 628 | 554 | 38 | 本科一批 |
湖北 | 文科 | 64 | 543 | 539 | 555 | 531 | 10 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 286 | 533 | 527 | 550 | 505 | 27 | 本科一批 |
安徽 | 理科 | 279 | 519 | 512 | 551 | 490 | 29 | 本科一批 |
湖南 | 文科 | 72 | 580 | 577 | 597 | 557 | 19 | 本科一批 |
河北 | 文科 | 52 | 580 | 576 | 590 | 561 | 18 | 本科一批 |
北京 | 理科 | 4 | 586 | 574 | 601 | 550 | 36 | 本科一批 |
山西 | 文科 | 51 | 514 | 509 | 528 | 507 | 6 | 本科一批 |
山西 | 理科 | 156 | 501 | 495 | 520 | 493 | 8 | 本科一批 |
吉林 | 理科 | 72 | 550 | 540 | 577 | 535 | 14 | 本科一批 |
海南 | 文科 | 66 | 629 | -- | 663 | 590 | 44 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 581 | 571 | -- | 621 | 541 | 30 | 本科二批 |
广西 | 理科 | 72 | 470 | -- | 543 | 413 | 57 | 本科二批 |
贵州 | 理科 | 100 | 419 | -- | 471 | 360 | 64 | 本科二批 |
黑龙江 | 文科 | 5 | 498 | -- | 500 | 424 | 74 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 9 | 527 | -- | 549 | 467 | 63 | 本科二批 |
黑龙江 | 理科 | 27 | 522 | -- | 538 | 437 | 101 | 本科二批 |
山西 | 理科 | 64 | 474 | -- | 489 | 441 | 35 | 本科二批 |
云南 | 文科 | 13 | 509 | -- | 515 | 455 | 60 | 本科二批 |
贵州 | 文科 | 21 | 507 | -- | 533 | 446 | 64 | 本科二批 |
山东 | 文科 | 18 | 556 | -- | 571 | 465 | 93 | 本科二批 |
山西 | 文科 | 25 | 497 | -- | 503 | 459 | 41 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 14 | 512 | -- | 530 | 431 | 85 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 63 | 455 | -- | 489 | 430 | 25 | 本科二批 |
云南 | 理科 | 49 | 466 | -- | 495 | 425 | 46 | 本科二批 |
河北 | 文科 | 11 | 559 | -- | 562 | 511 | 49 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 133 | 488 | -- | 521 | 443 | 47 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | 63 | 496 | -- | 531 | 462 | 36 | 本科二批 |
江西 | 理科 | 58 | 507 | -- | 526 | 456 | 52 | 本科二批 |
江西 | 文科 | 12 | 528 | -- | 531 | 484 | 45 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 18 | 481 | -- | 497 | 451 | 34 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | 48 | 534 | -- | 540 | 498 | 38 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 42 | 513 | -- | 523 | 465 | 50 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | 19 | 520 | -- | 534 | 480 | 41 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 19 | 560 | -- | 565 | 505 | 55 | 本科二批 |
重庆 | 理科 | 47 | 489 | -- | 515 | 462 | 29 | 本科二批 |
重庆 | 文科 | 14 | 535 | -- | 553 | 499 | 43 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 59 | 532 | -- | 559 | 492 | 45 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | 147 | 469 | -- | 494 | 429 | 42 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 66 | 547 | -- | 576 | 435 | 115 | 本科二批 |
河北 | 理科 | 38 | 531 | -- | 539 | 478 | 55 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 89 | 486 | -- | 515 | 401 | 85 | 本科二批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
海南大学其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2012年海南大学录取分数线 2011年海南大学录取分数线 2010年海南大学录取分数线 2009年海南大学录取分数线 2008年海南大学录取分数线 2007年海南大学录取分数线 2006年海南大学录取分数线 海南大学各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据海南大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
海南大学是一所位于海南的全日制公办普通本科院校,由海南省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0898-66266469。海南大学是于2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的省属综合性重点大学,是海南省与教育部共建高校和国家“211工程”建设高校。 原华南热带农业大学是为了打破建国初期帝国主义对我国天然橡胶的封锁,于1958年经中央批准创建的以橡胶...
更多海南大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/hainan/181.html
返回到顶部你应该还会关注的