2007年武汉理工大学华夏学院录取分数线(官方数据)
时间:07-02 来源:武汉理工大学华夏学院 出处:www.daxuecn.com
武汉理工大学华夏学院2007年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | - | 540 | -- | 543 | 524 | 16 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 544 | -- | 586 | 518 | 26 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 503 | -- | 512 | 493 | 10 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 501 | -- | 549 | 479 | 22 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 541 | -- | 548 | 524 | 17 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 499 | -- | 521 | 476 | 23 | 本科三批 |
陕西 | 文科 | - | 497 | -- | 516 | 430 | 67 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 479 | -- | 484 | 475 | 4 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 469 | -- | 481 | 448 | 21 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 497 | -- | 508 | -- | 0 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 511 | -- | 516 | 502 | 9 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 503 | -- | 515 | 485 | 18 | 本科三批 |
山东 | 理科 | - | 533 | -- | 537 | -- | 0 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 528 | -- | 558 | 459 | 69 | 本科三批 |
江苏 | 综合 | - | 528 | -- | 556 | -- | 0 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 574 | -- | 588 | 556 | 18 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 526 | -- | 542 | 475 | 51 | 本科三批 |
山东 | 文科 | - | 564 | -- | 565 | -- | 0 | 本科三批 |
广东 | 文科 | - | 522 | -- | 541 | 493 | 29 | 本科三批 |
广西 | 文科 | - | 506 | -- | 524 | 478 | 28 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 505 | -- | 524 | -- | 0 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 467 | -- | 500 | 446 | 21 | 本科三批 |
内蒙古 | 理科 | - | 494 | -- | 542 | 465 | 29 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 430 | -- | 465 | 380 | 50 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 414 | -- | 470 | 375 | 39 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 404 | -- | 416 | 375 | 29 | 本科三批 |
辽宁 | 文科 | - | 436 | -- | 443 | 415 | 21 | 本科三批 |
辽宁 | 理科 | - | 390 | -- | 412 | 370 | 20 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 388 | -- | 402 | 375 | 13 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 502 | -- | 512 | 480 | 22 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 499 | -- | 514 | 465 | 34 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 494 | -- | 502 | 427 | 67 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 480 | -- | 514 | 439 | 41 | 本科三批 |
陕西 | 理科 | - | 462 | -- | 485 | 370 | 92 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 494 | -- | 497 | 485 | 9 | 本科三批 |
贵州 | 理科 | - | 464 | -- | 494 | -- | 0 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 490 | -- | 514 | 466 | 24 | 本科三批 |
内蒙古 | 文科 | - | 488 | -- | 503 | 480 | 8 | 本科三批 |
广东 | 理科 | - | 463 | -- | 490 | 434 | 29 | 本科三批 |
贵州 | 文科 | - | 482 | -- | 555 | -- | 0 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 482 | -- | 500 | 465 | 17 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 482 | -- | 482 | 458 | 24 | 本科三批 |
广西 | 理科 | - | 463 | -- | 478 | 421 | 42 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 482 | -- | 515 | 450 | 32 | 本科三批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
武汉理工大学华夏学院其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年武汉理工大学华夏学院录取分数线 2012年武汉理工大学华夏学院录取分数线 2011年武汉理工大学华夏学院录取分数线 2010年武汉理工大学华夏学院录取分数线 2009年武汉理工大学华夏学院录取分数线 2008年武汉理工大学华夏学院录取分数线 2006年武汉理工大学华夏学院录取分数线 武汉理工大学华夏学院各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据武汉理工大学华夏学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
武汉理工大学华夏学院是一所位于湖北的全日制民办独立学院院校,由湖北省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:(027)87921666,81695660。武汉理工大学华夏学院是经国家教育部批准,由教育部直属重点大学,国家“211工程”重点建设高校武汉理工大学与实力雄厚,管理规范的上市公司武汉人福高科技产业股份有限公司联合创办,采用新机制运行的独立学院。学院以普通全日制本科教育为主,纳入国家普通高等学校招生计划,面向全国招生。 武汉理工大学华...
更多武汉理工大学华夏学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/hubei/893.html
返回到顶部你应该还会关注的