2009年武汉理工大学华夏学院录取分数线(官方数据)
时间:06-27 来源:武汉理工大学华夏学院 出处:www.daxuecn.com
武汉理工大学华夏学院2009年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 理科 | - | 391 | -- | 391 | 389 | 2 | 本科二批 |
陕西 | 理科 | - | 463 | -- | 492 | 430 | 33 | 本科三批 |
广东 | 文科 | - | 528 | -- | 533 | 448 | 80 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 465 | -- | 475 | 451 | 14 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 513 | -- | 518 | 476 | 37 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 513 | -- | 517 | 498 | 15 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 465 | -- | 471 | 425 | 40 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 462 | -- | 473 | 411 | 51 | 本科三批 |
陕西 | 文科 | - | 460 | -- | 473 | 440 | 20 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 457 | -- | 490 | 410 | 47 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 455 | -- | 489 | 410 | 45 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 472 | -- | 502 | 406 | 66 | 本科三批 |
山东 | 理科 | - | 528 | -- | 543 | 520 | 8 | 本科三批 |
辽宁 | 文科 | - | 462 | -- | 486 | 435 | 27 | 本科三批 |
广东 | 理科 | - | 510 | -- | 510 | 450 | 60 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 500 | -- | 508 | 476 | 24 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 496 | -- | 547 | 432 | 64 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 496 | -- | 500 | 488 | 8 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 479 | -- | 486 | 440 | 39 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 569 | -- | 576 | 531 | 38 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 479 | -- | 479 | 458 | 21 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 553 | -- | 564 | 524 | 29 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 475 | -- | 500 | 435 | 40 | 本科三批 |
贵州 | 文科 | - | 451 | -- | 473 | 385 | 66 | 本科三批 |
广西 | 理科 | - | 436 | -- | 455 | 406 | 30 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 413 | -- | 435 | 385 | 28 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 481 | -- | 494 | 451 | 30 | 本科三批 |
宁夏 | 文科 | - | 441 | -- | 448 | 400 | 41 | 本科三批 |
内蒙古 | 理科 | - | 410 | -- | 471 | 357 | 53 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 491 | 482 | 513 | -- | 0 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 400 | -- | 440 | 380 | 20 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 481 | 458 | 494 | -- | 0 | 本科三批 |
甘肃 | 文科 | - | 439 | -- | 446 | 420 | 19 | 本科三批 |
宁夏 | 理科 | - | 397 | -- | 410 | 340 | 57 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 491 | -- | 513 | 481 | 10 | 本科三批 |
内蒙古 | 文科 | - | 415 | -- | 441 | 381 | 34 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 349 | -- | 358 | 338 | 11 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 447 | -- | 447 | 432 | 15 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 433 | -- | 433 | 415 | 18 | 本科三批 |
广西 | 文科 | - | 445 | -- | 458 | 432 | 13 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 432 | -- | 460 | 376 | 56 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 431 | -- | 461 | 412 | 19 | 本科三批 |
辽宁 | 理科 | - | 390 | -- | 428 | 365 | 25 | 本科三批 |
贵州 | 理科 | - | 381 | -- | 409 | 300 | 81 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 372 | -- | 374 | 370 | 2 | 本科三批 |
甘肃 | 理科 | - | 419 | -- | 431 | 400 | 19 | 本科三批 |
江苏 | 文科 | 40 | 312 | 288 | -- | 321 | 0 | 本科三批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
武汉理工大学华夏学院其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年武汉理工大学华夏学院录取分数线 2012年武汉理工大学华夏学院录取分数线 2011年武汉理工大学华夏学院录取分数线 2010年武汉理工大学华夏学院录取分数线 2008年武汉理工大学华夏学院录取分数线 2007年武汉理工大学华夏学院录取分数线 2006年武汉理工大学华夏学院录取分数线 武汉理工大学华夏学院各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据武汉理工大学华夏学院官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
武汉理工大学华夏学院是一所位于湖北的全日制民办独立学院院校,由湖北省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:(027)87921666,81695660。武汉理工大学华夏学院是经国家教育部批准,由教育部直属重点大学,国家“211工程”重点建设高校武汉理工大学与实力雄厚,管理规范的上市公司武汉人福高科技产业股份有限公司联合创办,采用新机制运行的独立学院。学院以普通全日制本科教育为主,纳入国家普通高等学校招生计划,面向全国招生。 武汉理工大学华...
更多武汉理工大学华夏学院资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/hubei/893.html
返回到顶部你应该还会关注的