2008年西华师范大学录取分数线(官方数据)
时间:07-15 来源:西华师范大学 出处:www.daxuecn.com
西华师范大学2008年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 理科 | - | 487 | 474 | 500 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 文科 | - | 519 | 516 | 523 | -- | 0 | 本科提前批 |
黑龙江 | 理科 | - | 545 | -- | 562 | 508 | 37 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 525 | -- | 529 | 511 | 14 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 539 | -- | 585 | 513 | 26 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 539 | -- | 551 | 510 | 29 | 本科二批 |
广东 | 文科 | - | 524 | -- | 537 | 524 | 0 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 524 | -- | 529 | 513 | 11 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 521 | -- | 523 | 507 | 14 | 本科二批 |
宁夏 | 文科 | - | 499 | -- | 514 | 488 | 11 | 本科二批 |
贵州 | 理科 | - | 495 | -- | 509 | 468 | 27 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 492 | -- | 534 | 454 | 38 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 528 | -- | 538 | 514 | 14 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 552 | -- | 564 | 537 | 15 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | - | 531 | -- | 534 | 507 | 24 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 619 | -- | 627 | 587 | 32 | 本科二批 |
山东 | 理科 | - | 583 | -- | 590 | 557 | 26 | 本科二批 |
山东 | 文科 | - | 577 | -- | 580 | 567 | 10 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 572 | -- | 598 | 548 | 24 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 552 | -- | 601 | 534 | 18 | 本科二批 |
重庆 | 文科 | - | 538 | -- | 560 | 510 | 28 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 538 | -- | 541 | 504 | 22 | 本科二批 |
陕西 | 文科 | - | 536 | -- | 560 | 520 | 16 | 本科二批 |
黑龙江 | 文科 | - | 533 | -- | 557 | 504 | 29 | 本科二批 |
贵州 | 文科 | - | 533 | -- | 545 | 503 | 30 | 本科二批 |
重庆 | 理科 | - | 506 | -- | 543 | 488 | 18 | 本科二批 |
广西 | 文科 | - | 503 | -- | 512 | 470 | 33 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 491 | -- | 503 | 461 | 30 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | - | 511 | -- | 514 | 502 | 9 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 500 | -- | 504 | 487 | 13 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 509 | -- | 526 | 504 | 5 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 508 | -- | 522 | 487 | 21 | 本科二批 |
青海 | 文科 | - | 447 | -- | 468 | 470 | -23 | 本科二批 |
广西 | 理科 | - | 446 | -- | 457 | 440 | 6 | 本科二批 |
辽宁 | 理科 | - | 443 | -- | 465 | 433 | 10 | 本科二批 |
青海 | 理科 | - | 403 | -- | 427 | 418 | -15 | 本科二批 |
江苏 | 综合 | - | 310 | -- | 328 | -- | 0 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 521 | -- | 527 | 516 | 5 | 本科二批 |
陕西 | 理科 | - | 500 | -- | 508 | 490 | 10 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 515 | -- | 517 | 510 | 5 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 502 | -- | 519 | 475 | 27 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 482 | -- | 482 | 482 | 0 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 501 | -- | 508 | 493 | 8 | 本科二批 |
广东 | 理科 | - | 519 | -- | 535 | 510 | 9 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 500 | -- | 527 | 467 | 33 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 519 | -- | 531 | 503 | 16 | 本科二批 |
宁夏 | 理科 | - | 482 | -- | 482 | 457 | 25 | 本科二批 |
北京 | 文科 | - | 477 | -- | 477 | 472 | 5 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | - | 519 | -- | 519 | 501 | 18 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 518 | -- | 527 | 492 | 10 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 493 | -- | 512 | 471 | 22 | 本科二批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
西华师范大学其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年西华师范大学录取分数线 2012年西华师范大学录取分数线 2011年西华师范大学录取分数线 2010年西华师范大学录取分数线 2009年西华师范大学录取分数线 2007年西华师范大学录取分数线 2006年西华师范大学录取分数线 西华师范大学各专业录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据西华师范大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
西华师范大学是一所位于四川的全日制公办普通本科院校,由四川省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0817-2568017。西华师范大学是四川省重点大学,坐落在中国优秀旅游城市、国家园林城市、四川省历史文化名城、川东北经济文化中心——南充。建校62年来,学校植根三国文化之沃土,汲取嘉陵江水之灵韵,与祖国共奋进,与时代同发展,谱写了以教书育人、创新发展为主旋律的华美篇章。 学校创建于1946年5月...
更多西华师范大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/sichuan/701.html
返回到顶部你应该还会关注的